8 | POINTS AU CLASSEMENT | 11 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oct. | 19h30 | Pit | 6 | TB | 2 | Sommaire | - | |
26 oct. | 19h | TB | 5 | Pit | 1 | Sommaire | - | |
3 mars | 19h | Pit | TB | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
c.
Bos
|
19h | Avant-Match |
23 avr. |
à
Det
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
à
Phi
|
16h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Edm
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Car
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
Nas
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Fla
|
18h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Clb
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
à
NYI
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Clb
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 3 - 1 | À l'étranger | 1 - 0 - 1 |
c. l'est | 2 - 2 - 1 | c. l'ouest | 1 - 1 - 1 |
c. Atlantique | 2 - 1 - 1 | c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 1 - 0 | c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 3 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 3 - 1 |
c. l'est | 2 - 2 - 1 |
c. Atlantique | 2 - 1 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 3 - 2 |
À l'étranger | 1 - 0 - 1 |
c. l'ouest | 1 - 1 - 1 |
c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 | c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 | c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 |
À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Kris Letang | D | Autre |
Evgeni Malkin | C | Genou |
Chad Ruhwedel | D | Autre |
Bryan Rust | AD | Autre |
Marcus Pettersson | D | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Brent Seabrook | D | Autre |
Zach Bogosian | D | Blessure au bas du corps |
Gemel Smith | C | Blessure au bas du corps |
Nikita Kucherov | AD | Autre |
Boris Katchouk | AG | Blessure non dévoilée |
Odeen Tufto | C | Blessure non dévoilée |
Jan Rutta | D | Blessure non dévoilée |
Formation |