POINTS AU CLASSEMENT | 60 | |||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 nov. | 20h30 | Edm | Dal | Avant-match | ||||
22 mars | 20h30 | Edm | Dal | Avant-match | ||||
20 avr. | 20h30 | Dal | Edm | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
22 avr. |
c.
Col
|
21h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Clb
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Pit
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
SJ
|
21h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Van
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
Cal
|
21h | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Sea
|
20h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
VGK
|
20h30 | Avant-Match |
27 avr. |
c.
Ari
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Ana
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 13 - 7 - 8 | À l'étranger | 10 - 12 - 6 |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | 23 - 19 - 14 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 4 - 4 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 13 - 7 - 8 |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 4 - 4 - 2 |
À l'étranger | 10 - 12 - 6 |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | 23 - 19 - 14 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Alex Stalock | G | Autre |
Mike Smith | G | Autre |
Josh Archibald | AD | Autre |
Oscar Klefbom | D | Épaule |
Dylan Holloway | C | Blessure non dévoilée |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ben Bishop | G | Genou |
Formation |