9 | POINTS AU CLASSEMENT | 16 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 nov. | 22h | Car | Ana | Avant-match | ||||
10 avr. | 18h | Ana | Car | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 avr. |
c.
LA
|
22h | Avant-Match |
23 avr. |
à
LA
|
22h30 | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Stl
|
20h30 | Avant-Match |
26 avr. |
à
SJ
|
22h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
à
NJ
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
à
NYI
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
NYR
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
NJ
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Pit
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 1 - 2 - 2 |
c. l'est | 1 - 0 - 1 | c. l'ouest | 2 - 4 - 2 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 1 | c. Centrale | 1 - 3 - 1 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 1 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 3 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 3 |
À l'étranger | 1 - 2 - 2 |
c. l'ouest | 2 - 4 - 2 |
c. Centrale | 1 - 3 - 1 |
c. Pacifique | 1 - 1 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 5 - 0 - 0 | À l'étranger | 3 - 0 - 0 |
c. l'est | 5 - 0 - 0 | c. l'ouest | 3 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 3 - 0 - 0 | c. Centrale | 3 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 0 | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 8 - 0 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 5 - 0 - 0 |
c. l'est | 5 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 3 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 8 - 0 - 0 |
À l'étranger | 3 - 0 - 0 |
c. l'ouest | 3 - 0 - 0 |
c. Centrale | 3 - 0 - 0 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ryan Kesler | C | Hanche |
Jakob Silfverberg | AD | Autre |
Rickard Rakell | AD | Autre |
Max Jones | AG | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Jake Gardiner | D | Dos |
Jamieson Rees | C | Genou |
Nino Niederreiter | AG | Autre |
Formation |