11 | POINTS AU CLASSEMENT | 7 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 janv. | 19h | Dal | TB | Avant-match | ||||
12 avr. | 21h30 | TB | Dal | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
Nas
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Fla
|
18h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Clb
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
à
NYI
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Clb
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
Cal
|
21h | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Sea
|
20h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
VGK
|
20h30 | Avant-Match |
27 avr. |
c.
Ari
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Ana
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 | c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 | c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 |
À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 1 - 1 - 1 | À l'étranger | 2 - 3 - 0 |
c. l'est | 2 - 4 - 0 | c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 0 - 3 - 0 | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | 2 - 1 - 0 | c. Pacifique | 1 - 0 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 1 - 1 - 1 |
c. l'est | 2 - 4 - 0 |
c. Atlantique | 0 - 3 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 1 |
À l'étranger | 2 - 3 - 0 |
c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | 1 - 0 - 1 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Odeen Tufto | C | Blessure non dévoilée |
Jan Rutta | D | Blessure non dévoilée |
Brent Seabrook | D | Autre |
Zach Bogosian | D | Blessure au bas du corps |
Gemel Smith | C | Blessure au bas du corps |
Nikita Kucherov | AD | Autre |
Boris Katchouk | AG | Blessure non dévoilée |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Ben Bishop | G | Genou |
Formation |