9 | POINTS AU CLASSEMENT | 11 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 janv. | 22h | TB | Ana | Avant-match | ||||
14 avr. | 19h | Ana | TB | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 avr. |
c.
LA
|
22h | Avant-Match |
23 avr. |
à
LA
|
22h30 | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Stl
|
20h30 | Avant-Match |
26 avr. |
à
SJ
|
22h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
Nas
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Fla
|
18h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Clb
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
à
NYI
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Clb
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 1 - 2 - 2 |
c. l'est | 1 - 0 - 1 | c. l'ouest | 2 - 4 - 2 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 1 | c. Centrale | 1 - 3 - 1 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 1 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 3 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 4 - 3 |
À l'étranger | 1 - 2 - 2 |
c. l'ouest | 2 - 4 - 2 |
c. Centrale | 1 - 3 - 1 |
c. Pacifique | 1 - 1 - 1 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 | c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 | c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 |
À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Rickard Rakell | AD | Autre |
Max Jones | AG | Autre |
Ryan Kesler | C | Hanche |
Jakob Silfverberg | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Zach Bogosian | D | Blessure au bas du corps |
Gemel Smith | C | Blessure au bas du corps |
Nikita Kucherov | AD | Autre |
Boris Katchouk | AG | Blessure non dévoilée |
Odeen Tufto | C | Blessure non dévoilée |
Jan Rutta | D | Blessure non dévoilée |
Brent Seabrook | D | Autre |
Formation |