7 | POINTS AU CLASSEMENT | 4 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mars | 22h | Chi | LA | Avant-match | ||||
12 avr. | 20h30 | LA | Chi | Avant-match | ||||
14 avr. | 20h30 | LA | Chi | Avant-match | ||||
21 avr. | 22h30 | Chi | LA | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
c.
Chi
|
22h30 | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Ana
|
22h30 | Avant-Match |
27 avr. |
à
Sea
|
22h | Avant-Match |
28 avr. |
à
Van
|
22h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Van
|
22h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
LA
|
22h30 | Avant-Match |
23 avr. |
à
SJ
|
20h | Avant-Match |
25 avr. |
c.
Phi
|
20h | Avant-Match |
27 avr. |
c.
VGK
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Buf
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 3 - 2 - 0 | À l'étranger | 0 - 3 - 1 |
c. l'est | 2 - 0 - 0 | c. l'ouest | 1 - 5 - 1 |
c. Atlantique | 2 - 0 - 0 | c. Centrale | 0 - 5 - 1 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 3 - 2 - 0 |
c. l'est | 2 - 0 - 0 |
c. Atlantique | 2 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 1 |
À l'étranger | 0 - 3 - 1 |
c. l'ouest | 1 - 5 - 1 |
c. Centrale | 0 - 5 - 1 |
c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 1 - 3 - 1 | À l'étranger | 0 - 4 - 1 |
c. l'est | 1 - 4 - 2 | c. l'ouest | 0 - 3 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 1 - 1 | c. Centrale | 0 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | 0 - 3 - 1 | c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 1 - 7 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 1 - 3 - 1 |
c. l'est | 1 - 4 - 2 |
c. Atlantique | 1 - 1 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 3 - 1 |
Les 10 derniers | 1 - 7 - 2 |
À l'étranger | 0 - 4 - 1 |
c. l'ouest | 0 - 3 - 0 |
c. Centrale | 0 - 2 - 0 |
c. Pacifique | 0 - 1 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Akil Thomas | C | Blessure non dévoilée |
Sean Walker | D | Autre |
Drew Doughty | D | Autre |
Quinton Byfield | C | Autre |
Gabriel Vilardi | C | Autre |
Andreas Athanasiou | AG | Blessure non dévoilée |
Viktor Arvidsson | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Riley Stillman | D | Autre |
Andrew Shaw | C | Commotion cérébrale |
Jujhar Khaira | AG | Autre |
Tyler Johnson | AD | Autre |
Henrik Borgstrom | C | Autre |
Caleb Jones | D | Claquage au poignet gauche |
Wyatt Kalynuk | D | Entorse de la cheville droite |
Formation |