10 | POINTS AU CLASSEMENT | 9 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 déc. | 20h | NJ | Det | Avant-match | ||||
24 avr. | 13h | Det | NJ | Avant-match | ||||
29 avr. | 19h | Det | NJ | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
Fla
|
19h | Avant-Match |
23 avr. |
c.
Pit
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
à
NJ
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Tor
|
19h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
NJ
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
Car
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Det
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Ott
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
à
Car
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
c.
Det
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 1 - 2 | À l'étranger | 2 - 2 - 0 |
c. l'est | 2 - 2 - 2 | c. l'ouest | 2 - 1 - 0 |
c. Atlantique | 0 - 2 - 2 | c. Centrale | 1 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 0 | c. Pacifique | 1 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 4 - 3 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 1 - 2 |
c. l'est | 2 - 2 - 2 |
c. Atlantique | 0 - 2 - 2 |
c. Métropolitaine | 2 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 4 - 3 - 2 |
À l'étranger | 2 - 2 - 0 |
c. l'ouest | 2 - 1 - 0 |
c. Centrale | 1 - 0 - 0 |
c. Pacifique | 1 - 1 - 0 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 3 - 2 - 1 | À l'étranger | 1 - 0 - 0 |
c. l'est | 2 - 1 - 1 | c. l'ouest | 2 - 1 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 0 | c. Centrale | 1 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 1 - 1 - 1 | c. Pacifique | 1 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 4 - 2 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 3 - 2 - 1 |
c. l'est | 2 - 1 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 0 - 0 |
c. Métropolitaine | 1 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 4 - 2 - 1 |
À l'étranger | 1 - 0 - 0 |
c. l'ouest | 2 - 1 - 0 |
c. Centrale | 1 - 0 - 0 |
c. Pacifique | 1 - 1 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Dylan Larkin | C | Raisons personnelles |
Jakub Vrana | AG | Épaule |
Adam Erne | AD | Blessure non dévoilée |
Seth Barton | D | Blessure non dévoilée |
Gustav Lindstrom | D | Blessure non dévoilée |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
MacKenzie Blackwood | G | Talon |
Jack Hughes | C | Autre |
Corey Crawford | G | Blessure non dévoilée |
Miles Wood | AG | Blessure non dévoilée |
Formation |