POINTS AU CLASSEMENT | 55 | |||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janv. | 22h | Chi | VGK | Avant-match | ||||
26 mars | 15h | Chi | VGK | Avant-match | ||||
27 avr. | 20h30 | VGK | Chi | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
20 avr. |
c.
Was
|
22h | Avant-Match |
24 avr. |
c.
SJ
|
22h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Dal
|
20h30 | Avant-Match |
27 avr. |
à
Chi
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Stl
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
à
LA
|
22h30 | Avant-Match |
23 avr. |
à
SJ
|
20h | Avant-Match |
25 avr. |
c.
Phi
|
20h | Avant-Match |
27 avr. |
c.
VGK
|
20h30 | Avant-Match |
29 avr. |
à
Buf
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 13 - 11 - 4 | À l'étranger | 11 - 14 - 3 |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | 24 - 25 - 7 |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 13 - 11 - 4 |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | 3 - 5 - 2 |
À l'étranger | 11 - 14 - 3 |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | 24 - 25 - 7 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Connor Corcoran | D | Blessure non dévoilée |
Max Pacioretty | AG | Fracture au pied |
Jake Bischoff | D | Blessure non dévoilée |
Zach Whitecloud | D | Autre |
Mattias Janmark | AG | Blessure au haut du corps |
Nolan Patrick | C | Blessure au haut du corps |
Alex Tuch | AG | Épaule |
William Karlsson | C | Fracture au pied |
Layton Ahac | D | Blessure non dévoilée |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Riley Stillman | D | Autre |
Andrew Shaw | C | Commotion cérébrale |
Jujhar Khaira | AG | Autre |
Tyler Johnson | AD | Autre |
Henrik Borgstrom | C | Autre |
Caleb Jones | D | Claquage au poignet gauche |
Wyatt Kalynuk | D | Entorse de la cheville droite |
Formation |