11 | POINTS AU CLASSEMENT | 8 | ||
BUTS PAR MATCH | ||||
BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
TIRS PAR MATCH | ||||
TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | ||||
AVANTAGE NUMÉRIQUE | ||||
DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE |
Date | Heure | Visiteur | Local | Vidéo | Diffusion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 nov. | 19h | NYI | TB | Avant-match | ||||
27 mars | 14h | TB | NYI | Avant-match | ||||
28 avr. | 19h | TB | NYI | Avant-match |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
23 avr. |
c.
Nas
|
19h | Avant-Match |
24 avr. |
à
Fla
|
18h | Avant-Match |
26 avr. |
c.
Clb
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
à
NYI
|
19h | Avant-Match |
29 avr. |
à
Clb
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
21 avr. |
c.
NYR
|
19h30 | Avant-Match |
23 avr. |
à
Buf
|
12h30 | Avant-Match |
24 avr. |
c.
Car
|
13h | Avant-Match |
26 avr. |
à
Was
|
19h | Avant-Match |
28 avr. |
c.
TB
|
19h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 | À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 | c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 | c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 2 - 2 - 1 |
c. l'est | 4 - 3 - 0 |
c. Atlantique | 1 - 2 - 0 |
c. Métropolitaine | 3 - 1 - 0 |
Les 10 derniers | 5 - 3 - 1 |
À l'étranger | 3 - 1 - 0 |
c. l'ouest | 1 - 0 - 1 |
c. Centrale | 1 - 0 - 1 |
c. Pacifique | - - |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | 3 - 2 - 2 |
c. l'est | 0 - 2 - 1 | c. l'ouest | 3 - 0 - 1 |
c. Atlantique | 0 - 1 - 0 | c. Centrale | 2 - 0 - 1 |
c. Métropolitaine | 0 - 1 - 1 | c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Les 10 derniers | 3 - 2 - 2 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | 0 - 2 - 1 |
c. Atlantique | 0 - 1 - 0 |
c. Métropolitaine | 0 - 1 - 1 |
Les 10 derniers | 3 - 2 - 2 |
À l'étranger | 3 - 2 - 2 |
c. l'ouest | 3 - 0 - 1 |
c. Centrale | 2 - 0 - 1 |
c. Pacifique | 1 - 0 - 0 |
Classement |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Boris Katchouk | AG | Blessure non dévoilée |
Odeen Tufto | C | Blessure non dévoilée |
Jan Rutta | D | Blessure non dévoilée |
Brent Seabrook | D | Autre |
Zach Bogosian | D | Blessure au bas du corps |
Gemel Smith | C | Blessure au bas du corps |
Nikita Kucherov | AD | Autre |
Formation |
NOM | POS | BLESSURE |
---|---|---|
Johnny Boychuk | D | Oeil |
Formation |