64 | POINTS AU CLASSEMENT | |||
2,95 | BUTS PAR MATCH | 3 | ||
3,67 | BUTS ALLOUÉS PAR MATCH | 2,78 | ||
29,62 | TIRS PAR MATCH | 34,32 | ||
35,74 | TIRS ALLOUÉS PAR MATCH | 29,26 | ||
20,35 % | AVANTAGE NUMÉRIQUE | 16,81 % | ||
79,17 % | DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE | 80,87 % |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
19 janv. |
c.
Win
|
D 3 - 4 (P) | Sommaire |
21 janv. |
c.
Win
|
D 1 - 4 | Sommaire |
23 janv. |
à
Win
|
22h | Avant-Match |
25 janv. |
à
Van
|
22h | Avant-Match |
27 janv. |
à
Van
|
20h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Date | Équipes | Résultats | |
---|---|---|---|
18 janv. |
c.
Ari
|
V 4 - 2 | Sommaire |
20 janv. |
c.
Ari
|
V 5 - 2 | Sommaire |
22 janv. |
à
Ari
|
21h | Avant-Match |
24 janv. |
à
Ari
|
16h | Avant-Match |
26 janv. |
c.
Stl
|
21h | Avant-Match |
Calendrier complet |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | 18 - 19 - 4 | À l'étranger | 11 - 28 - 2 |
c. l'est | 17 - 32 - 3 | c. l'ouest | 12 - 15 - 3 |
c. Atlantique | 10 - 16 - 2 | c. Centrale | 6 - 7 - 1 |
c. Métropolitaine | 7 - 16 - 1 | c. Pacifique | 6 - 8 - 2 |
Les 10 derniers | 4 - 6 - 0 | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | 18 - 19 - 4 |
c. l'est | 17 - 32 - 3 |
c. Atlantique | 10 - 16 - 2 |
c. Métropolitaine | 7 - 16 - 1 |
Les 10 derniers | 4 - 6 - 0 |
À l'étranger | 11 - 28 - 2 |
c. l'ouest | 12 - 15 - 3 |
c. Centrale | 6 - 7 - 1 |
c. Pacifique | 6 - 8 - 2 |
Classement |
Situation | V - D - DP | Situation | V - D - DP |
---|---|---|---|
À domicile | - - | À l'étranger | - - |
c. l'est | - - | c. l'ouest | - - |
c. Atlantique | - - | c. Centrale | - - |
c. Métropolitaine | - - | c. Pacifique | - - |
Les 10 derniers | - - | ||
Classement |
Situation | V - D - DP |
---|---|
À domicile | - - |
c. l'est | - - |
c. Atlantique | - - |
c. Métropolitaine | - - |
Les 10 derniers | - - |
À l'étranger | - - |
c. l'ouest | - - |
c. Centrale | - - |
c. Pacifique | - - |
Classement |