Jeux olympiques
Les athlètes olympiques russes champions
Les athlètes olympiques de Russie ont marqué en prolongation aux dépens de l'Allemagne pour gagner l'or en hockey masculin aux Jeux olympiques de PyeongChang.
Hockey Feminin - Groupe A
PJ | V | D | VP | DP | PTS | DIFF. BUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
États-Unis USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Finlande FIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Athlètes russes AOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 |
Hockey Féminin - Groupe B
PJ | V | D | VP | DP | PTS | DIFF. BUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse SUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Suède SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Japon JAP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Corée COR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -19 |
Hockey Masculin - Groupe A
PJ | V | D | VP | DP | PTS | DIFF. BUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque CZE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Canada CAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Suisse SUI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Corée du Sud KOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Hockey Masculin - Groupe B
PJ | V | D | VP | DP | PTS | DIFF. BUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlètes russes OAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Slovénie SLO | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
États-Unis USA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
Slovaquie SVK | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 |
Hockey Masculin - Groupe C
PJ | V | D | VP | DP | PTS | DIFF. BUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Finlande FIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Allemagne GER | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Norvège NOR | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 |