Autre position de tête pour Newman
Course vendredi, 11 mars 2005. 21:18 dimanche, 15 déc. 2024. 08:48
(RDS) - Ryan Newman était le troisième pilote à prendre la piste lors des qualifications du UAW-DaimlerChrysler 400, vendredi à Las Vegas. Une fois que Newman a réalisé son temps, le suspense était terminé.
Au volant de sa Dodge Charger, Newman a réussi un tour à une vitesse moyenne de 173.745 milles à l'heure pour décrocher la position de tête de l'épreuve qui sera disputée dimanche. Il s'agissait de sa 28e en carrière.
Elliott Sadler partira à ses côtés sur la première ligne avec un tour à une vitesse moyenne de 173.712 milles à l'heure.
Greg Biffle et Scott Riggs s'élanceront de la deuxìème ligne.
Le champion en titre de la Coupe Nextel, Kurt Busch, qui est natif de Las Vegas, s'élancera de la 7e place. Son frère Kyle a réalisé le 11e temps.
Grille de départ
1. (12) Ryan Newman, Dodge, 173.745 mph;
2. (38) Elliott Sadler, Ford, 173.712;
3. (16) Greg Biffle, Ford, 173.182;
4. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 171.920;
5. (97) Kurt Busch, Ford, 171.865;
6. (77) Travis Kvapil, Dodge, 171.717;
7. (9) Kasey Kahne, Dodge, 171.527;
8. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.946;
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.848;
10. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 170.832.
11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 170.336;
12. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 170.283;
13. (88) Dale Jarrett, Ford, 169.934;
14. (49) Ken Schrader, Dodge, 169.886;
15. (41) Casey Mears, Dodge, 169.854;
16. (32) Bobby Hamilton, Jr., Chevrolet, 169.817;
17. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 169.806;
18. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 169.753;
19. (6) Mark Martin, Ford, 169.465;
20. (99) Carl Edwards, Ford, 169.258.
21. (2) Rusty Wallace, Dodge, 169.226;
22. (42) Jamie McMurray, Dodge, 169.199;
23. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 169.173;
24. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 169.125;
25. (40) Sterling Marlin, Dodge, 169.051;
26. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 168.993;
27. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 168.729;
28. (22) Scott Wimmer, Dodge, 168.676;
29. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 168.503;
30. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 168.439.
31. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 168.345;
32. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 167.937;
33. (21) Ricky Rudd, Ford, 167.717;
34. (8) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 167.198;
35. (45) Kyle Petty, Dodge, 167.017;
36. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 166.631;
37. (14) John Andretti, Ford, 166.164;
38. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 165.787;
39. (43) Jeff Green, Dodge, 165.695;
40. (66) Hermie Sadler, Ford, 165.350.
41. (73) Eric McClure, Chevrolet, 165.279;
42. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, temps non alloué
43. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 165.234.
Pas qualifiés
44. (09) Johnny Sauter, Dodge, 165.163;
45. (37) Kevin Lepage, Dodge, 164.810;
46. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 164.444;
47. (79) Stan Boyd, Chevrolet, 164.424;
48. (00) Carl Long, Chevrolet, 162.660;
49. (27) Kirk Shelmerdine, Ford.
Au volant de sa Dodge Charger, Newman a réussi un tour à une vitesse moyenne de 173.745 milles à l'heure pour décrocher la position de tête de l'épreuve qui sera disputée dimanche. Il s'agissait de sa 28e en carrière.
Elliott Sadler partira à ses côtés sur la première ligne avec un tour à une vitesse moyenne de 173.712 milles à l'heure.
Greg Biffle et Scott Riggs s'élanceront de la deuxìème ligne.
Le champion en titre de la Coupe Nextel, Kurt Busch, qui est natif de Las Vegas, s'élancera de la 7e place. Son frère Kyle a réalisé le 11e temps.
Grille de départ
1. (12) Ryan Newman, Dodge, 173.745 mph;
2. (38) Elliott Sadler, Ford, 173.712;
3. (16) Greg Biffle, Ford, 173.182;
4. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 171.920;
5. (97) Kurt Busch, Ford, 171.865;
6. (77) Travis Kvapil, Dodge, 171.717;
7. (9) Kasey Kahne, Dodge, 171.527;
8. (17) Matt Kenseth, Ford, 170.946;
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.848;
10. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 170.832.
11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 170.336;
12. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 170.283;
13. (88) Dale Jarrett, Ford, 169.934;
14. (49) Ken Schrader, Dodge, 169.886;
15. (41) Casey Mears, Dodge, 169.854;
16. (32) Bobby Hamilton, Jr., Chevrolet, 169.817;
17. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 169.806;
18. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 169.753;
19. (6) Mark Martin, Ford, 169.465;
20. (99) Carl Edwards, Ford, 169.258.
21. (2) Rusty Wallace, Dodge, 169.226;
22. (42) Jamie McMurray, Dodge, 169.199;
23. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 169.173;
24. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 169.125;
25. (40) Sterling Marlin, Dodge, 169.051;
26. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 168.993;
27. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 168.729;
28. (22) Scott Wimmer, Dodge, 168.676;
29. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 168.503;
30. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 168.439.
31. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 168.345;
32. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 167.937;
33. (21) Ricky Rudd, Ford, 167.717;
34. (8) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 167.198;
35. (45) Kyle Petty, Dodge, 167.017;
36. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 166.631;
37. (14) John Andretti, Ford, 166.164;
38. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 165.787;
39. (43) Jeff Green, Dodge, 165.695;
40. (66) Hermie Sadler, Ford, 165.350.
41. (73) Eric McClure, Chevrolet, 165.279;
42. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, temps non alloué
43. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 165.234.
Pas qualifiés
44. (09) Johnny Sauter, Dodge, 165.163;
45. (37) Kevin Lepage, Dodge, 164.810;
46. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 164.444;
47. (79) Stan Boyd, Chevrolet, 164.424;
48. (00) Carl Long, Chevrolet, 162.660;
49. (27) Kirk Shelmerdine, Ford.