(RDS) - Matt Kenseth, qui occupe le septième rang au classement des pilotes de la Coupe Nextel, a décroché la position de tête du Banquet 400 qui sera présenté dimanche à Kansas City.

Kenseth a réalisé un record de piste avec un tour à une vitesse moyenne de 180.856 milles à l'heure. Jimmy Johnson détenait l'ancienne marque, lui qui avait réalisé un tour en 2003 à une vitesse de 180.273 milles à l'heure.

Avec sept courses à disputer, Kenseth se retrouve à 111 points du meneur, Tony Stewart. Ce dernier partira de la neuvième place.

Elliott Sadler s'élancera aux côtés de Kenseth sur la première ligne.

Jeff Gordon, Scott Wimmers et Carl Edwards complètent le top 5.

Le champion en titre de l'événement, Greg Biffle, s'élancera quant à lui de la huitième positon.

Grille de départ

1. (17) Matt Kenseth, Ford, 180.856 m.p.h;
2. (38) Elliott Sadler, Ford, 180.717;
3. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 180.469;
4. (22) Scott Wimmer, Dodge, 180.463;
5. (99) Carl Edwards, Ford, 180.415 m.p.h;
6. (66) Kevin Lepage, Ford, 180.373;
7. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 180.301;
8. (16) Greg Biffle, Ford, 179.916;
9. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 179.850;
10. (97) Kurt Busch, Ford, 179.641.
11. (12) Ryan Newman, Dodge, 179.480;
12. (43) Jeff Green, Dodge, 179.462;
13. (40) Sterling Marlin, Dodge, 179.438;
14. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 179.366;
15. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 179.301;
16. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 179.271;
17. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 179.021;
18. (02) Brandon Ash, Ford, 179.015;
19. (6) Mark Martin, Ford, 178.974;
20. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 178.968.
21. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 178.944;
22. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 178.855;
23. (45) Kyle Petty, Dodge, 178.832;
24. (49) Ken Schrader, Dodge, 178.713;
25. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 178.619;
26. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 178.512;
27. (92) P.J. Jones, Dodge, 178.448;
28. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 178.430;
29. (21) Ricky Rudd, Ford, 178.241;
30. (42) Jamie McMurray, Dodge, 178.206.
31. (88) Dale Jarrett, Ford, 178.118;
32. (36) Boris Said, Chevrolet, 178.118;
33. (2) Rusty Wallace, Dodge, 178.018;
34. (41) Casey Mears, Dodge, 178.006;
35. (44) Terry Labonte, Chevrolet, 177.860;
36. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 177.737;
37. (77) Travis Kvapil, Dodge, 177.702;
38. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 177.515;
39. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 177.154;
40. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 176.511.
41. (10) Scott Riggs, Chevrolet, points propriétaires;
42. (9) Kasey Kahne, Dodge, points propriétaires;
43. (51) Stuart Kirby, Chevrolet, 177.690.

Pas qualifiés
44. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 176.783;
45. (00) Carl Long, Dodge, 176.269;
46. (61) Wayne Anderson, Dodge, 175.982;
47. (37) Tony Raines, Dodge, 175.541;
48. (34) Eric McClure, Chevrolet, 175.205;
49. (13) Greg Sacks, Dodge, 173.305.