Brian Vicker décroche la position de tête en Californie
Course vendredi, 3 sept. 2004. 23:24 dimanche, 15 déc. 2024. 03:29
FONTANA, Calif. (D'après AP) - Brian Vicker a décroché la position de tête au Pop Secret 500 qui sera présenté dimanche en Californie.
Vicker a devancé dans l'ordre Jeremy Mayfield et Bill Elliott.
Kurt Busch et Kasey Kahne ont complété le top 5.
Le meneur au classement de la coupe Nextel, Jeff Gordon, a quant à lui réalisé le 8e temps.
Grille de départ
1. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 187.417 milles à l'heure
2. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 186.364;
3. (98) Bill Elliott, Dodge, 186.306;
4. (97) Kurt Busch, Ford, 185.955;
5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.816;
6. (41) Casey Mears, Dodge, 185.802;
7. (16) Greg Biffle, Ford, 185.773;
8. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 185.658;
9. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 185.557;
10. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 185.553.
11. (6) Mark Martin, Ford, 185.529;
12. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 185.266;
13. (43) Jeff Green, Dodge, 185.261;
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 185.180;
15. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 184.810;
16. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 184.772;
17. (38) Elliott Sadler, Ford, 184.431;
18. (84) Kyle Busch, Chevrolet, 184.374;
19. (99) Carl Edwards, Ford, 184.360;
20. (21) Ricky Rudd, Ford, 184.195.
21. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 184.153;
22. (77) Brendan Gaughan, Dodge, 184.106;
23. (42) Jamie McMurray, Dodge, 184.091;
24. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 184.073;
25. (88) Dale Jarrett, Ford, 183.932;
26. (2) Rusty Wallace, Dodge, 183.899;
27. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.734;
28. (45) Kyle Petty, Dodge, 183.673;
29. (23) Shane Hmiel, Dodge, 183.613;
30. (17) Matt Kenseth, Ford, 183.589.
31. (40) Sterling Marlin, Dodge, 183.486;
32. (11) J.J. Yeley, Chevrolet, 183.243;
33. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 183.206;
34. (30) Jeff Burton, Chevrolet, 182.987;
35. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 182.788;
36. (36) Boris Said, Chevrolet, 182.778;
37. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 182.741;
38. (22) Scott Wimmer, Dodge, 182.551;
39. (0) Ward Burton, Chevrolet, provisoirel;
40. (49) Ken Schrader, Dodge, provisoirel.
41. (4) Jimmy Spencer, Chevrolet, provisoirel;
42. (50) Jeff Fuller, Dodge, provisoirel;
43. (96) Derrike Cope, Ford, provisoirel.
Pas qualifiés
44. (37) Kevin Lepage, Dodge, 180.591;
45. (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 179.730;
46. (35) Mike Wallace, Dodge, 179.368;
47. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 178.191;
48. (72) Kirk Shelmerdine, Ford, 176.592.
Vicker a devancé dans l'ordre Jeremy Mayfield et Bill Elliott.
Kurt Busch et Kasey Kahne ont complété le top 5.
Le meneur au classement de la coupe Nextel, Jeff Gordon, a quant à lui réalisé le 8e temps.
Grille de départ
1. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 187.417 milles à l'heure
2. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 186.364;
3. (98) Bill Elliott, Dodge, 186.306;
4. (97) Kurt Busch, Ford, 185.955;
5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.816;
6. (41) Casey Mears, Dodge, 185.802;
7. (16) Greg Biffle, Ford, 185.773;
8. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 185.658;
9. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 185.557;
10. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 185.553.
11. (6) Mark Martin, Ford, 185.529;
12. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 185.266;
13. (43) Jeff Green, Dodge, 185.261;
14. (12) Ryan Newman, Dodge, 185.180;
15. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 184.810;
16. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 184.772;
17. (38) Elliott Sadler, Ford, 184.431;
18. (84) Kyle Busch, Chevrolet, 184.374;
19. (99) Carl Edwards, Ford, 184.360;
20. (21) Ricky Rudd, Ford, 184.195.
21. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 184.153;
22. (77) Brendan Gaughan, Dodge, 184.106;
23. (42) Jamie McMurray, Dodge, 184.091;
24. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 184.073;
25. (88) Dale Jarrett, Ford, 183.932;
26. (2) Rusty Wallace, Dodge, 183.899;
27. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.734;
28. (45) Kyle Petty, Dodge, 183.673;
29. (23) Shane Hmiel, Dodge, 183.613;
30. (17) Matt Kenseth, Ford, 183.589.
31. (40) Sterling Marlin, Dodge, 183.486;
32. (11) J.J. Yeley, Chevrolet, 183.243;
33. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 183.206;
34. (30) Jeff Burton, Chevrolet, 182.987;
35. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 182.788;
36. (36) Boris Said, Chevrolet, 182.778;
37. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 182.741;
38. (22) Scott Wimmer, Dodge, 182.551;
39. (0) Ward Burton, Chevrolet, provisoirel;
40. (49) Ken Schrader, Dodge, provisoirel.
41. (4) Jimmy Spencer, Chevrolet, provisoirel;
42. (50) Jeff Fuller, Dodge, provisoirel;
43. (96) Derrike Cope, Ford, provisoirel.
Pas qualifiés
44. (37) Kevin Lepage, Dodge, 180.591;
45. (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 179.730;
46. (35) Mike Wallace, Dodge, 179.368;
47. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 178.191;
48. (72) Kirk Shelmerdine, Ford, 176.592.