(RDS) - Le quadruple champion de la Coupe Nextel, Jeff Gordon, a décroché la position de tête de l'épreuve Subway Fresh 500 qui sera présentée samedi soir à Phoenix.

Au volant de sa célèbre Chevrolet numéro 24, Gordon a réalisé un tour à une vitesse moyenne de 133,675 milles à l'heure pour décrocher sa première pole de la saison et sa 53e en carrière. Toutefois, il faut préciser qu'au cours des 17 épreuves de la Coupe Bextel présentées à Phoenix depuis 1988, jamais le détenteur de la pole n'a triomphé. Gordon n'a jamais savouré une victoire en Coupe Nextel à Phoenix.

Kyle Busch partira aux côtés de Gordon sur la première ligne.

Greg Biffle et Bobby Labonte partiront quant à eux de la deuxième ligne.

Le meneur au classement de la Coupe Nextel, Jimmie Johnson, s'élancera pour sa part de la 12e place.

Gagnant des deux dernières épreuves à Phoenix, Dale Earnhardt Jr a pris le 15e rang.


Grille de départ

1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 133.675 mph;
2. (97) Kurt Busch, Ford, 133.254;
3. (16) Greg Biffle, Ford, 133.161;
4. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 132.993;
5. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 132.964;
6. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 132.949;
7. (12) Ryan Newman, Dodge, 132.915;
8. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 132.626;
9. (2) Rusty Wallace, Dodge, 132.592;
10. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 132.528.
11. (99) Carl Edwards, Ford, 132.509;
12. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 132.504;
13. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 132.329;
14. (9) Kasey Kahne, Dodge, 132.207;
15. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 132.159;
16. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 131.965;
17. (17) Matt Kenseth, Ford, 131.916;
18. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 131.815;
19. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 131.786;
20. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 131.767.
21. (07) Dave Blaney, Chevrolet, 131.733;
22. (6) Mark Martin, Ford, 131.656.
23. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 131.632;
24. (77) Travis Kvapil, Dodge, 131.526;
25. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 131.488;
26. (09) Johnny Sauter, Dodge, 131.483;
27. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 131.459;
28. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 131.382;
29. (37) Kevin Lepage, Dodge, 131.349;
30. (49) Ken Schrader, Dodge, 131.286.
31. (40) Sterling Marlin, Dodge, 131.272;
32. (41) Casey Mears, Dodge, 131.176;
33. (38) Elliott Sadler, Ford, 131.038;
34. (42) Jamie McMurray, Dodge, 130.904;
35. (88) Dale Jarrett, Ford, 130.881;
36. (22) Scott Wimmer, Dodge, 130.747;
37. (43) Jeff Green, Dodge, 130.643;
38. (21) Ricky Rudd, Ford, 130.59;
39. (45) Kyle Petty, Dodge, 130.001;
40. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 129.534.
41. (00) Carl Long, Chevrolet, 129.250;
42. (4) Mike Wallace, Chevrolet, points des propriétaires;
43. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 128.425.