Jeff Gordon décroche la position de tête au Subway 400
Course vendredi, 17 oct. 2003. 19:56 vendredi, 13 déc. 2024. 00:35
(RDS) - Le quadruple champion de la coupe Winston, Jeff Gordon, a décroché la pole du Subway 400, vendredi, au Martinsville Speedway, en Virginie.
Gordon, qui a pris le cinquième rang lors des cinq dernières épreuves, est à 407 points derrière le meneur au classement, Matt Kenseth. Toutefois, il n'est qu'à 140 points de Kevin Harvick qui occupe la deuxième position.
Gordon a réussi un tour à une vitesse moyenne de 93.65 milles à l'heure au volant de sa Chevrolet numéro 24.
Ward Burton s'élancera de la deuxième place. Dale Earnhardt Jr, Kenny Wallace et Harvick complètent le top 5.
Kenseth partira quant à lui au 14e rang.
Grille de départ
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 93.650 mph;
2. (22) Ward Burton, Dodge, 93.180;
3. (8) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 93.015;
4. (23) Kenny Wallace, Dodge, 92.974;
5. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 92.851;
6. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 92.801;
7. (2) Rusty Wallace, Dodge, 92.796;
8. (12) Ryan Newman, Dodge, 92.787;
9. (40) Sterling Marlin, Dodge, 92.692;
10. (43) Jeff Green, Dodge, 92.687.
11. (01) Mike Skinner, Pontiac, 92.560;
12. (21) Ricky Rudd, Ford, 92.556;
13. (97) Kurt Busch, Ford, 92.529;
14. (17) Matt Kenseth, Ford, 92.420;
15. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 92.393;
16. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 92.380;
17. (42) Jamie McMurray, Dodge, 92.371;
18. (49) Ken Schrader, Dodge, 92.335;
19. (16) Greg Biffle, Ford, 92.308;
20. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 92.303.
21. (99) Jeff Burton, Ford, 92.290;
22. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 92.285;
23. (6) Mark Martin, Ford, 92.222;
24. (4) Kevin Lepage, Pontiac, 92.213;
25. (77) Dave Blaney, Ford, 92.177;
26. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 92.124;
27. (32) Ricky Craven, Pontiac, 92.110;
28. (9) Bill Elliott, Dodge, 92.101;
29. (10) Johnny Benson, Pontiac, 92.043;
30. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 92.038.
31. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 92.021;
32. (45) Kyle Petty Dodge, 91.945;
33. (74) Tony Raines, Chevrolet, 91.891;
34. (0) Jason Leffler, Pontiac, 91.838;
35. (41) Casey Mears, Dodge, 91.766;
36. (54) Todd Bodine, Ford, 91.718;
37. (31) Robby Gordon, Chevrolet, Provisoire;
38. (38) Elliott Sadler, Ford, Provisoire;
39. (88) Dale Jarrett, Ford, Provisoire;
40. (1) John Andretti, Chevrolet, Provisoire.
41. (30) Steve Park, Chevrolet, Provisoire;
42. (37) Derrike Cope, Chevrolet, Provisoire;
43. (02) Hermie Sadler, Pontiac, Provisoire.
Gordon, qui a pris le cinquième rang lors des cinq dernières épreuves, est à 407 points derrière le meneur au classement, Matt Kenseth. Toutefois, il n'est qu'à 140 points de Kevin Harvick qui occupe la deuxième position.
Gordon a réussi un tour à une vitesse moyenne de 93.65 milles à l'heure au volant de sa Chevrolet numéro 24.
Ward Burton s'élancera de la deuxième place. Dale Earnhardt Jr, Kenny Wallace et Harvick complètent le top 5.
Kenseth partira quant à lui au 14e rang.
Grille de départ
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 93.650 mph;
2. (22) Ward Burton, Dodge, 93.180;
3. (8) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 93.015;
4. (23) Kenny Wallace, Dodge, 92.974;
5. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 92.851;
6. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 92.801;
7. (2) Rusty Wallace, Dodge, 92.796;
8. (12) Ryan Newman, Dodge, 92.787;
9. (40) Sterling Marlin, Dodge, 92.692;
10. (43) Jeff Green, Dodge, 92.687.
11. (01) Mike Skinner, Pontiac, 92.560;
12. (21) Ricky Rudd, Ford, 92.556;
13. (97) Kurt Busch, Ford, 92.529;
14. (17) Matt Kenseth, Ford, 92.420;
15. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 92.393;
16. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 92.380;
17. (42) Jamie McMurray, Dodge, 92.371;
18. (49) Ken Schrader, Dodge, 92.335;
19. (16) Greg Biffle, Ford, 92.308;
20. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 92.303.
21. (99) Jeff Burton, Ford, 92.290;
22. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 92.285;
23. (6) Mark Martin, Ford, 92.222;
24. (4) Kevin Lepage, Pontiac, 92.213;
25. (77) Dave Blaney, Ford, 92.177;
26. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 92.124;
27. (32) Ricky Craven, Pontiac, 92.110;
28. (9) Bill Elliott, Dodge, 92.101;
29. (10) Johnny Benson, Pontiac, 92.043;
30. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 92.038.
31. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 92.021;
32. (45) Kyle Petty Dodge, 91.945;
33. (74) Tony Raines, Chevrolet, 91.891;
34. (0) Jason Leffler, Pontiac, 91.838;
35. (41) Casey Mears, Dodge, 91.766;
36. (54) Todd Bodine, Ford, 91.718;
37. (31) Robby Gordon, Chevrolet, Provisoire;
38. (38) Elliott Sadler, Ford, Provisoire;
39. (88) Dale Jarrett, Ford, Provisoire;
40. (1) John Andretti, Chevrolet, Provisoire.
41. (30) Steve Park, Chevrolet, Provisoire;
42. (37) Derrike Cope, Chevrolet, Provisoire;
43. (02) Hermie Sadler, Pontiac, Provisoire.