DARLINGTON, S.C. (D'après AP) - La recrue Kasey Kahne est en train de prouver qu'il est une force en Coupe Nextel. Vendredi, le pilote de 23 ans a décroché sa deuxième position de tête de la saison lors de la séance de qualifications du Carolina Dodge Dealers' 400 présentée à Darlington, en Caroline du Sud.

Il y a deux semaines, Kahne avait réalisé le même exploit à Las Vegas.

"J'ai toujours aimé les qualifications", a indiqué Kahne qui a réalisé un tour à une vitesse moyenne de 171,716 milles à l'heure.

Dale Earnhardt Jr partira aux côtés de Kahne sur la première ligne. Greg Biffle, Kurt Busch et Derrike Cope complètent le top 5.

Ryan Newman, qui a décroché deux positions de tête cette saison, partira de la sixième place.

Le meneur au classement, Matt Kenseth, s'élancera quant à lui de la 15e position.


Grille de départ

1. (9) Kasey Kahne, Dodge, 171.716 milles à l'heure;
2. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 171.154;
3. (16) Greg Biffle, Ford, 171.083;
4. (97) Kurt Busch, Ford, 171.023;
5. (50) Derrike Cope, Dodge, 170.910;
6. (12) Ryan Newman, Dodge, 170.792;
7. (2) Rusty Wallace, Dodge, 170.348;
8. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 170.094;
9. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 170.083;
10. (38) Elliott Sadler, Ford, 170.053.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.018;
12. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 169.895;
13. (0) Ward Burton, Chevrolet, 169.871;
14. (22) Scott Wimmer, Dodge, 169.689;
15. (17) Matt Kenseth, Ford, 169.602;
16. (49) Ken Schrader, Dodge, 169.584;
17. (40) Sterling Marlin, Dodge, 169.397;
18. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 169.339;
19. (41) Casey Mears, Dodge, 169.083;
20. (6) Mark Martin, Ford, 168.995.
21. (42) Jamie McMurray, Dodge, 168.862;
22. (88) Dale Jarrett, Ford, 168.827;
23. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 168.694;
24. (30) Johnny Sauter, Chevrolet, 168.665;
25. (21) Ricky Rudd, Ford, 168.521;
26. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 168.227;
27. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 168.209;
28. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 168.204;
29. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 167.848;
30. (43) Jeff Green, Dodge, 167.808.
31. (4) Kevin Lepage, Chevrolet, 167.802;
32. (45) Kyle Petty, Dodge, 167.596;
33. (99) Jeff Burton, Ford, 167.345;
34. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 167.197;
35. (98) Todd Bodine, Ford, 166.953;
36. (32) Ricky Craven, Chevrolet, 166.896;
37. (77) Brendan Gaughan, Dodge, 166.546;
38. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 164.303;
39. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, provisional;
40. (09) Joe Ruttman, Dodge, provisoire.
41. (72) Kirk Shelmerdine, Ford, provisoire;
42. (02) Andy Belmont, Pontiac, provisoire;
43. (80) Andy Hillenburg, Ford, provisoire.


Pas qualifié
44. (94) Stanton Barrett, Chevrolet, 163.647.