Kyle Busch passe à l'histoire
Course samedi, 26 févr. 2005. 19:03 vendredi, 13 déc. 2024. 20:43
(RDS) - À 19 ans seulement, Kyle Busch est devenu le plus jeune pilote de l'histoire à décrocher la position de tête d'une épreuve de la Coupe Nextel. Busch a fait les choses en grand en réalisant un record de piste du Calfornia Speedway, samedi, lors des qualifications du Auto Club 500.
À sa huitième épreuve en carrière seulement dans cette série, Busch a réalisé un tour à une vitesse moyenne de 188.245 milles à l'heure.
Avant Busch, Donal Thomas, en novembre 1952, avait été le plus jeune à décrocher une position de tête. Il avait 20 ans.
Le coéquipier de Busch avec Hendrick Motosports, Brian Vickers, qui n'est âgé que de 21 ans, partira à ses côtés sur la première ligne. L'an dernier, à l'âge de 20 ans, Vicker avait aussi décroché une pole.
Jeremy Mayfield, Joe Nemechek et Greg Biffle complètent le top 5.
Vainqueur du Daytona 500 le week-end dernier, Jeff Gordon s'élancera de la 28e place, alors que Dale Earnhardt Jr partira de la 40e position.
Grille de départ
1. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 188.245 mph;
2. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 187.740 mph;
3. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 187.612 mph;
4. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.539 mph;
5. (16) Greg Biffle, Ford, 187.003 mph;
6. (17) Matt Kenseth, Ford, 186.998 mph;
7. (88) Dale Jarrett, Ford, 186.625 mph;
8. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 186.480 mph;
9. (12) Ryan Newman, Dodge, 186.461 mph;
10. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 186.403 mph.
11. (44) Terry Labonte, Chevrolet, 186.234 mph;
12. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 186.186 mph;
13. (40) Sterling Marlin, Dodge, 186.123 mph;
14. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 185.998 mph;
15. (42) Jamie McMurray, Dodge, 185.907 mph;
16. (41) Casey Mears, Dodge, 185.883 mph;
17. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.711 mph;
18. (6) Mark Martin, Ford, 185.696 mph;
19. (99) Carl Edwards, Ford, 185.653 mph;
20. (97) Kurt Busch, Ford, 185.615 mph.
21. (21) Ricky Rudd, Ford, 185.486 mph;
22. (91) Bill Elliott, Dodge, 185.452 mph;
23. (2) Rusty Wallace, Dodge, 185.448 mph;
24. (14) John Andretti, Ford, 184.867 mph;
25. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 184.833 mph;
26. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 184.786 mph;
27. (22) Scott Wimmer, Dodge, 184.776 mph;
28. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 184.677 mph;
29. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 184.219 mph;
30. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 183.852 mph.
31. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.828 mph;
32. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 183.645 mph;
33. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 183.570 mph;
34. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 183.043 mph;
35. (77) Travis Kvapil, Dodge, 182.997 mph;
36. (45) Kyle Petty, Dodge, 182.987 mph;
37. (43) Jeff Green, Dodge, 182.931 mph;
38. (49) Ken Schrader, Dodge, 182.866 mph;
39. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 182.597 mph;
40. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 181.938 mph.
41. (38) Elliott Sadler, Ford, points des propriétaires;
42. (07) Dave Blaney, Chevrolet, points des propriétaires;
43. (37) Kevin Lepage, Dodge, 181.507 mph.
À sa huitième épreuve en carrière seulement dans cette série, Busch a réalisé un tour à une vitesse moyenne de 188.245 milles à l'heure.
Avant Busch, Donal Thomas, en novembre 1952, avait été le plus jeune à décrocher une position de tête. Il avait 20 ans.
Le coéquipier de Busch avec Hendrick Motosports, Brian Vickers, qui n'est âgé que de 21 ans, partira à ses côtés sur la première ligne. L'an dernier, à l'âge de 20 ans, Vicker avait aussi décroché une pole.
Jeremy Mayfield, Joe Nemechek et Greg Biffle complètent le top 5.
Vainqueur du Daytona 500 le week-end dernier, Jeff Gordon s'élancera de la 28e place, alors que Dale Earnhardt Jr partira de la 40e position.
Grille de départ
1. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 188.245 mph;
2. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 187.740 mph;
3. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 187.612 mph;
4. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 187.539 mph;
5. (16) Greg Biffle, Ford, 187.003 mph;
6. (17) Matt Kenseth, Ford, 186.998 mph;
7. (88) Dale Jarrett, Ford, 186.625 mph;
8. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 186.480 mph;
9. (12) Ryan Newman, Dodge, 186.461 mph;
10. (0) Mike Bliss, Chevrolet, 186.403 mph.
11. (44) Terry Labonte, Chevrolet, 186.234 mph;
12. (10) Scott Riggs, Chevrolet, 186.186 mph;
13. (40) Sterling Marlin, Dodge, 186.123 mph;
14. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 185.998 mph;
15. (42) Jamie McMurray, Dodge, 185.907 mph;
16. (41) Casey Mears, Dodge, 185.883 mph;
17. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.711 mph;
18. (6) Mark Martin, Ford, 185.696 mph;
19. (99) Carl Edwards, Ford, 185.653 mph;
20. (97) Kurt Busch, Ford, 185.615 mph.
21. (21) Ricky Rudd, Ford, 185.486 mph;
22. (91) Bill Elliott, Dodge, 185.452 mph;
23. (2) Rusty Wallace, Dodge, 185.448 mph;
24. (14) John Andretti, Ford, 184.867 mph;
25. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 184.833 mph;
26. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 184.786 mph;
27. (22) Scott Wimmer, Dodge, 184.776 mph;
28. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 184.677 mph;
29. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 184.219 mph;
30. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 183.852 mph.
31. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.828 mph;
32. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 183.645 mph;
33. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 183.570 mph;
34. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 183.043 mph;
35. (77) Travis Kvapil, Dodge, 182.997 mph;
36. (45) Kyle Petty, Dodge, 182.987 mph;
37. (43) Jeff Green, Dodge, 182.931 mph;
38. (49) Ken Schrader, Dodge, 182.866 mph;
39. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 182.597 mph;
40. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 181.938 mph.
41. (38) Elliott Sadler, Ford, points des propriétaires;
42. (07) Dave Blaney, Chevrolet, points des propriétaires;
43. (37) Kevin Lepage, Dodge, 181.507 mph.