Waltrip et Stewart triomphent
Course jeudi, 17 févr. 2005. 15:59 jeudi, 12 déc. 2024. 14:55
(RDS) - Michael Waltrip a remporté le premier des deux duels de 150 milles disputés jeudi après-midi à Daytona. La Chevrolet numéro 15 a devancé au fil d'arrivée Dale Earnhardt Jr. par seulement 30 millièmes. Dans le deuxième duel, Tony Stewart a mérité la victoire, à la suite d'un accident qui a impliqué le meneur de l'épreuve, Jimmie Johnson.
Johnson a été touché par la voiture de Kevin Harvick , ce qui a provoqué un violent accident qu'a pu éviter Stewart.
Pour Waltrip, il s'agissait d'un deuxième titre du genre pour lui au cours de sa carrière.
Mike Skinner, Ryan Newman et Ricky Rudd ont complété le top 5.
Il y a eu trois accidents au cours de cette première épreuve, mais aucun pilote n'a été blessé.
Skinner et Kenny Wallace sont les pilotes qui n'étaient pas classés pour le Daytona 500 à obtenir les meilleurs résultats lors de ce duel. Les deux pilotes ont donc mérité leur place sur la grille de départ du Daytona 500 grâce, respectivement, à une troisième et 10e places.
Dans la deuxième épreuve, Stewart a finalement devancé par Jeff Burton par deux longueurs de voiture. Grâce à sa troisième place, Kevin Lepage s'est qualifié pour la course de dimanche, tout comme Martin Truex Jr qui a terminé quatrième.
Parmi ceux qui ne sont pas qualifiés, on retrouve Kerry Earnhardt et Robby Gordon.
Rappelons que le Daytona 500 sera présenté sur nos ondes dès 14h, dimanche.
Première course
1. (18) Michael Waltrip, Chevrolet, 60, $53,199;
2. (21) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 60, $38,188;
3. (8) Mike Skinner, Dodge, 60, $33,188;
4. (16) Ryan Newman, Dodge, 60, $28,188;
5. (5) Ricky Rudd, Ford, 60, $26,188;
6. (4) Kurt Busch, Ford, 60, $23,788;
7. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 60, $22,688;
8. (12) Jamie McMurray, Dodge, 60, $21,688;
9. (11) Kyle Busch, Chevrolet, 60, $21,663;
10. (22) Kenny Wallace, Chevrolet, 60, $21,638.
11. (17) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 60, $21,613;
12. (3) Jason Leffler, Chevrolet, 60, $21,588;
13. (9) Greg Biffle, Ford, 60, $21,563;
14. (25) Travis Kvapil, Dodge, 60, $21,538;
15. (14) Carl Edwards, Ford, 60, $21,513;
16. (15) Mike Wallace, Chevrolet, 60, $21,488;
17. (19) Casey Mears, Dodge, 60, $21,463;
18. (26) Stanton Barrett, Chevrolet, 60, $21,413;
19. (20) Ken Schrader, Dodge, 60, $21,388;
20. (7) Kyle Petty, Dodge, 60, $21,363.
21. (1) Dale Jarrett, Ford, 60, $21,313;
22. (13) Mike Bliss, Chevrolet, 60, $21,288;
23. (23) Johnny Sauter, Dodge, 54, moteur, $21,238;
24. (10) Kasey Kahne, Dodge, 52, accident, $21,213;
25. (24) Hermie Sadler, Ford, 46, accident, $21,188;
26. (6) Elliott Sadler, Ford, 45, transmission, $21,163;
27. (28) Randy LaJoie, Chevrolet, 41, moteur, $21,138;
28. (27) Morgan Shepherd, Dodge, 3, accident, $21,113.
Deuxième course
1. (13) Tony Stewart, Chevrolet, 60, $53,199;
2. (7) Jeff Burton, Chevrolet, 60, $38,188;
3. (20) Kevin Lepage, Dodge, 60, $33,188;
4. (15) Martin Truex Jr., Chevrolet, 60, $28,188;
5. (4) Scott Riggs, Chevrolet, 60, $26,188;
6. (22) Matt Kenseth, Ford, 60, $23,788;
7. (18) Robby Gordon, Chevrolet, 60, $22,688;
8. (12) Scott Wimmer, Dodge, 60, $21,688;
9. (16) Sterling Marlin, Dodge, 60, $21,663;
10. (5) Boris Said, Chevrolet, 60, $21,638.
11. (6) John Andretti, Ford, 60, $21,613;
12. (11) Bobby Labonte, Chevrolet, 60, $21,588;
13. (24) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 60, $21,563;
14. (25) Derrike Cope, Chevrolet, 60, $21,538;
15. (9) Jeremy Mayfield, Dodge, 60, $21,513;
16. (28) Jeff Green, Dodge, 60, $21,488;
17. (21) Eric McClure, Chevrolet, 60, $21,463;
18. (26) Larry Gunselman, Ford, 59, $21,413;
19. (17) Brian Vickers, Chevrolet, 39, $21,388;
20. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 35, accident, $21,363.
21. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 35, accident, $21,313;
22. (10) Mark Martin, Ford, 35, accident, $21,288;
23. (3) Joe Nemechek, Chevrolet, 35, accident, $21,238;
24. (8) Rusty Wallace, Dodge, 35, accident, $21,213;
25. (14) Dave Blaney, Chevrolet, 35, accident, $21,188;
26. (27) Andy Belmont, Ford, 24, accident, $21,163;
27. (19) Kirk Shelmerdine, Ford, 2, accident, $21,138;
28. (23) Greg Sacks, Dodge, 2, accident, $21,113.
Grille de départ du Daytona 500
1. (88) Dale Jarrett, Ford, 188.312 milles à l'heure
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.170;
3. (15) Michael Waltrip, Chevrolet (course numéro 1, 1);
4. (20) Tony Stewart, Chevrolet (course numéro 2, 1);
5. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet (1, 2);
6. (31) Jeff Burton, Chevrolet (2, 2);
7. (23) Mike Skinner, Dodge (1, 3);
8. (37) Kevin Lepage, Dodge (2, 3);
9. (12) Ryan Newman, Dodge (1, 4);
10. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet (2, 4).
11. (21) Ricky Rudd, Ford (1, 5);
12. (10) Scott Riggs, Chevrolet (2, 5);
13. (97) Kurt Busch, Ford (1, 6);
14. (17) Matt Kenseth, Ford (2, 6);
15. (24) Jeff Gordon, Chevrolet (1, 7);
16. (22) Scott Wimmer, Dodge (1, 8);
17. (42) Jamie McMurray, Dodge (2, 8);
18. (40) Sterling Marlin, Dodge (1, 9);
19. (5) Kyle Busch, Chevrolet (2, 9);
20. (18) Bobby Labonte, Chevrolet (2, 12).
21. (00) Kenny Wallace, Chevrolet (1, 10);
22. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet (2, 13);
23. (16) Greg Biffle, Ford (1, 13);
24. (19) Jeremy Mayfield, Dodge (2, 15);
25. (77) Travis Kvapil, Dodge (1, 14);
26. (43) Jeff Green, Dodge (2, 16);
27. (99) Carl Edwards, Ford (1, 15);
28. (25) Brian Vickers, Chevrolet (2, 19);
29. (41) Casey Mears, Dodge (1, 17);
30. (29) Kevin Harvick, Chevrolet (2, 21).
31. (49) Ken Schrader, Dodge (1, 19);
32. (6) Mark Martin, Ford (2, 22);
33. (45) Kyle Petty, Dodge (1, 20);
34. (01) Joe Nemechek, Chevrolet (2, 23);
35. (0) Mike Bliss, Chevrolet (1, 22);
36. (2) Rusty Wallace, Dodge (2, 24);
37. (9) Kasey Kahne, Dodge (1, 24);
38. (07) Dave Blaney, Chevrolet (2, 25);
39. (38) Elliott Sadler, Ford (1, 26);
40. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 187.715 milles à l'heure
41. (36) Boris Said, Chevrolet, 187.122;
42. (14) John Andretti, Ford, 186.324;
43. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 185.908.
Pas qualifiés
44. (33) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 183.012;
45. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 184.911;
46. (09) Johnny Sauter, Dodge, 184.528;
47. (27) Kirk Shelmerdine, Ford, 184.665;
48. (66) Hermie Sadler, Ford, 184.211;
49. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 182.789;
50. (73) Eric McClure, Chevrolet, 183.963;
51. (13) Greg Sacks, Dodge, 183.024;
52. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 183.098;
53. (55) Derrike Cope, Chevrolet, 182.275.
54. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 181.159;
55. (52) Larry Gunselman, Ford, 178.409;
56. (80) Andy Belmont, Ford, 174.683.
Johnson a été touché par la voiture de Kevin Harvick , ce qui a provoqué un violent accident qu'a pu éviter Stewart.
Pour Waltrip, il s'agissait d'un deuxième titre du genre pour lui au cours de sa carrière.
Mike Skinner, Ryan Newman et Ricky Rudd ont complété le top 5.
Il y a eu trois accidents au cours de cette première épreuve, mais aucun pilote n'a été blessé.
Skinner et Kenny Wallace sont les pilotes qui n'étaient pas classés pour le Daytona 500 à obtenir les meilleurs résultats lors de ce duel. Les deux pilotes ont donc mérité leur place sur la grille de départ du Daytona 500 grâce, respectivement, à une troisième et 10e places.
Dans la deuxième épreuve, Stewart a finalement devancé par Jeff Burton par deux longueurs de voiture. Grâce à sa troisième place, Kevin Lepage s'est qualifié pour la course de dimanche, tout comme Martin Truex Jr qui a terminé quatrième.
Parmi ceux qui ne sont pas qualifiés, on retrouve Kerry Earnhardt et Robby Gordon.
Rappelons que le Daytona 500 sera présenté sur nos ondes dès 14h, dimanche.
Première course
1. (18) Michael Waltrip, Chevrolet, 60, $53,199;
2. (21) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 60, $38,188;
3. (8) Mike Skinner, Dodge, 60, $33,188;
4. (16) Ryan Newman, Dodge, 60, $28,188;
5. (5) Ricky Rudd, Ford, 60, $26,188;
6. (4) Kurt Busch, Ford, 60, $23,788;
7. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 60, $22,688;
8. (12) Jamie McMurray, Dodge, 60, $21,688;
9. (11) Kyle Busch, Chevrolet, 60, $21,663;
10. (22) Kenny Wallace, Chevrolet, 60, $21,638.
11. (17) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 60, $21,613;
12. (3) Jason Leffler, Chevrolet, 60, $21,588;
13. (9) Greg Biffle, Ford, 60, $21,563;
14. (25) Travis Kvapil, Dodge, 60, $21,538;
15. (14) Carl Edwards, Ford, 60, $21,513;
16. (15) Mike Wallace, Chevrolet, 60, $21,488;
17. (19) Casey Mears, Dodge, 60, $21,463;
18. (26) Stanton Barrett, Chevrolet, 60, $21,413;
19. (20) Ken Schrader, Dodge, 60, $21,388;
20. (7) Kyle Petty, Dodge, 60, $21,363.
21. (1) Dale Jarrett, Ford, 60, $21,313;
22. (13) Mike Bliss, Chevrolet, 60, $21,288;
23. (23) Johnny Sauter, Dodge, 54, moteur, $21,238;
24. (10) Kasey Kahne, Dodge, 52, accident, $21,213;
25. (24) Hermie Sadler, Ford, 46, accident, $21,188;
26. (6) Elliott Sadler, Ford, 45, transmission, $21,163;
27. (28) Randy LaJoie, Chevrolet, 41, moteur, $21,138;
28. (27) Morgan Shepherd, Dodge, 3, accident, $21,113.
Deuxième course
1. (13) Tony Stewart, Chevrolet, 60, $53,199;
2. (7) Jeff Burton, Chevrolet, 60, $38,188;
3. (20) Kevin Lepage, Dodge, 60, $33,188;
4. (15) Martin Truex Jr., Chevrolet, 60, $28,188;
5. (4) Scott Riggs, Chevrolet, 60, $26,188;
6. (22) Matt Kenseth, Ford, 60, $23,788;
7. (18) Robby Gordon, Chevrolet, 60, $22,688;
8. (12) Scott Wimmer, Dodge, 60, $21,688;
9. (16) Sterling Marlin, Dodge, 60, $21,663;
10. (5) Boris Said, Chevrolet, 60, $21,638.
11. (6) John Andretti, Ford, 60, $21,613;
12. (11) Bobby Labonte, Chevrolet, 60, $21,588;
13. (24) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 60, $21,563;
14. (25) Derrike Cope, Chevrolet, 60, $21,538;
15. (9) Jeremy Mayfield, Dodge, 60, $21,513;
16. (28) Jeff Green, Dodge, 60, $21,488;
17. (21) Eric McClure, Chevrolet, 60, $21,463;
18. (26) Larry Gunselman, Ford, 59, $21,413;
19. (17) Brian Vickers, Chevrolet, 39, $21,388;
20. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 35, accident, $21,363.
21. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 35, accident, $21,313;
22. (10) Mark Martin, Ford, 35, accident, $21,288;
23. (3) Joe Nemechek, Chevrolet, 35, accident, $21,238;
24. (8) Rusty Wallace, Dodge, 35, accident, $21,213;
25. (14) Dave Blaney, Chevrolet, 35, accident, $21,188;
26. (27) Andy Belmont, Ford, 24, accident, $21,163;
27. (19) Kirk Shelmerdine, Ford, 2, accident, $21,138;
28. (23) Greg Sacks, Dodge, 2, accident, $21,113.
Grille de départ du Daytona 500
1. (88) Dale Jarrett, Ford, 188.312 milles à l'heure
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.170;
3. (15) Michael Waltrip, Chevrolet (course numéro 1, 1);
4. (20) Tony Stewart, Chevrolet (course numéro 2, 1);
5. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet (1, 2);
6. (31) Jeff Burton, Chevrolet (2, 2);
7. (23) Mike Skinner, Dodge (1, 3);
8. (37) Kevin Lepage, Dodge (2, 3);
9. (12) Ryan Newman, Dodge (1, 4);
10. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet (2, 4).
11. (21) Ricky Rudd, Ford (1, 5);
12. (10) Scott Riggs, Chevrolet (2, 5);
13. (97) Kurt Busch, Ford (1, 6);
14. (17) Matt Kenseth, Ford (2, 6);
15. (24) Jeff Gordon, Chevrolet (1, 7);
16. (22) Scott Wimmer, Dodge (1, 8);
17. (42) Jamie McMurray, Dodge (2, 8);
18. (40) Sterling Marlin, Dodge (1, 9);
19. (5) Kyle Busch, Chevrolet (2, 9);
20. (18) Bobby Labonte, Chevrolet (2, 12).
21. (00) Kenny Wallace, Chevrolet (1, 10);
22. (32) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet (2, 13);
23. (16) Greg Biffle, Ford (1, 13);
24. (19) Jeremy Mayfield, Dodge (2, 15);
25. (77) Travis Kvapil, Dodge (1, 14);
26. (43) Jeff Green, Dodge (2, 16);
27. (99) Carl Edwards, Ford (1, 15);
28. (25) Brian Vickers, Chevrolet (2, 19);
29. (41) Casey Mears, Dodge (1, 17);
30. (29) Kevin Harvick, Chevrolet (2, 21).
31. (49) Ken Schrader, Dodge (1, 19);
32. (6) Mark Martin, Ford (2, 22);
33. (45) Kyle Petty, Dodge (1, 20);
34. (01) Joe Nemechek, Chevrolet (2, 23);
35. (0) Mike Bliss, Chevrolet (1, 22);
36. (2) Rusty Wallace, Dodge (2, 24);
37. (9) Kasey Kahne, Dodge (1, 24);
38. (07) Dave Blaney, Chevrolet (2, 25);
39. (38) Elliott Sadler, Ford (1, 26);
40. (11) Jason Leffler, Chevrolet, 187.715 milles à l'heure
41. (36) Boris Said, Chevrolet, 187.122;
42. (14) John Andretti, Ford, 186.324;
43. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 185.908.
Pas qualifiés
44. (33) Kerry Earnhardt, Chevrolet, 183.012;
45. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 184.911;
46. (09) Johnny Sauter, Dodge, 184.528;
47. (27) Kirk Shelmerdine, Ford, 184.665;
48. (66) Hermie Sadler, Ford, 184.211;
49. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 182.789;
50. (73) Eric McClure, Chevrolet, 183.963;
51. (13) Greg Sacks, Dodge, 183.024;
52. (92) Stanton Barrett, Chevrolet, 183.098;
53. (55) Derrike Cope, Chevrolet, 182.275.
54. (34) Randy LaJoie, Chevrolet, 181.159;
55. (52) Larry Gunselman, Ford, 178.409;
56. (80) Andy Belmont, Ford, 174.683.