Bulletin du CH du match no 2
Canadiens samedi, 3 mai 2014. 22:13 samedi, 14 déc. 2024. 03:06
Josh Gorges et P.K. Subban.
(Source d'image:PC)
Voici les notes attribuées aux joueurs du Canadien par François Gagnon pour leur performance lors du match no 2.
NOM | NOTE | COMMENTAIRE |
---|---|---|
Carey Price | 9 | Pendant un temps, je croyais devoir lui décerner un 10. Ne peut arrêter ce qu’il ne voit pas ou ce qui est dévié par ses coéquipiers. |
P.K. Subban | 8 | Efficace en avantage numérique (2 passes) et il dérange les Bruins. |
Andrei Markov | 8 | Bien meilleure performance que jeudi. Du hockey à sa hauteur. |
Mike Weaver | 8 | Spectaculairement efficace en désavantage numérique et un but en prime. |
Brendan Gallagher | 7,5 | Il patine, il travaille, il se défonce même si la production ne le reflète pas. |
Thomas Vanek | 7,5 | Ses deux buts font oublier ses longues absences en première moitié de match. |
Josh Gorges | 7 | Un point par tir bloqué (6), 2 pour son jeu en désavantage, moins un parce qu’il en arrache avec la rondelle. |
Tomas Plekanec | 6,5 | Magistral en désavantage, mais 3 tirs hors cible sur des occasions en or et haché finement aux mises en jeu. |
Dale Weise | 6,5 | On ne l’a pas vraiment vu. Ce qui est ni bon, ni mauvais dans son cas? |
Michaël Bournival | 6,5 | N’a rien fait de mal à son premier match face aux Bruins en relève à Moen. |
David Desharnais | 6,5 | L’effort est là, mais l’opposition l’éteint. Il nous a habitués à mieux. |
Max Pacioretty | 6,5 | Tirs cadrés, neuf tentés, a été plus impliqué que jeudi, mais doit compter |
Alexei Emelin | 6,5 | A encaissé beaucoup plus de mises en échec qu’il en a assénées. |
Rene Bourque | 5,5 | S’est imposé physiquement, ou a tenté de le faire, mais termine son match à moins-3. |
Brian Gionta | 5,5 | Le meilleur trio du CH lors du premier match a été le moins bon lors du deuxième. |
Francis Bouillon | 5,5 | Il n’a certainement pas voulu marquer deux fois dans son but, mais c’est arrivé. |
Lars Eller | 5,5 | Comme son trio, le Danois a piqué du nez dans ce match. |
Brandon Prust | 5 | Match très difficile, plusieurs entrées en territoire ennemi bousillées. Répit vraiment nécessaire. |
Daniel Brière | 5 | Pas de point, pas même un tir, un revirement, mais n’a pas joué beaucoup. |
Baromètre :
10- réservé aux performances exceptionnelles
9- vous n’en verrez pas souvent non plus
8- grosse soirée de travail
7- du travail bien fait
6- soirée honnête, sans plus
5- pas assez pour obtenir la note de passage
4- a fait plus de mal que de bien à son club
3- soirée atroce et il méritait d’être cloué au banc
2- prêt pour quelques matchs de réflexion
1- que faisait-il en uniforme?