Chris Terry et Matt Taormina gagnent le concours d'habiletés avec l'Est dans la LAH
LAH dimanche, 28 janv. 2018. 22:06 jeudi, 12 déc. 2024. 00:06L'équipe de l'Est a battu l'Ouest 18-12 au concours d'habiletés de la Ligue américaine de hockey, dimanche.
Deux représentants du Rocket de Laval font partie du club gagnant, soit Chris Terry et Matt Taormina.
Terry s'est notamment illustré en étant co-vainqueur de l'épreuve de précision.
Voici les résultats des différentes compétitions.
Épreuve 1 – Contrôle de la rondelle | |
OUEST | EST |
---|---|
Course 1 | |
Matt Lorito (GR) | Oskar Lindblom (LV) |
Emil Pettersson (MIL) | John Gilmour (HFD) |
Mason Appleton (MB) | Valentin Zykov (CHA) |
L'équipe gagnante mérite un point : Ouest | |
Course 2 | |
Rudolfs Balcers (SJ) | Mitchell Stephens (SYR) |
Kyle Capobianco (TUC) | Justin Holl (TOR) |
Brett Sutter (ONT) | C.J. Smith (RCH) |
L'équipe gagnante mérite un point : Est | |
Course 3 | |
T.J. Tynan (CHI) | Chris Terry (LAV) |
L'équipe gagnante mérite un point : Est | |
Course 4 | |
Rocco Grimaldi (SA) | Reid Boucher (UTI) |
L'équipe gagnante mérite un point : Ouest |
Épreuve 2 – Patineur le plus rapide | |||
OUEST | Temps | EST | Temps |
---|---|---|---|
Andy Welinski (SD) | 14,010 | Warren Foegele (CHA) | 14,506 |
Matthew Highmore (RFD) | 13,949 | John Gilmour (HFD) | 13,663 |
Rocco Grimaldi (SA) | 14,731 | Mitchell Stephens (SYR) | 14,072 |
Le patineur le plus rapide donne un point à son équipe : John Gilmour, Est | |||
La meilleure moyenne d'équipe donne un point : Est |
Épreuve 3 – Avalanche de tirs | |||
OUEST | EST | ARRÊTS | |
---|---|---|---|
Ronde 1 | |||
Anders Lindback (MIL) | Daniel Sprong (WBS) | 7 | |
Chris Bourque (HER) | |||
Ronde 2 | |||
Cameron Schilling (MB) | Jordan Binnington (PRO) | 9 | |
Luke Kunin (IA) | |||
Ronde 3 | |||
Antoine Bibeau (SJ) | Austin Czarnik (PRO) | 6 | |
Matt Taormina (LAV) | |||
Ronde 4 | |||
Rasmus Andersson (STK) | Linus Ullmark (RCH) | 7 | |
Carl Dahlstrom (RFD) | |||
Ronde 5 | |||
Cal Petersen (ONT) | Gabriel Gagne (BEL) | 10 | |
Bracken Kearns (BNG) | |||
Ronde 6 | |||
Emil Pettersson (MIL) | Christopher Gibson (BRI) | 8 | |
Matt Puempel (GR) | |||
Ronde 7 | |||
Michael Hutchinson (MB) | Justin Holl (TOR) | 7 | |
Andreas Johnsson (TOR) | |||
Ronde 8 | |||
Brett Sutter (ONT) | Thatcher Demko (UTI) | 8 | |
Ty Rattie (BAK) | |||
L'équipe avec le plus d'arrêts gagne un point : Est (32-30)
|
Épreuve 4 – Tir le plus puissant
|
|||
OUEST | M/H | EST | M/H |
---|---|---|---|
Brady Austin (CLE) | 101,5 | Alexandre Grenier (SPR) | 104,1 |
Andy Welinski (SD) | 97,8 | Jacob MacDonald (BNG) | 98,0 |
Cameron Schilling (MB) | 102,0 | Mitchell Vande Sompel (BRI) | 94,9 |
Rasmus Andersson (STK) | 101,5 | T.J. Brennan (LV) | 101,0 |
L'équipe avec la meilleure moyenne gagne un point : Ouest | |||
Le joueur le plus puissant donne un point à son équipe : Alexandre Grenier, Est |
Épreuve 5 – Précision | |||||
OUEST | Réussites | Tentatives | EST |
Réussites |
Tentatives |
---|---|---|---|---|---|
Nick Merkley (TUC) | 3 | 8 | Valentin Zykov (CHA) | 4 | 7 |
Dylan Strome (TUC) | 3 | 8 | Chris Terry (LAV) | 4 | 5 |
Matt Lorito (GR) | 4 | 6 | Chris Bourque (HER) | 4 | 5 |
Matt Puempel (GR) | 3 | 8 | Reid Boucher (UTI) | 4 | 8 |
Le joueur le plus précis donne un point à son équipe : C. Terry/C. Bourque, Est | |||||
L'équipe avec la meilleure performance moyenne gagne un point : Est (16/25) |
Épreuve 6 – Passe et marque
Chaque but donne un point
Ouest : 6 / Est : 2
|
|||
Épreuve 7 – Échappée à relais Ouest : 3 / Est : 8 |