Le Canadien de 1976-1977 et les Oilers de 1983-1984 peuvent être considérés comme les deux meilleures équipes de tous les temps dans la Ligue nationale.

Le Tricolore avait inscrit 60 victoires et 132 points, en plus de ne subir la défaite qu'à huit reprises au cours du calendrier régulier.

Les Oilers d'Edmonton avaient obtenu 57 victoires et 119 points lors de cette saison, en plus d'établir une nouvelle marque pour le nombre de buts, 446.

CANADIEN DE MONTRÉAL (1976-1977)

Centres- MJ- B- A- PTS- PUN
Jacques Lemaire - 75- 34- 41- 75- 22
Pete Mahovlich - 76- 15- 47- 62- 45
Doug Risebrough - 78- 22- 38- 60- 132
Doug Jarvis - 80- 16- 22- 38- 14
Totaux- 309- 87- 148- 235- 213

Ailiers droits- MJ- B- A- PTS- PUN
Guy Lafleur - 80- 56- 80- 136- 20
Yvan Cournoyer - 60- 25- 28- 53- 8
Mario Tremblay - 74- 18- 28- 46- 61
Jim Roberts - 45- 5- 14- 19- 18
Totaux- 259- 104- 150- 254- 107

Ailiers gauches- MJ- B- A- PTS- PUN
Steve Shutt - 80- 60- 45- 105- 28
Yvon Lambert - 79- 24- 28- 52- 50
Réjean Houle - 65- 22- 30- 52- 24
Bob Gainey - 80- 14- 19- 33- 41
Murray Wilson - 80- 13- 14- 27- 26
Totaux- 384- 133- 136- 269- 169

Défenseurs- MJ- B- A- PTS- PUN
Larry Robinson- 77- 19- 66- 85- 45
Guy Lapointe - 77- 25- 51- 76- 53
Serge Savard - 78- 9- 33- 42- 35
Bill Nyrop - 74- 3- 19- 22- 21
Pierre Bouchard - 73- 4- 11- 15- 52
Rick Chartraw - 43- 3- 4- 7- 59
Totaux- 422- 63- 184- 247- 265

Gardiens- MJ- MINS- BC- BL- MOY- V- D- N
Michel Larocque- 26- 1525- 53- 4- 2,09- 19- 2- 4
Ken Dryden- 56- 3275- 117- 10- 2,14- 41- 6- 8
Totaux- 82- 4800- 170- 14- 2,13- 60- 8- 12

OILERS D'EDMONTON (1983-1984)

Centres- MJ- B- A- PTS- PUN
Wayne Gretzky- 74- 87- 118- 205- 39
Mark Messier- 73- 37- 64- 101- 165
Ken Linseman- 72- 18- 49- 67- 119
Kevin McClelland- 52- 8- 20- 28- 127
Totaux- 271- 150- 251- 401- 450

Ailiers droits- MJ- B- A- PTS- PUN
Jari Kurri- 64- 52- 61- 113- 14
Pat Hughes- 77- 27- 28- 55- 61
Willy Lindstrom- 73- 22- 16- 38- 38
Dave Lumley- 56- 6- 15- 21- 68
Totaux- 270- 107- 120- 227- 181

Ailiers gauches- MJ- B- A- PTS- PUN
Glenn Anderson- 80- 54- 45- 99- 65
Dave Hunter- 80- 22- 26- 48- 25
Jaroslav Pouzar- 67- 13- 19- 32- 44
Dave Semenko- 52- 6- 11- 17- 118
Totaux- 279- 95- 101- 196- 252

Défenseurs- MJ- B- A- PTS- PUN
Paul Coffey- 80- 40- 86- 126- 104
Kevin Lowe- 80- 4- 42- 46- 59
Charlie Huddy- 75- 8- 34- 42- 43
Randy Gregg- 80- 13- 27- 40- 56
Lee Fogolin- 80- 5- 16- 21- 125
Don Jackson- 64- 8- 12- 20- 120
Totaux- 459- 78- 217- 295- 507

Gardiens- MJ- MINS- BC- BL- MOY- V- D- N
Andy Moog- 38- 2212- 139- 1- 3,77- 27- 8- 1
Grant Fuhr- 45- 2625- 171- 1- 3,91- 30- 10- 4
Totaux- 83- 4837- 310- 2- 3,89- 57- 18- 5

Pour encore plus de statistiques, visitez www.sports-labs.com