Ted Ligety remporte le slalom géant de Saint-Moritz
Ski alpin dimanche, 2 févr. 2014. 09:23 dimanche, 2 févr. 2014. 12:36SAINT-MORITZ, Suisse - L'Américain Ted Ligety a réalisé deux descentes presque parfaites malgré des conditions difficiles pour remporter le slalom géant de Saint-Moritz, en Suisse, dernière course de la Coupe du monde masculine de ski alpin avant les Jeux olympiques de Sotchi.
Ligety, double champion du monde de la spécialité, a fait fi d'une mauvaise visibilité pour inscrire une victoire par l'écrasant écart de 1,51 seconde devant l'Autrichien Marcel Hirscher.
« C'est tellement difficile quand vous ne voyez rien, c'est épuisant. Je suis heureux d'avoir pu rallier la ligne d'arrivée », a confié Ligety, qui a enregistré le meilleur chrono des deux manches.
Cette victoire convaincante ravive les espoirs olympiques de Ligety.
« C'est plaisant d'avoir réussi une autre bonne course et j'espère pouvoir afficher cette confiance au cours des deux prochaines semaines », a déclaré Ligety.
Hirscher s'est hissé du troisième au deuxième rang tandis que le Français Alexis Pinturault a glissé de la deuxième à la troisième place après avoir terminé les deux manches à 1,69 seconde de Ligety.
Alors que le brouillard enveloppait la section du milieu du parcours, Ligety a décroché sa 21e victoire en carrière et sa troisième en slalom géant cette saison. Il a également obtenu une victoire dans un super combiné cette année.
Ligety a remporté les deux premiers slaloms géants de la saison tandis que Hirscher s'est imposé dans les deux suivants.
L'Allemand Felix Neureuther, vainqueur du précédent slalom géant, a fait l'impasse sur cette course pour reposer son dos endolori avant les Jeux olympiques.
Hirscher demeure au sommet du classement du slalom géant et il a devancé le Norvégien Aksel Lund Svindal, qui a chuté dans la deuxième manche, en tête du classement général. Hirscher a maintenant 58 points d'avance devant Svindal.
Classement :
1. Ted Ligety (É.-U.) 2:38.75 (1:18.80 + 1:19.95)
2. Marcel Hirscher (AUT) 2:40.26 (1:20.23 + 1:20.03)
3. Alexis Pinturault (FRA) 2:40.44 (1:20.08 + 1:20.36)
4. Matts Olsson (SUÈ) 2:41.43 (1:20.71 + 1:20.72)
5. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:41.55 (1:20.71 + 1:20.84)
6. Roberto Nani (ITA) 2:41.99 (1:21.10 + 1:20.89)
7. Victor Muffat Jeandet (FRA) 2:42.03 (1:21.24 + 1:20.79)
8. Fritz Dopfer (ALL) 2:42.11 (1:20.67 + 1:21.44)
9. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:42.58 (1:21.77 + 1:20.81)
10. Thomas Fanara (FRA) 2:42.71 (1:21.16 + 1:21.55)
11. Benjamin Raich (AUT) 2:42.73 (1:21.50 + 1:21.23)
12. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:43.03 (1:22.31 + 1:20.72)
13. Kjetil Jansrud (NOR) 2:43.25 (1:22.52 + 1:20.73)
14. Manfred Moelgg (ITA) 2:43.35 (1:21.54 + 1:21.81)
15. Stefan Luitz (ALL) 2:43.48 (1:21.80 + 1:21.68)
16. Marcel Mathis (AUT) 2:43.70 (1:21.62 + 1:22.08)
17. Tim Jitloff (É.-U.) 2:43.84 (1:21.99 + 1:21.85)
18. Andre Myhrer (SUÈ) 2:43.93 (1:21.71 + 1:22.22)
19. Massimiliano Blardone (ITA) 2:44.28 (1:22.31 + 1:21.97)
20. Steve Missillier (FRA) 2:44.35 (1:22.60 + 1:21.75)
21. Dominik Schwaiger (ALL) 2:44.52 (1:23.28 + 1:21.24)
22. Matthias Mayer (AUT) 2:44.71 (1:23.26 + 1:21.45)
23. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:44.75 (1:23.31 + 1:21.44)
24. Carlo Janka (SUI) 2:44.79 (1:22.71 + 1:22.08)
25. Giovanni Borsotti (ITA) 2:44.97 (1:23.59 + 1:21.38)
26. Marcus Monsen (NOR) 2:45.30 (1:23.98 + 1:21.32)
27. Davide Simoncelli (ITA) 2:45.52 (1:21.86 + 1:23.66)
28. Luca De Aliprandini (ITA) 2:45.66 (1:22.60 + 1:23.06)
29. Marcus Sandell (FIN) 2:46.06 (1:22.10 + 1:23.96)
N'ont pas terminé : Cristian Javier Simari Birkner (ARG), Romed Baumann (AUT), Manuel Feller (AUT), Dustin Cook (CAN), Trevor Philp (CAN), Krystof Kryzl (RÉP. T.), Samu Torsti (FIN), Mathieu Faivre (FRA), Thomas Frey (FRA), Thomas Mermillod Blondin (FRA), Cyprien Richard (FRA), Gabriel Rivas (FRA), Florian Eisath (ITA), Maarten Meiners (P.-B.), Aksel Lund Svindal (NOR), Rasmus Windingstad (NOR), Sergei Maitakov (RUS), Stepan Zuev (RUS), Zan Kranjec (SLO), Andraz Reich - pogladic (SLO), Marc Berthod (SUI), Gino Caviezel (SUI), Justin Murisier (SUI), Bode Miller (É.-U.), Warner Nickerson (É.-U.), Andrew Weibrecht (É.-U.)
Disqualifié : Aleksander Aamodt Kilde (NOR)