ADELBODEN - L'Allemand Felix Neureuther a remporté le slalom géant d'Adelboden samedi, devant le Français Thomas Fanara et l'Autrichien Marcel Hirscher, s'offrant ainsi la première victoire de sa carrière dans la discipline en Coupe du monde de ski alpin.

Un autre Français Alexis Pinturault est resté au pied du podium.

L’Ontarien Philip Brown et le Québécois Dustin Cook ont respectivement terminé 33e et 43e, alors que David Donaldson et Morgan Megarry, aussi de l’Ontario, n’ont pas franchi la ligne d’arrivée.

Fanara, qui ouvrait le bal en matinée, avait signé le temps de référence de la première manche et alors qu'il fermait la course dans l'après-midi sur une piste de plus en plus dégradée par les conditions printanières, il a échoué à 10 centièmes de Neureuther, remonté dans le même temps de la septième à la première place.

Il s'agit du deuxième podium de la saison pour le Français, qui avait déjà pris la deuxième place du géant de Val d'Isère en décembre. Neureuther commence fort 2014 puisqu'il avait déjà remporté le slalom de Bormio, lundi.

Le double champion du monde de la discipline, l'Américain Ted Ligety, qui était troisième à l'issue de la première manche, a accroché une porte en seconde, ce qui lui a fait perdre un ski.

Du coup, Marcel Hirscher conforte son dossard rouge de leader de la Coupe du monde de géant.

Classement :
1. Felix Neureuther (GER) 2:34.60 (1:17.46 + 1:17.14)
2. Thomas Fanara (FRA) 2:34.70 (1:16.14 + 1:18.56)
3. Marcel Hirscher (AUT) 2:34.79 (1:17.04 + 1:17.75)
4. Alexis Pinturault (FRA) 2:34.92 (1:16.83 + 1:18.09)
5. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:35.84 (1:18.62 + 1:17.22)
6. Manfred Moelgg (ITA) 2:35.96 (1:17.14 + 1:18.82)
7. Davide Simoncelli (ITA) 2:36.00 (1:17.61 + 1:18.39)
8. Mathieu Faivre (FRA) 2:36.02 (1:17.40 + 1:18.62)
9. Roberto Nani (ITA) 2:36.32 (1:18.84 + 1:17.48)
10. Benjamin Raich (AUT) 2:36.38 (1:18.69 + 1:17.69)
11. Luca De Aliprandini (ITA) 2:36.44 (1:20.06 + 1:16.38)
12. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:36.49 (1:17.96 + 1:18.53)
13. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:36.53 (1:19.22 + 1:17.31)
14. Matts Olsson (SWE) 2:36.54 (1:19.47 + 1:17.07)
15. Cyprien Richard (FRA) 2:36.58 (1:18.77 + 1:17.81)
16. Marcus Sandell (FIN) 2:36.63 (1:18.63 + 1:18.00)
16. Steve Missillier (FRA) 2:36.63 (1:19.86 + 1:16.77)
18. Massimiliano Blardone (ITA) 2:36.69 (1:18.69 + 1:18.00)
19. Fritz Dopfer (GER) 2:36.73 (1:18.31 + 1:18.42)
20. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:36.84 (1:18.58 + 1:18.26)
20. Carlo Janka (SUI) 2:36.84 (1:20.00 + 1:16.84)
22. Andre Myhrer (SWE) 2:36.87 (1:19.25 + 1:17.62)
23. Stefan Luitz (GER) 2:36.88 (1:18.48 + 1:18.40)
24. Tim Jitloff (USA) 2:37.00 (1:18.60 + 1:18.40)
25. Victor Muffat Jeandet (FRA) 2:37.35 (1:19.75 + 1:17.60)
26. Ivica Kostelic (CRO) 2:37.38 (1:18.81 + 1:18.57)
27. Ondrej Bank (CZE) 2:37.66 (1:20.13 + 1:17.53)
28. Robby Kelley (USA) 2:39.35 (1:20.35 + 1:19.00)
29. Gabriel Rivas (FRA) 2:41.75 (1:20.35 + 1:21.40)

Non qualifiés pour la seconde manche: Marcel Mathis (AUT), Daniel Meier (AUT), Johannes Strolz (AUT), Philip Brown (CAN), Dustin Cook (CAN), Filip Zubcic (CRO), Adam Kotzmann (CZE), Krystof Kryzl (CZE), Jonas Fabre (FRA), Thomas Frey (FRA), Giovanni Borsotti (ITA), Florian Eisath (ITA), Tomoya Ishii (JPN), Sergei Maitakov (RUS), Pavel Trikhichev (RUS), Zan Kranjec (SLO), Misel Zerak (SLO), Gino Caviezel (SUI), Sandro Jenal (SUI), Justin Murisier (SUI), Daniele Sette (SUI), Elia Zurbriggen (SUI), Adam Zampa (SVK), Andreas Zampa (SVK), Kieffer Christianson (USA), Brennan Rubie (USA)

N'ont pas pris le départ: Ford Swette (CAN), Maarten Meiners (NED)

N'ont pas terminé: Cristian Javier Simari Birkner (ARG), Stefan Brennsteiner (AUT), David Donaldson (CAN), Morgan Megarry (CAN), Victor Malmstrom (FIN), Samu Torsti (FIN), Thomas Mermillod Blondin (FRA), Stefano Baruffaldi (ITA), Alex Zingerle (ITA), Kjetil Jansrud (NOR), Stepan Zuev (RUS), Marc Berthod (SUI), Thomas Tumler (SUI), Ted Ligety (USA), Bode Miller (USA)