RICHMOND, C.B. - Le Canadien Jeremy Wotherspoon a de nouveau déçu en terminant neuvième de l'épreuve de patinage de vitesse longue piste de 500 mètres, lundi soir, à l'Anneau olympique de Richmo



RICHMOND, C.B. - Le Canadien Jeremy Wotherspoon a de nouveau déçu en terminant neuvième de l'épreuve de patinage de vitesse longue piste de 500 mètres, lundi soir, à l'Anneau olympique de Richmond.

Le patineur de Red Deer, en Alberta, tentait de mettre la main sur une récompense qui lui a toujours échappé au cours de son illustre carrière: une médaille d'or olympique. Il a complété la compétition en 70,282 secondes, à 0,46 seconde du vainqueur.

Wotherspoon est l'un des athlètes les plus décorés sur la scène internationale à n'avoir jamais goûté à l'or olympique. Il était considéré comme un négligé d'une course qui ne comptait pas de favoris évidents.

Médaillé d'argent à Nagano en 1998, il a trébuché alors qu'il était grand favori à Salt Lake City, quatre ans plus tard, et a grandment déçu à Turin en 2006.

Les présents Olympiques sont ses derniers, puisque l'athlète de 33 ans a prévu se retirer à la fin de la saison, peut-être même avant, et il s'est bien juré d'apprécier le moment, peu importe les résultats.

Ses coéquipiers, Jamie Gregg, Mike Ireland et Kyle Parrott ont respectivement terminé aux huitième, 16e, et 21e échelons de l'épreuve.

Le Coréen Tae-Bum Mo a remporté l'or, suivi dans l'ordre des Japonais Keiichiro Nagashima et Joji Kato.

Un beau cadeau d'anniversaire

Le Sud Coréen Mo Tae-bum est devenu champion olympique le jour de ses 21 ans lundi sur l'anneau de Richmond.

La victoire de Mo Tae-bum est une surprise car il n'était considéré que comme le numéro trois dans la hiérarchie de son pays derrière Lee Kang-seok et le numéro deux mondial Lee Kyou-hyuk. Le 500 m de lundi à Vancouver était d'ailleurs le premier 500 m de ce niveau dans sa jeune carrière, lui qui est plutôt un spécialiste des 1000 m et 1500 m.

L'épreuve a par ailleurs été largement perturbée suite au mauvais fonctionnement des resurfaceuses. La première manche a été interrompue durant une heure et demie le temps de réparer ces machines qui préparent la glace entre les courses.

Plusieurs patineurs ont fait part de leur mécontentement. La délégation néerlandaise a un moment suggéré de reporter le 500 m à un autre jour.

"Impossible", a répondu la Fédération internationale de patinage (ISU) qui a ordonné la reprise de l'épreuve après s'être "assurée que la glace était conforme et ne présentait aucun risque pour les patineurs".

Classement final

1. Mo Tae-bum (COR) 69.82 (34.923 + 34.906)
2. Keiichiro Nagashima (JPN) 69.98 (35.108 + 34.876)
3. Joji Kato (JPN) 70.01 (34.937 + 35.076)


4. Lee Kang-seok (COR) 70.041 (35.053 + 34.988)
5. Mika Poutala (FIN) 70.044 (34.863 + 35.181)
6. Jan Smeekens (P-B) 70.21 (35.160 + 35.051)
7. Fengtong Yu (CHN) 70.23 (35.116 + 35.120)
8. Jamie Gregg (CAN) 70.26 (35.142 + 35.126)
9. Jeremy Wotherspoon (CAN) 70.282 (35.094 + 35.188)
10. Zhongqi Zhang (CHN) 70.288 (35.175 + 35.113)
11. Ronald Mulder (P-B) 70.30 (35.155 + 35.146)
12. Tucker Fredricks (É-U) 70.35 (35.218 + 35.138)
13. Yuya Oikawa (JPN) 70.42 (35.174 + 35.254)
14. Dmitry Lobkov (RUS) 70.46 (35.133 + 35.335)
15. Kyou-Hyuk Lee (COR) 70.48 (35.145 + 35.344)
16. Mike Ireland (CAN) 70.63 (35.386 + 35.253)
17. Akio Ohta (JPN) 70.66 (35.315 + 35.347)
18. Nico Ihle (ALL) 71.07 (35.532 + 35.539)
19. Joon Mun (COR) 71.19 (35.552 + 35.640)
20. Simon Kuipers (P-B) 71.33 (35.662 + 35.669)
21. Kyle Parrot (CAN) 71.344 (35.577 + 35.767)
22. Maciej Ustynowicz (POL) 71.349 (35.596 + 35.753)
23. Samuel Schwarz (ALL) 71.51 (35.795 + 35.715)
24. Ermanno Ioriatti (ITA) 71.79 (35.957 + 35.842)
25. Nan Wang (CHN) 71.84 (35.915 + 35.928)
26. Nick Pearson (É-U) 71.92 (35.834 + 36.094)
27. Tuomas Nieminen (FIN) 71.98 (35.940 + 36.047)
28. Fangyi Liu (CHN) 72.24 (36.193 + 36.047)
29. Jan Bos (P-B) 72.26 (36.149 + 36.111)
30. Markus Puolakka (FIN) 72.35 (36.152 + 36.204)
31. Konrad Niedzwiedzki (POL) 72.36 (36.183 + 36.179)
32. Aleksandr Lebedev (RUS) 72.42 (36.144 + 36.276)
33. Pekka Koskela (FIN) 72.47 (35.943 + 36.535)
34. Roman Krech (KAZ) 72.53 (36.261 + 36.270)
35. Timofey Skopin (RUS) 72.94 (36.482 + 36.465)
36. Yevgeny Lalenkov (RUS) 73.03 (36.420 + 36.614)
37. Mitchell Whitmore (É-U) 73.04 (36.734 + 36.314)
38. Maciej Biega (POL) 74.57 (36.642 + 37.934)
. Shani Davis (É-U) pas de temps (35.454)

Avec la collaboration d'AFP.