Tournoi : $5,000,000 HSBC Champions Leaderboard

Rang Golfeur Somme Score Trou R 1 R 2 R 3 R 4 Total
1 Sergio Garcia 650,382 -14 F 66 68 72 68 274
1 Oliver Wilson 433,601 -14 F 67 68 69 70 274
3 Peter Hanson 219,708 -13 F 69 70 70 66 275
3 Geoff Ogilvy 219,708 -13 F 70 65 70 70 275
5 Henrik Stenson 166,244 -11 F 65 69 72 71 277
6 Charl Schwartzel 126,829 -10 F 69 72 67 70 278
6 Adam Scott 126,829 -10 F 66 71 71 70 278
8 Prayad Marksaeng 92,488 -9 F 68 70 71 70 279
8 Phil Mickelson 92,488 -9 F 66 70 70 73 279
10 Alvaro Quiros 78,224 -8 F 70 67 73 70 280
11 Padraig Harrington 67,427 -7 F 69 70 74 68 281
11 Paul Casey 67,427 -7 F 71 70 68 72 281
11 Peter Lawrie 67,427 -7 F 68 72 73 68 281
14 Robert Karlsson 58,712 -5 F 69 73 71 70 283
14 Ian Poulter 58,712 -5 F 68 73 74 68 283
16 Louis Oosthuizen 51,785 -4 F 74 70 71 69 284
16 Wen-Tang Lin 51,785 -4 F 69 71 75 69 284
16 Graeme McDowell 51,785 -4 F 71 65 76 72 284
16 Damien McGrane 51,785 -4 F 68 71 72 73 284
20 Andrew McLardy 44,956 -3 F 69 69 74 73 285
20 Richard Sterne 44,956 -3 F 71 69 71 74 285
20 Camilo Villegas 44,956 -3 F 73 72 73 67 285
20 Martin Kaymer 44,956 -3 F 73 70 73 69 285
24 Mikael Lundberg 40,175 -2 F 71 74 73 68 286
24 Wen-Chong Liang 40,175 -2 F 71 69 72 74 286
24 Marc Cayeux 40,175 -2 F 67 70 78 71 286
24 David Dixon 40,175 -2 F 74 72 71 69 286
28 Seung-yul Noh 36,078 -1 F 70 72 73 72 287
28 Jeev Milkha Singh 36,078 -1 F 70 71 74 72 287
28 Trevor Immelman 36,078 -1 F 72 72 74 69 287
31 Chapchai Nirat 33,151 E F 73 76 72 67 288
31 Andrew Bonhomme 33,151 E F 73 69 71 75 288
33 Scott Strange 30,810 +1 F 69 68 77 75 289
33 A Shun Wu 30,810 +1 F 73 71 70 75 289
35 Hennie Otto 28,468 +2 F 70 73 76 71 290
35 K.J. Choi 28,468 +2 F 71 74 73 72 290
37 Soren Hansen 25,932 +3 F 71 70 71 79 291
37 Richard Finch 25,932 +3 F 71 72 74 74 291
37 Pablo Larrazabal 25,932 +3 F 78 72 70 71 291
37 Thomas Levet 25,932 +3 F 68 75 75 73 291
41 Soren Kjeldsen 23,590 +4 F 72 76 72 72 292
41 Rick Kulacz 23,590 +4 F 73 76 72 71 292
43 Gonzalo Fernandez-Castano 20,858 +5 F 73 73 74 73 293
43 James Kingston 20,858 +5 F 73 71 75 74 293
43 Lian-Wei Zhang 20,858 +5 F 71 74 75 73 293
43 Dave Horsey 20,858 +5 F 75 71 73 74 293
43 Ross Fisher 20,858 +5 F 69 74 76 74 293
48 Jean-Francois Lucquin 17,736 +6 F 73 74 74 73 294
48 Scott Hend 17,736 +6 F 76 75 70 73 294
48 Ben Leong 17,736 +6 F 69 72 79 74 294
51 John Bickerton 15,785 +7 F 77 71 74 73 295
51 Gregory Bourdy 15,785 +7 F 68 73 79 75 295
53 Mark Brown 14,614 +8 F 71 74 78 73 296
54 Felipe Aguilar 13,444 +9 F 69 75 75 78 297
54 Jean Hugo 13,444 +9 F 73 70 76 78 297
56 David Gleeson 11,883 +10 F 76 73 72 77 298
56 Wei-Huang Wu 11,883 +10 F 73 78 73 74 298
58 David Howell 10,322 +11 F 79 74 73 73 299
58 Darren Clarke 10,322 +11 F 72 71 77 79 299
60 Inn-Choon Hwang 8,761 +12 F 77 77 71 75 300
60 Gregory Havret 8,761 +12 F 76 70 77 77 300
62 Thaworn Wiratchant 7,590 +13 F 75 77 74 75 301
62 Lei Shang 7,590 +13 F 71 72 80 78 301
62 Wen-Teh Lu 7,590 +13 F 73 75 75 78 301
65 Sang-Moon Bae 6,809 +14 F 73 70 86 73 302
66 Joong Kyung Mo 6,224 +15 F 72 78 79 74 303
66 Alastair Forsyth 6,224 +15 F 73 78 77 75 303
68 Hao Yuan 5,737 +18 F 75 76 82 73 306
68 S.S.P. Chowrasia 5,737 +18 F 76 72 76 82 306
70 Chao Li 5,443 +19 F 76 79 81 71 307
71 James Kamte 5,248 +20 F 77 73 76 82 308
72 Angelo Que 4,956 +21 F 74 79 81 75 309
72 Bryan Saltus 4,956 +21 F 78 75 76 80 309
74 Kang-chun Wu 4,702 +27 F 77 80 78 80 315
75 Shaun Norris 4,546 +34 F 88 77 76 81 322

Ils ont raté la coupure...
Rang Golfeur Score R 1 R 2 R 3 R 4 Total
1 Gui Ming Liao WD 72 0 72

Le Grand Club
Résultats
PGA TOUR LPGA
EUROPE AGPQ
1 Sergio Garcia -14 F
1 Oliver Wilson -14 F
3 Peter Hanson -13 F
3 Geoff Ogilvy -13 F
5 Henrik Stenson -11 F
6 Charl Schwartzel -10 F
6 Adam Scott -10 F
8 Prayad Marksaeng -9 F
8 Phil Mickelson -9 F
10 Alvaro Quiros -8 F
CLIQUEZ ICI
Regardez tous les résultats
Fermez les résultats


Présenté par GoogleTM
RDS.ca - accueil RDS.ca - accueil