Classement de la LNH, NHL - RDS.ca

Classement

Association de l'est
  Équipes PJ V D DP PTS VRP BP BC DIFF À domicile À l'étranger 10 derniers Séq
1 z - Pittsburgh 48 36 12 0 72 33 165 119 +46 18-6-0 18-6-0 8-2-0 1V
2 y - Montréal 48 29 14 5 63 26 149 126 +23 14-7-3 15-7-2 4-6-0 2V
3 y - Washington 48 27 18 3 57 24 149 130 +19 15-8-1 12-10-2 8-1-1 1V
4 x - Boston 48 28 14 6 62 24 131 109 +22 16-5-3 12-9-3 3-5-2 2D
5 x - Toronto 48 26 17 5 57 26 145 133 +12 13-9-2 13-8-3 5-4-1 1D
6 x - NY Rangers 48 26 18 4 56 22 130 112 +18 16-6-2 10-12-2 7-3-0 2V
7 x - Ottawa 48 25 17 6 56 21 116 104 +12 15-6-3 10-11-3 6-4-0 1V
8 x - NY Islanders 48 24 17 7 55 20 139 139 0 10-11-3 14-6-4 6-1-3 3D
9 Winnipeg 48 24 21 3 51 22 128 144 -16 13-10-1 11-11-2 6-3-1 2D
10 Philadelphie 48 23 22 3 49 22 133 141 -8 15-7-2 8-15-1 6-4-0 4V
11 New Jersey 48 19 19 10 48 17 112 129 -17 13-9-2 6-10-8 4-5-1 1D
12 Buffalo 48 21 21 6 48 14 125 143 -18 11-10-3 10-11-3 6-4-0 2V
13 Caroline 48 19 25 4 42 18 128 160 -32 9-14-1 10-11-3 3-5-2 2D
14 Tampa Bay 48 18 26 4 40 17 148 150 -2 12-10-2 6-16-2 2-6-2 2D
15 Floride 48 15 27 6 36 12 112 171 -59 8-11-5 7-16-1 3-7-0 1V
Association de l'ouest
  Équipes PJ V D DP PTS VRP BP BC DIFF À domicile À l'étranger 10 derniers Séq
1 z - Chicago 48 36 7 5 77 30 155 102 +53 18-3-2 18-4-2 7-3-0 1D
2 y - Anaheim 48 30 12 6 66 24 140 118 +22 16-7-1 14-5-5 5-4-1 1D
3 y - Vancouver 48 26 15 7 59 21 127 121 +6 15-6-3 11-9-4 5-4-1 2D
4 x - St. Louis 48 29 17 2 60 24 129 115 +14 15-8-1 14-9-1 7-3-0 3V
5 x - Los Angeles 48 27 16 5 59 25 133 118 +15 19-4-1 8-12-3 5-3-2 1V
6 x - San Jose 48 25 16 7 57 17 124 116 +8 17-2-5 8-14-2 5-5-0 2D
7 x - Detroit 48 24 16 8 56 22 124 115 +9 13-7-4 11-9-4 5-2-3 4V
8 x - Minnesota 48 26 19 3 55 23 122 127 -5 14-8-2 12-11-1 4-5-1 1V
9 Columbus 48 24 17 7 55 19 120 119 +1 14-5-5 10-12-2 8-2-0 3V
10 Phoenix 48 21 18 9 51 18 125 131 -6 14-8-2 7-10-7 4-3-3 1V
11 Dallas 48 22 22 4 48 20 130 142 -12 11-11-2 11-11-2 4-5-1 5D
12 Edmonton 48 19 22 7 45 17 125 134 -9 9-11-4 10-11-3 3-7-0 2V
13 Calgary 48 19 25 4 42 19 128 160 -32 13-9-2 6-16-2 5-5-0 3D
14 Nashville 48 16 23 9 41 14 111 139 -28 11-9-4 5-14-5 1-8-1 2D
15 Colorado 48 16 25 7 39 14 116 152 -36 12-9-3 4-16-4 4-4-2 1D
    • +/- Différentiel
    • A Assistances
    • AN Avantages numériques
    • Arr Arrêts
    • B Buts
    • BA Buts alloués
    • BA AN Buts alloués avantage numérique
    • BA DN Buts alloués désavantage numérique
    • BA ÉN Buts alloués égalité numérique
    • BAN Buts en avantage numérique
    • BDN Buts en désavantage numérique
    • BEN Buts à égalité numérique
    • BC Buts contre
    • BC/M Moyenne de buts contre par match
    • BG Buts gagnants
    • BL Blanchissages
    • BP Buts pour
    • BP/M Moyenne de buts pour par match
    • D Défaites
    • DÉC Décisions
    • DIFF Différentiel
    • DIFF/B Différentiel de buts
    • DIFF/P Différentiel de punition
    • DIFF/T Différentiel de tirs
    • DN Désavantages numériques
    • DP Défaites en prolongation
    • %EFF Pourcentage d'efficacité
    • LC Lancers contre
    • MBA Moyenne de buts alloués
    • Mises en échec
    • Min Minutes jouées
    • MJG Mises au jeu gagnées
    • MJP Mises au jeu perdues
    • %MJ % de mises au jeu gagnées
    • PJ Parties jouées
    • POS Position
    • Pun Minutes de punition
    • Pun C Minutes de punition contre
    • PTS Points
    • Rv Revirements
    • RvP Revirements provoqués
    • TAN Tirs avantages numériques
    • TR Tirs reçus
    • Temps Temps de glace moyen
    • TDN Tirs désavantages numériques
    • T Tirs
    • %T% de réussite sur les tirs
    • TB Tirs bloqués
    • TC/M Moyenne de tirs contre par match
    • TP/M Moyenne de tirs pour par match
    • V Victoires
    • VRP Victoires régulières, prolongation
    • X Participation aux séries éliminatoires
    • Y Champion d'association
    • Z Champion de la ligue