Green, le choix des Sea Dogs
LHJMQ samedi, 31 mai 2014. 10:27 jeudi, 12 déc. 2024. 15:27MONTRÉAL - Le défenseur néo-écossais Luke Green a été le tout premier choix du repêchage de la LHJMQ, samedi, lorsque choisi par les Sea Dogs de St-Jean au Palais des Sports Léopold-Drolet, à Sherbrooke.
Au deuxième tour, les Olympiques de Gatineau ont transigé avec le Phoenix pour sélectionner l'attaquant Pascal Laberge, de Châteauguay dans le midget AAA.
Se prononçant troisièmes, les Cataractes de Shawinigan ont choisi le défenseur Samuel Girard, des Élites de Jonquière.
Il y a eu un beau moment d'émotion au 17e rang, quand Drummondville a repêché l'attaquant Mathieu Sévigny (Séminaire St-François) et que les caméras ont montré son père, Pierre Sévigny, très ému et très fier dans les gradins. L'ancien joueur du CH est maintenant un adjoint avec Québec, dans le circuit Courteau.
Suite à un échange avec Charlottetown, le Phoenix, au quatrième rang, a fait monter sur la tribune le gardien Evan Fitzpatrick, qui défendait les couleurs de Newbridge à Sackville, tout comme Green.
Un deuxième attaquant a été choisi quand Pierre-Luc Dubois, du Collège Notre-Dame, a été repêché par les Screaming Eagles du Cap-Breton.
Plus tard en première ronde et 14e au total, le club a choisi l'attaquant Michael O'Leary, un Néo-Écossais qui évouluait au Connecticut la saison dernière.
Sixième équipe à se présenter au micro, le Titan d'Acadie-Bathurst a choisi l'attaquant terre-neuvien Jordan Maher.
Les Islanders ont ensuite opté pour un autre joueur des Maritimes, soit l'attaquant Mitchell Balmas.
Les Tigres de Victoriaville ont poursuivi la séance en repêchant le défenseur Guillaume Beck, du Collège Esther-Blondin.
Au neuvième rang, l'Armada de Blainville-Boisbriand a misé sur l'attaquant Miguel Picard, du Collège Notre-Dame.
Les Huskies de Rouyn-Noranda ont ensuite choisi le défenseur Jacob Neveu d'Amos, dans la Ligue midget AAA.
Avec leur deuxième choix de la première ronde, l'Armada est resté dans la couronne nord en se tournant vers l'attaquant Alexander Katerinakis, du Rousseau Royal de Laval-Montréal.
Gatineau a ensuite repêché un autre athlète de la Nouvelle-Écosse, le défenseur de six pieds cinq Matt Sartoris.
Les Voltigeurs ont ensuite appelé le défenseur Benjamin Gagné, du Séminaire St-François.
De retour sur l'estrade au 15e rang, les Sea Dogs ont choisi l'attaquant Julien Tessier, des Estacades de Trois-Rivières.
Le Phoenix a été le prochain à repêcher un joueur de leur région en Thomas Grégoire, un défenseur offensif des Cantonniers de Magog.
Avec leur deuxième choix, les Cataractes ont sélectionné le défenseur Gabriel Sylvestre, qui jouait aux côtés de Beck pour le Phénix.
Les représentants du Québec à la récente Coupe Memorial, les Foreurs de Val-d'Or, avaient l'avant-dernier choix de la première séance. Ils ont choisi le défenseur Gabriel Bilodeau, du Rousseau Royal.
Les Tigres ont ensuite conclu la première ronde en repêchant Olivier Huot, de l'Outaouais.
PREMIÈRE RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Saint John | Green, Luke | 5.11 | 168 | 1998-01-12 | D | Newbridge | AAA | N-E | |
1 | 2 | Gatineau | Sherbrooke | Laberge, Pascal | 6.00.5 | 158 | 1998-04-09 | A | Chateauguay | AAA | QC |
1 | 3 | Shawinigan | Girard, Samuel | 5.09 | 156 | 1998-05-12 | D | Jonquière | AAA | QC | |
1 | 4 | Sherbrooke | Charlottetown | Fitzpatrick, Evan | 6.02 | 194 | 1998-01-28 | G | Newbridge | AAA | N-E |
1 | 5 | Cape Breton | Dubois, Pierre-Luc | 6.00 | 161 | 1998-06-24 | A | Collège Notre-Dame | AAA | QC | |
1 | 6 | Acadie-Bathurst | Maher, Jordan | 5.11 | 164 | 1998-03-11 | A | Central Ice Pak | AAA | T-N | |
1 | 7 | Charlottetown | Chicoutimi | Balmas, Mitchell | 5.11 | 168 | 1998-03-19 | A | Cape Breton Tradesmen | AAA | N-E |
1 | 8 | Victoriaville | Moncton | Beck, Guillaume | 6.02.5 | 178 | 1998-10-17 | D | Esther-Blondin | AAA | QC |
1 | 9 | Blainville-Boisbriand | Victoriaville | Picard, Miguel | 6.00 | 167 | 1998-05-08 | A | Collège Notre-Dame | AAA | QC |
1 | 10 | Rouyn-Noranda | Neveu, Jacob | 6.01.5 | 194 | 1998-01-12 | D | Amos | AAA | QC | |
1 | 11 | Blainville-Boisbriand | Cape Breton | Katerinakis, Alexander | 5.10 | 162 | 1998-04-25 | A | Laval-Montréal | AAA | QC |
1 | 12 | Gatineau | Sartoris, Matt | 6.05 | 183 | 1998-04-15 | D | Pictou | AAA | N-E | |
1 | 13 | Drummondville | Québec | Gagné, Benjamin | 5.10 | 168 | 1998-10-22 | D | St-François | AAA | QC |
1 | 14 | Cape Breton | Drummondville | O'Leary, Michael | 6.01 | 160 | 1998-01-01 | A | Salisbury | NED1 | N-E |
1 | 15 | Saint John | Blainville-Boisbriand | Tessier, Julien | 5.10 | 164 | 1998-04-01 | A | Trois-Rivières | AAA | QC |
1 | 16 | Sherbrooke | Val-d'Or | Grégoire, Thomas | 5.09.5 | 149 | 1998-07-15 | D | Magog | AAA | QC |
1 | 17 | Drummondville | Rimouski | Sévigny, Mathieu | 5.11.5 | 155 | 1998-03-12 | A | St-François | AAA | QC |
1 | 18 | Rouyn-Noranda | Halifax | Sylvestre, Gabriel | 6.02.5 | 169 | 1998-01-22 | D | Esther-Blondin | AAA | QC |
1 | 19 | Val-d'Or | Baie-Comeau | Bilodeau, Gabriel | 6.00.5 | 165 | 1998-06-04 | D | Laval-Montréal | AAA | QC |
1 | 20 | Victoriaville | Blainville-Boisbriand | Huot, Olivier | 6.04.5 | 250 |
DEUXIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | Halifax | Sherbrooke | Crossley, Brett | 6.00 | 160 | 1998-01-03 | A | Shattuck St-Mary's (U16 | Prep | N-E |
2 | 22 | Saint John | Green, Matthew | 5.09.5 | 151 | 1998-01-12 | A | Newbridge | AAA | N-E | |
2 | 23 | Victoriaville | Shawinigan | Lauzon, Félix | 5.08.5 | 170 | 1998-04-30 | A | Magog | AAA | QC |
2 | 24 | Charlottetown | Guilbault, Samuel | 5.10 | 180 | 1998-04-09 | A | Antoine-Girouard | AAA | QC | |
2 | 25 | Rouyn-Noranda | Acadie-Bathurst | Lauzon, Zachary | 6.00 | 164 | 1998-10-10 | D | Amos | AAA | QC |
2 | 26 | Shawinigan | Chicoutimi | Taillon, Charles | 6.00 | 173 | 1998-11-06 | A | St-François | AAA | QC |
2 | 27 | Victoriaville | Moncton | Gleizes, Jean | 5.11 | 170 | 1998-05-28 | A | Toronto Marlboros | AAA | QC |
2 | 28 | Sherbrooke | Victoriaville | Thierus, Lucas | 5.09.5 | 169 | 1998-01-18 | A | St-Eustache | AAA | QC |
2 | 29 | Acadie-Bathurst | Rouyn-Noranda | Francis, Elijah | 5.11 | 160 | 1998-03-05 | D | Notre Dame Argos | AAA | N-B |
2 | 30 | Cape Breton | Corbeil, Pascal | 5.08.5 | 157 | 1998-01-21 | D | Charles-Lemoyne | AAA | QC | |
2 | 31 | Cape Breton | Gatineau | Beaudin, Jérémie | 5.10.5 | 184 | 1998-05-14 | D | Charles-Lemoyne | AAA | QC |
2 | 32 | Rouyn-Noranda | Québec | Abbandonato, Peter | 5.09 | 167 | 1998-03-25 | A | Laval-Montréal | AAA | QC |
2 | 33 | Blainville-Boisbriand | Drummondville | Hylland, Tyler | 5.08.5 | 161 | 1998-04-21 | A | Chateauguay | AAA | QC |
2 | 34 | Charlottetown | Blainville-Boisbriand | Smith, Andrew | 6.06 | 184 | 1998-03-18 | D | St-Eustache | AAA | QC |
2 | 35 | Cape Breton | Val-d'Or | L'Italien, Samuel | 6.00.5 | 167 | 1998-04-13 | A | Collège Notre-Dame | AAA | QC |
2 | 36 | Rimouski | Moreau, Hunter | 5.08 | 155 | 1998-05-04 | A | Preds LSL | Espoir | QC | |
2 | 37 | Moncton | Halifax | Corson, Noah | 5.07 | 128 | 1998-03-17 | A | College Mont St-Anne D1 | LHPS | QC |
2 | 38 | Baie-Comeau | Pickard, Reilly | 5.11 | 173 | 1998-08-22 | G | Halifax | AAA | N-E | |
2 | 39 | Rouyn-Noranda | Cape Breton | Harvey, Samuel | 5.11 | 185 | 1998-02-04 | G | Jonquière | AAA | QC |
TROISIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40 | Acadie-Bathurst | Sherbrooke | Payusov, Alexandre | 5.10 | 171 | 1997-07-26 | A | Chateauguay | AAA | QC |
3 | 41 | Blainville-Boisbriand | Saint John | Grametbauer, Mark | 6.00 | 163 | 1998-08-10 | G | Cole Harbour | AAA | N-E |
3 | 42 | Rouyn-Noranda | Shawinigan | Ouimet, Charles-Olivier | 5.08 | 150 | 1998-01-21 | A | Esther-Blondin | AAA | QC |
3 | 43 | Moncton | Charlottetown | Murphy, Liam | 5.11.5 | 198 | 1998-01-20 | A | Avon | NED1 | CT |
3 | 44 | Acadie-Bathurst | Boivin, Félix | 5.06 | 156 | 1998-03-11 | D | St-François | AAA | QC | |
3 | 45 | Chicoutimi | Calgaro, Danyck | 5.10.5 | 181 | 1998-01-25 | A | Charles-Lemoyne | Espoir | QC | |
3 | 46 | Shawinigan | Moncton | Santerre, Raphaël | 5.11.5 | 160 | 1998-03-02 | A | Collège Notre-Dame | AAA | QC |
3 | 47 | Shawinigan | Victoriaville | Bellemare, Mathieu | 5.07.5 | 154 | 1998-02-27 | G | Trois-Rivières | AAA | QC |
3 | 48 | Charlottetown | Rouyn-Noranda | Getson, Keith | 5.11 | 178 | 1998-03-29 | A | South Shore | AAA | N-E |
3 | 49 | Drummondville | Cape Breton | Doucet, Justin | 6.04.5 | 220 | 1997-04-13 | A | Chateauguay | AAA | QC |
3 | 50 | Québec | Gatineau | Sutton, Jesse | 5.11.5 | 175 | 1998-03-28 | A | St-John's Privateers | AAA | T-N |
3 | 51 | Rouyn-Noranda | Québec | Gregoire, David | 5.09.5 | 171 | 1998-01-02 | A | Charles-Lemoyne | AAA | QC |
3 | 52 | Chicoutimi | Drummondville | Vinetti, Xavier | 6.01.5 | 185 | 1998-02-17 | D | Charles-Lemoyne | AAA | QC |
3 | 53 | Val-d'Or | Blainville-Boisbriand | Higgins, Tyler | 6.03 | 222 | 1998-08-03 | D | LSL Tigres | Espoir | QC |
3 | 54 | Val-d'Or | Tremblay, Nathan | 5.11.5 | 203 | 1998-04-15 | A | Lanaudière | Espoir | QC | |
3 | 55 | Charlottetown | Rimouski | House, Luke | 6.02 | 165 | 1998-10-30 | G | Western | AAA | T-N |
3 | 56 | Halifax | Marino, John | 5.11 | 165 | 1997-05-21 | D | South Shore | USPHL | MA | |
3 | 57 | Halifax | Baie-Comeau | Dachyshyn, Barrett | 6.02.5 | 181 | 1998-10-05 | A | Halifax | AAA | N-E |
QUATRIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 58 | Acadie-Bathurst | Sherbrooke | Huntington, Jimmy | 5.11 | 158 | 1998-11-18 | A/F | Laval | Espoir | QC |
4 | 59 | Saint John | Kenny, Ryan | 6.02.5 | 196 | 1998-09-02 | A/F | Miramichi | AAA | NB | |
4 | 60 | Blainville-Boisbriand | Shawinigan | Campoli, Michael | 6.02.5 | 189 | 1998-01-21 | D | Lac St-Louis | AAA | QC |
4 | 61 | Acadie-Bathurst | Charlottetown | Plourde, Yan | 6.01 | 161 | 1998-10-07 | A/F | Miramichi | AAA | NB |
4 | 62 | Rimouski | Acadie-Bathurst | Beck, Samuel | 6.01.5 | 165 | 1998-10-17 | A/F | Esther-Blondin | AAA | QC |
4 | 63 | Charlottetown | Chicoutimi | Wojcik, Anthony | 5.10.5 | 181 | 1998-05-29 | A/F | Charles-Lemoyne | AAA | QC |
4 | 64 | Moncton | McInnis, Luke | 5.10 | 165 | 1998-07-29 | D | Hingham | HS | MA | |
4 | 65 | Blainville-Boisbriand | Victoriaville | Adams-Moisan, Morgan | 6.02 | 207 | 1997-02-06 | A/F | Trois-Rivières | AAA | QC |
4 | 66 | Blainville-Boisbriand | Rouyn-Noranda | Pietroniro, Matteo | 5.10.5 | 157 | 1998-10-20 | D | Amos | AAA | QC |
4 | 67 | Saint John | Cape Breton | Smith, Declan | 5.10 | 155 | 1998-05-07 | A/F | Cape Breton West | AAA | N-E |
4 | 68 | Rimouski | Gatineau | Descheneaux, Jérémy | 6.01 | 176 | 1998-04-30 | A/F | Stanstead | Prep | QC |
4 | 69 | Québec | Garneau, Olivier | 5.10 | 160 | 1998-07-21 | A/F | St-François | AAA | QC | |
4 | 70 | Baie-Comeau | Drummondville | Lavoie, Vincent | 6.00.5 | 168 | 1997-10-30 | A/F | Notre-Dame Hounds | AAA | QC |
4 | 71 | Rimouski | Blainville-Boisbriand | Shipley, Jarrod | 5.11 | 207 | 1998-11-03 | D | Saint-John | AAA | NB |
4 | 72 | Rouyn-Noranda | Val-d'Or | Boucher, Mathieu | 5.07.5 | 147 | 1997-04-19 | A/F | Amos | AAA | QC |
4 | 73 | Charlottetown | Rimouski | Sullivan, Frank | 6.00 | 187 | 1996-02-29 | D | Westminster | NED1 | CT |
4 | 74 | Halifax | Argento, Domenico | 6.02 | 192 | 1998-02-02 | D | Laval-Montréal | AAA | QC | |
4 | 75 | Val-d'Or | Baie-Comeau | Proulx, Jérémy | 5.11 | 194 | 1998-05-11 | G | Outaouais | Espoir |
QC |
CINQUIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 76 | Victoriaville | Sherbrooke | Barter, Jake | 6.02 | 190 | 1997-03-19 | D | Rothesay Netherwood | HS | N-E |
5 | 77 | Rimouski | Saint John | Poirier-Turcot, Charles-Antoine | 5.11.5 | 151 | 1998-05-15 | G | Charles-Lemoyne | AAA | QC |
5 | 78 | Shawinigan | Asselin, Samuel | 5.08.5 | 171 | 1998-07-01 | A/F | Esther-Blondin | AAA | QC | |
5 | 79 | Halifax | Charlottetown | Nauss, Morgan | 5.09 | 163 | 1998-04-20 | D | Halifax | AAA | N-E |
5 | 80 | Sherbrooke | Acadie-Bathurst | Poulin, Nicolas | 6.00.5 | 187 | 1997-07-24 | A/F | Esther-Blondin | AAA | QC |
5 | 81 | Drummondville | Chicoutimi | Patry-Gingras, Nicolas | 5.11.5 | 180 | 1998-03-31 | D | Gatineau | AAA | QC |
5 | 82 | Moncton | Tesink, Marcus | 5.09 | 146 | 1998-08-05 | D | Saint-John | AAA | NB | |
5 | 83 | Cape Breton | Victoriaville | Martineau, Phélix | 5.09 | 160 | 1997-03-06 | A/F | Esther-Blondin | AAA | QC |
5 | 84 | Charlottetown | Rouyn-Noranda | Sangster, Lucas | 6.02.5 | 217 | 1997-04-11 | D | Pictou | AAA | N-E |
5 | 85 | Québec | Cape Breton | Demers, Pierre-Olivier | 6.01 | 162 | 1998-03-21 | D | Pointe-Levy | Espoir | QC |
5 | 86 | Rouyn-Noranda | Gatineau | Jones, Johnny | 5.11.5 | 165 | 1997-06-19 | A/F | Halifax | AAA | T-N |
5 | 87 | Québec | Fortin, Louis-Philip | 5.10.5 | 159 | 1998-01-24 | D | Magog | AAA | QC | |
5 | 88 | Drummondville | Way-Gagnon, Jeremy | 5.11 | 157 | 1998-02-06 | A/F | Charles-Lemoyne | Espoir | QC | |
5 | 89 | Moncton | Blainville-Boisbriand | Dupre, Sebastian | 5.09 | 186 | 1997-04-04 | G | Antoine-Girouard | AAA | QC |
5 | 90 | Val-d'Or | Dumoulin, Jeremy | 5.11.5 | 152 | 1998-06-13 | A/F | Milles-Ïles | Espoir | QC | |
5 | 91 | Saint John | Rimouski | Massie, Jake | 6.02 | 165 | 1997-01-21 | D | John Rennie | JUV | QC |
5 | 92 | Halifax | Blain-Dupuis, Dominik | 5.09.5 | 155 | 1998-04-08 | A/F | Gatineau | AAA | QC | |
5 | 93 | Baie-Comeau | Bourque, Émile | 5.08.5 | 154 | 1998-05-27 | D | Levis | AAA | QC |
SIXIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 94 | Victoriaville | Sherbrooke | Pilon, Francis | 6.01.5 | 180 | 1998-05-21 | G | Charles-Lemoyne | Espoir | QC |
6 | 95 | Rimouski | Saint John | Cormier, Dominic | 5.11 | 164 | 1998-01-01 | D | Eaglebrook | HS | NB |
6 | 96 | Val-d'Or | Shawinigan | Desjardins, Olivier | 6.01.5 | 172 | 1997-05-31 | D | Magog | AAA | QC |
6 | 97 | Charlottetown | Brushett, Ryan | 5.11 | 168 | 1998-06-14 | A/F | Lac St-Louis | AAA | QC | |
6 | 98 | Acadie-Bathurst | Thibeault, Francis | 5.11.5 | 155 | 1998-07-01 | D | Miramichi | AAA | NB | |
6 | 99 | Moncton | Chicoutimi | Duquette, Marc-Olivier | 6.01.5 | 165 | 1998-03-26 | D | Lac St-Louis Grenadiers | Espoir | QC |
6 | 100 | Moncton | Murphy, RJ | 6.03 | 170 | 1998-10-02 | A/F | St. Sebastian's | NED1 | MA | |
6 | 101 | Acadie-Bathurst | Victoriaville | Armstrong, Jamie | 5.10 | 154 | 1998-08-07 | A/F | Neponset | Mass16 | RI |
6 | 102 | Blainville-Boisbriand | Rouyn-Noranda | Leclerc, Francis | 5.09 | 157 | 1998-07-02 | G | Milles-Ïles | Espoir | QC |
6 | 103 | Shawinigan | Cape Breton | Vermette, Olivier | 5.11 | 184 | 1998-08-08 | D | Trois-Rivières | AAA | QC |
6 | 104 | Gatineau | Parent, Loic | 6.02 | 189 | 1998-04-14 | D | Outaouais | Espoir | QC | |
6 | 105 | Québec | Fiori, Giancarlo | 6.02 | 173 | 1997-01-27 | D | St-Eustache | AAA | QC | |
6 | 106 | Sherbrooke | Drummondville | Gilbert, Kevin | 5.08 | 143 | 1998-03-24 | A/F | Magog | AAA | QC |
6 | 107 | Sherbrooke | Blainville-Boisbriand | Sabourin, Mikael | 5.09.5 | 187 | 1997-03-20 | D | Chateauguay | AAA | QC |
6 | 108 | Chicoutimi | Val-d'Or | Bélanger, Jean-Simon | 5.10.5 | 160 | 1998-03-03 | A/F | Saguenay | Espoir | QC |
6 | 109 | Gatineau | Rimouski | Labrecque, Justin | 6.00 | 145 | 1998-06-06 | A/F | Basses-Laurentides | Espoir | QC |
6 | 110 | Halifax | Martin, Kevin | 5.11 | 199 | 1998-10-07 | G | Antoine-Girouard | Espoir | QC | |
6 | 111 | Baie-Comeau | Beauchamp, Anthony | 5.10.5 | 179 | 1998-10-23 | A/F | Gatineau | AAA | QC |
SEPTIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 112 | Drummondville | Sherbrooke | Bertrand, Alexis | 5.08 | 168 | 1998-03-10 | A/F | Outaouais | Espoir | QC |
7 | 113 | Saint John | Graham, Monte | 5.11 | 165 | 1998-04-04 | A/F | Thayer | NED1 | MA | |
7 | 114 | Moncton | Shawinigan | Krys, Chad | 5.10.5 | 160 | 1998-04-10 | D | Rockets U19 | NJM | CT |
7 | 115 | Blainville-Boisbriand | Charlottetown | Castonguay, Daven | 5.11 | 156 | 1998-05-21 | D | Esther-Blondin | AAA | QC |
7 | 116 | Gatineau | Acadie-Bathurst | Paquet, Félix | 6.03 | 157 | 1997-10-05 | A/F | Trois-Rivières | AAA | QC |
7 | 117 | Chicoutimi | Demuy, Patrice | 6.00 | 160 | 1997-02-06 | A/F | Magog | AAA | QC | |
7 | 118 | Moncton | Archibald, Noah | 5.11.5 | 163 | 1998-06-30 | A/F | Pictou | AAA | N-E | |
7 | 119 | Victoriaville | Arsenault, Philippe | 6.00.5 | 162 | 1998-07-13 | A/F | Laval-Montréal | AAA | QC | |
7 | 120 | Rouyn-Noranda | Arab, Alexander | 5.10.5 | 154 | 1998-05-11 | A/F | Cole Harbour | AAA | N-E | |
7 | 121 | Cape Breton | Muise, Colby | 5.11 | 163 | 1998-05-18 | G | South Shore | AAA | N-E | |
7 | 122 | Gatineau | Dillon, Matt | 6.01 | 150 | 1997-11-20 | D | Shrewsbury | HS | MA | |
7 | 123 | Québec | Rehill, Donovan | 6.03.5 | 217 | 1997-10-18 | A/F | Cape Breton West | AAA | N-E | |
7 | 124 | Drummondville | Dumaine, Jean Philippe | 5.11.5 | 171 | 1997-01-18 | A/F | Magog | AAA | QC | |
7 | 125 | Blainville-Boisbriand | Hickey, Jacob | 5.09.5 | 165 | 1998-05-15 | A/F | Halifax | AAA | N-E | |
7 | 126 | Val-d'Or | Dion, Yan | 6.00.5 | 203 | 1998-05-05 | A/F | Amos | AAA | QC | |
7 | 127 | Sherbrooke | Rimouski | Doggett, Yan | 5.10.5 | 160 | 1998-01-24 | A/F | Esther-Blondin | AAA | QC |
7 | 128 | Halifax | Vanier, Gabriel | 5.11.5 | 188 | 1998-03-29 | A/F | St-Eustache | AAA | QC | |
7 | 129 | Baie-Comeau | Bettez, Gabriel | 6.03 | 186 | 1997-12-16 | D | Trois-Rivières | AAA | QC |
HUITIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | Sherbrooke | Thomson, Sean | 5.10.5 | 168 | 1998-04-30 | D | LSL Tigres | Espoir | QC | |
8 | 131 | Saint John | Grant, Cody | 6.01 | 168 | 1998-02-01 | D | Halifax | AAA | N-E | |
8 | 132 | Blainville-Boisbriand | Shawinigan | Côté, Emmanuel | 5.10 | 152 | 1997-01-23 | A/F | Trois-Rivières | AAA | QC |
8 | 133 | Victoriaville | Charlottetown | St-Laurent, William | 5.10.5 | 200 | 1998-01-06 | A/F | Beauce-Appalaches | Espoir | QC |
8 | 134 | Halifax | Acadie-Bathurst | Lévesque, Cédric | 6.04.5 | 214 | 1998-08-31 | A/F | St-François | AAA | QC |
8 | 135 | Acadie-Bathurst | Chicoutimi | Lagacé, Alexandre | 6.01.5 | 197 | 1997-01-29 | G | Trois-Rivières | AAA | QC |
8 | 136 | Shawinigan | Moncton | Bouchard, Jean-Christophe | 6.00.5 | 197 | 1998-10-18 | A/F | Pointe-Levy | Espoir | QC |
8 | 137 | Moncton | Victoriaville | Koopman, Matt | 5.09 | 153 | 1998-05-01 | A/F | Marblehead | HS | MA |
8 | 138 | Shawinigan | Rouyn-Noranda | Paré, Justin | 6.00 | 179 | 1998-01-31 | A/F | Académie St-Louis | JUV | QC |
8 | 139 | Rimouski | Cape Breton | LeBlanc, Felix | 5.10.75 | 154 | 1998-01-20 | A/F | Moncton | AAA | NB |
8 | 140 | Charlottetown | Gatineau | Jones, Mathieu | 5.10.5 | 164 | 1998-06-26 | A/F | Gatineau | AAA | QC |
8 | 141 | Québec | Silvestre, Silvio | 5.10 | 176 | 1998-04-16 | G | LSL Tigres | Espoir | QC | |
8 | 142 | Drummondville | Leclerc, Simon | 5.11.5 | 158 | 1998-06-23 | D | Ulysse | Prep | QC | |
8 | 143 | Blainville-Boisbriand | King, Sam | 5.08.5 | 155 | 1998-05-11 | A/F | Saint-John | AAA | NB | |
8 | 144 | Val-d'Or | Chartier, Philippe | 5.10 | 174 | 1997-10-22 | A/F | St-Eustache | AAA | QC | |
8 | 145 | Saint John | Rimouski | Rifai, Marshall | 5.07 | 136 | 1998-03-16 | D | LSL Tigres | Espoir | QC |
8 | 146 | Cape Breton | Halifax | Caza, David | 5.11 | 147 | 1998-09-08 | A/F | Milles-Ïles | Espoir | QC |
8 | 147 | Baie-Comeau | Coté, Axel | 5.11 | 150 | 1998-02-26 | D | Ulysse | Prep | QC |
NEUVIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 148 | Québec | Sherbrooke | White, Colin | 5.11 | 170 | 1997-01-30 | A/F | USA Under-17 | NTDP | MA |
9 | 149 | Saint John | Ward, Kyle | 5.11 | 179 | 1997-12-29 | A/F | Moncton | AAA | NB | |
9 | 150 | Québec | Shawinigan | Daigle, Jean-Nicholas | 6.00.75 | 164 | 1997-07-07 | D | Cardinal Roy | JUV | QC |
9 | 151 | Acadie-Bathurst | Charlottetown | Vlahos, Nicolas | 5.09.5 | 168 | 1997-03-22 | A/F | Hawkesbury | QC | |
9 | 152 | Moncton | Acadie-Bathurst | Cormier, Sebastien | 5.11 | 168 | 1997-03-24 | D | Charlottetown | AAA | ÎPÉ |
9 | 153 | Chicoutimi | Hamer, Jesse | 5.10 | 169 | 1997-01-23 | A/F | Newbridge | AAA | N-E | |
9 | 154 | Rouyn-Noranda | Moncton | Chapleau, Vincent | 5.09.5 | 148 | 1997-10-12 | A/F | Charles-Lemoyne | AAA | QC |
9 | 155 | Shawinigan | Victoriaville | Bernier, Francis | 5.11 | 186 | 1997-01-23 | A/F | Trois-Rivières | AAA | QC |
9 | 156 | Rouyn-Noranda | Lavoie, David | 6.00 | 173 | 1997-08-28 | A/F | St-François | AAA | QC | |
9 | 157 | Baie-Comeau | Cape Breton | Vachon, Joachim | 5.11.5 | 185 | 1997-08-05 | A/F | Magog | AAA | QC |
9 | 158 | Rimouski | Gatineau | Galloway, Julian | 6.00 | 170 | 1997-02-02 | G | Moncton | AAA | NB |
9 | 159 | Sherbrooke | Québec | Fitzgerald, Casey | 5.11 | 170 | 1997-02-25 | D | USA Under-17 | NTDP | MA |
9 | 160 | Drummondville | St-Onge, Nicolas | 5.10.5 | 178 | 1997-02-11 | A/F | Magog | AAA | QC | |
9 | 161 | Blainville-Boisbriand | Dubé, Maxime | 5.11 | 175 | 1997-11-27 | A/F | Laval-Montréal | AAA | QC | |
9 | 162 | Val-d'Or | Cochrane, Christopher | 5.08 | 157 | 1997-10-24 | A/F | St-Eustache | AAA | QC | |
9 | 163 | Rimouski | Bissonette, Xavier | 5.10.5 | 190 | 1997-04-15 | A/F | Jonquière | AAA | QC | |
9 | 164 | Halifax | Resop, Kevin | 6.02 | 188 | 1997-04-03 | G | Boston | USPHL18 | MA | |
9 | 165 | Baie-Comeau | Chevrier, Simon | 5.09 | 193 | 1997-05-19 | A/F | Collège Français | JrAAA | QC |
DIXIÈME RONDE
Rd |
Rg |
Équipe |
Acquis De |
Joueur |
Taille |
Pds |
DDN |
Pos |
Dernière Équipe |
Division |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 166 | Acadie-Bathurst | Sherbrooke | Dmowski, Ryan | 6.01 | 195 | 1997-03-18 | A/F | Gunnery | NED1 | CT |
10 | 167 | Chicoutimi | Saint John | Simard, Louis-Philippe | 5.10 | 172 | 1997-07-17 | A/F | Jonquière | AAA | QC |
