Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
72 Adam, Luke C 22 6'2" 203 lbs 18 juin 1990
42 Akeson, Jason C 22 5'10" 190 lbs 3 juin 1990
63 Andersson, Joakim C 24 6'2" 198 lbs 5 février 1989
42 Anisimov, Artem C 25 6'4" 200 lbs 24 mai 1988
80 Antropov, Nik C 33 6'6" 245 lbs 18 février 1980
11 Backlund, Mikael C 24 6'0" 196 lbs 17 mars 1989
19 Backstrom, Nicklas C 25 6'1" 210 lbs 23 novembre 1987
83 Beagle, Jay C 27 6'3" 204 lbs 16 octobre 1985
20 Belanger, Eric C 35 5'11" 185 lbs 16 décembre 1977
37 Bergeron, Patrice C 27 6'2" 194 lbs 24 juillet 1985
21 Berglund, Patrik C 24 6'4" 215 lbs 2 juin 1988
27 Bjugstad, Nick C 20 6'6" 215 lbs 17 juillet 1992
36 Bolland, Dave C 26 6'0" 184 lbs 5 juin 1986
13 Bonino, Nick C 25 6'1" 186 lbs 20 avril 1988
60 Bourque, Ryan C 22 5'9" 175 lbs 3 janvier 1991
24 Boyes, Brad C 31 6'0" 200 lbs 17 avril 1982
22 Boyle, Brian C 28 6'7" 244 lbs 18 décembre 1984
42 Bozak, Tyler C 27 6'1" 195 lbs 19 mars 1986
16 Brassard, Derick C 25 6'1" 202 lbs 22 septembre 1987
37 Brent, Tim C 29 6'0" 188 lbs 10 mars 1984
48 Briere, Danny C 35 5'10" 179 lbs 6 octobre 1977
21 Brodziak, Kyle C 29 6'2" 209 lbs 25 mai 1984
24 Brunner, Damien C 27 5'10" 176 lbs 9 mars 1986
8 Burmistrov, Alexander C 21 6'1" 180 lbs 21 octobre 1991
32 Byron, Paul C 24 5'10" 180 lbs 27 avril 1989
11 Campbell, Gregory C 29 6'0" 197 lbs 17 décembre 1983
77 Carter, Jeff C 28 6'3" 200 lbs 1er janvier 1985
20 Carter, Ryan C 29 6'1" 200 lbs 3 août 1983
10 Cervenka, Roman C 27 5'11" 185 lbs 10 décembre 1985
24 Chipchura, Kyle C 27 6'2" 210 lbs 19 février 1986
53 Cizikas, Casey C 22 5'10" 192 lbs 27 février 1991
7 Cogliano, Andrew C 25 5'10" 188 lbs 14 juin 1987
32 Colborne, Joe C 23 6'5" 213 lbs 30 janvier 1990
39 Couture, Logan C 24 6'1" 195 lbs 28 mars 1989
14 Couturier, Sean C 20 6'3" 197 lbs 7 décembre 1992
63 Coyle, Charlie C 21 6'2" 202 lbs 2 mars 1992
87 Crosby, Sidney C 25 5'11" 200 lbs 7 août 1987
7 Cullen, Matt C 36 6'1" 200 lbs 2 novembre 1976
53 Czarnik, Robert C 23 6'0" 178 lbs 25 janvier 1990
13 Datsyuk, Pavel C 34 5'11" 194 lbs 20 juillet 1978
51 Desharnais, David C 26 5'7" 170 lbs 14 septembre 1986
10 Desjardins, Andrew C 26 6'1" 200 lbs 27 juillet 1986
18 Dowell, Jake C 28 6'0" 199 lbs 4 mars 1985
17 Dubinsky, Brandon C 27 6'1" 210 lbs 29 avril 1986
9 Duchene, Matt C 22 5'11" 200 lbs 16 janvier 1991
37 Dumont, Gabriel C 22 5'9" 170 lbs 6 octobre 1990
20 Eakin, Cody C 22 6'0" 190 lbs 24 mai 1991
25 Ebbett, Andrew C 30 5'9" 174 lbs 2 janvier 1983
81 Eller, Lars C 24 6'2" 192 lbs 8 mai 1989
25 Emmerton, Cory C 24 5'11" 183 lbs 1er juin 1988
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
63 Ennis, Tyler C 23 5'9" 146 lbs 6 octobre 1989
38 Fiddler, Vernon C 33 6'0" 202 lbs 9 mai 1980
51 Filppula, Valtteri C 29 6'0" 193 lbs 20 mars 1984
12 Fisher, Mike C 32 6'1" 208 lbs 5 juin 1980
9 Forsberg, Filip C 18 6'1" 186 lbs 13 août 1994
93 Franzen, Johan C 33 6'3" 222 lbs 23 décembre 1979
24 Fraser, Colin C 28 6'1" 191 lbs 28 janvier 1985
89 Gagner, Sam C 23 5'11" 191 lbs 10 août 1989
21 Gagnon, Aaron C 27 5'11" 186 lbs 24 avril 1986
27 Galchenyuk, Alex C 19 6'1" 198 lbs 12 février 1994
40 Garbutt, Ryan C 27 6'1" 185 lbs 12 août 1985
- Gaunce, Brendan C 19 6'2" 215 lbs 25 mars 1994
28 Gaustad, Paul C 31 6'5" 212 lbs 3 février 1982
15 Getzlaf, Ryan C 28 6'4" 221 lbs 10 mai 1985
28 Giroux, Claude C 25 5'11" 172 lbs 12 janvier 1988
57 Goc, Marcel C 29 6'1" 202 lbs 24 août 1983
23 Gomez, Scott C 33 5'11" 198 lbs 23 décembre 1979
15 Gordon, Boyd C 29 6'1" 200 lbs 19 octobre 1983
84 Grabovski, Mikhail C 29 5'11" 183 lbs 31 janvier 1984
78 Grachev, Evgeny C 23 6'4" 224 lbs 21 février 1990
64 Granlund, Mikael C 21 5'10" 180 lbs 26 février 1992
25 Grigorenko, Mikhail C 19 6'3" 200 lbs 16 mai 1994
32 Haley, Micheal C 27 5'10" 204 lbs 30 mars 1986
24 Halpern, Jeff C 37 6'0" 190 lbs 3 mai 1976
26 Handzus, Michal C 36 6'4" 219 lbs 11 mars 1977
11 Hanzal, Martin C 26 6'6" 236 lbs 20 février 1987
43 Helm, Darren C 26 5'11" 195 lbs 21 janvier 1987
26 Hendricks, Matt C 31 6'0" 207 lbs 17 juin 1981
14 Henrique, Adam C 23 6'0" 195 lbs 6 février 1990
19 Hodgson, Cody C 23 6'0" 185 lbs 18 février 1990
74 Holland, Peter C 22 6'2" 185 lbs 14 janvier 1991
51 Horak, Roman C 22 6'0" 174 lbs 21 mai 1991
10 Horcoff, Shawn C 34 6'1" 208 lbs 17 septembre 1978
42 Howden, Quinton C 21 6'2" 189 lbs 21 janvier 1992
11 Huberdeau, Jonathan C 19 6'1" 171 lbs 4 juin 1993
17 Jeffrey, Dustin C 25 6'1" 205 lbs 27 février 1988
90 Johansson, Marcus C 22 6'0" 197 lbs 6 octobre 1990
12 Jokinen, Olli C 34 6'3" 215 lbs 5 décembre 1978
19 Jones, Blair C 26 6'3" 215 lbs 27 septembre 1986
9 Josefson, Jacob C 22 6'1" 190 lbs 2 mars 1991
43 Kadri, Nazem C 22 6'0" 188 lbs 6 octobre 1990
9 Kane, Evander C 21 6'2" 195 lbs 2 août 1991
23 Kelly, Chris C 32 6'0" 198 lbs 11 novembre 1980
17 Kesler, Ryan C 28 6'2" 202 lbs 31 août 1984
17 Killorn, Alex C 23 5'9" 152 lbs 14 septembre 1989
11 Koivu, Saku C 38 5'10" 182 lbs 23 novembre 1974
9 Koivu, Mikko C 30 6'2" 200 lbs 12 mars 1983
47 Komarov, Leo C 26 5'10" 187 lbs 23 janvier 1987
28 Konopka, Zenon C 32 6'0" 209 lbs 2 janvier 1981
11 Kopitar, Anze C 25 6'3" 225 lbs 24 août 1987
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
46 Krejci, David C 27 6'0" 177 lbs 28 avril 1986
16 Kruger, Marcus C 22 6'0" 181 lbs 27 mai 1990
21 Laich, Brooks C 29 6'2" 200 lbs 23 juin 1983
57 Lander, Anton C 22 6'0" 194 lbs 24 avril 1991
40 Lapierre, Maxim C 28 6'2" 207 lbs 29 mars 1985
21 Laughton, Scott C 18 6'1" 177 lbs 30 mai 1994
71 Leblanc, Louis C 22 6'0" 184 lbs 26 janvier 1991
4 Lecavalier, Vincent C 33 6'4" 208 lbs 21 avril 1980
27 Lee, Anders C 22 6'3" 227 lbs 3 juillet 1990
11 Legwand, David C 32 6'2" 204 lbs 17 août 1980
55 Letestu, Mark C 28 5'11" 195 lbs 4 février 1985
22 Lewis, Trevor C 26 6'1" 194 lbs 8 janvier 1987
18 Little, Bryan C 25 5'11" 185 lbs 12 novembre 1987
21 Loktionov, Andrei C 22 5'10" 180 lbs 30 mai 1990
19 Lombardi, Matthew C 31 5'11" 195 lbs 18 mars 1982
24 MacKenzie, Derek C 31 5'11" 178 lbs 11 juin 1981
27 Malhotra, Manny C 33 6'2" 220 lbs 18 mai 1980
71 Malkin, Evgeni C 26 6'3" 195 lbs 31 juillet 1986
42 Malone, Brad C 24 6'2" 207 lbs 20 mai 1989
63 Marchand, Brad C 25 5'9" 183 lbs 11 mai 1988
12 Marleau, Patrick C 33 6'2" 220 lbs 15 septembre 1979
18 Matthias, Shawn C 25 6'4" 216 lbs 19 février 1988
11 McClement, Jay C 30 6'1" 205 lbs 2 mars 1983
13 McDonald, Colin C 28 6'2" 190 lbs 30 septembre 1984
10 McDonald, Andy C 35 5'11" 190 lbs 25 août 1977
47 Miller, J.T. C 20 6'1" 200 lbs 14 mars 1993
7 Mitchell, John C 28 6'1" 204 lbs 22 janvier 1985
88 Mueller, Peter C 25 6'2" 204 lbs 14 avril 1988
23 Murray, Andrew C 31 6'2" 210 lbs 6 novembre 1981
29 Nelson, Brock C 21 6'4" 194 lbs 15 octobre 1991
28 Newbury, Kris C 31 5'11" 213 lbs 19 février 1982
12 Nichol, Scott C 38 5'9" 180 lbs 31 décembre 1974
51 Nielsen, Frans C 29 6'0" 184 lbs 24 avril 1984
71 Nolan, Jordan C 23 6'3" 227 lbs 23 juin 1989
93 Nugent-Hopkins, Ryan C 20 6'0" 171 lbs 12 avril 1993
40 Olver, Mark C 25 5'10" 170 lbs 1er janvier 1988
74 Oshie, T.J. C 26 5'11" 194 lbs 23 décembre 1986
9 Ott, Steve C 30 6'0" 192 lbs 19 août 1982
18 O`Brien, Jim C 24 6'2" 200 lbs 29 janvier 1989
90 O`Reilly, Ryan C 22 6'0" 200 lbs 7 février 1991
44 Pageau, Jean-Gabriel C 20 5'9" 163 lbs 11 novembre 1992
8 Pavelski, Joe C 28 5'11" 190 lbs 11 juillet 1984
85 Perreault, Mathieu C 25 5'10" 175 lbs 5 janvier 1988
13 Pesonen, Harri C 24 5'11" 198 lbs 6 août 1988
37 Petrell, Lennart C 29 6'3" 198 lbs 13 avril 1984
49 Peverley, Rich C 30 6'0" 195 lbs 8 juillet 1982
- Phillips, Zack C 20 6'1" 178 lbs 28 octobre 1992
37 Pirri, Brandon C 22 6'0" 160 lbs 10 avril 1991
14 Plekanec, Tomas C 30 5'11" 198 lbs 31 octobre 1982
12 Porter, Kevin C 27 5'11" 194 lbs 12 mars 1986
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
32 Porter, Chris C 28 6'1" 200 lbs 29 mai 1984
8 Powe, Darroll C 27 5'11" 212 lbs 22 juin 1985
11 Pyatt, Tom C 26 5'11" 187 lbs 14 février 1987
37 Rallo, Greg C 31 6'0" 195 lbs 26 août 1981
36 Rau, Chad C 26 5'11" 175 lbs 18 janvier 1987
24 Read, Matt C 26 5'10" 185 lbs 14 juillet 1986
16 Reasoner, Marty C 36 6'1" 205 lbs 26 février 1977
59 Reinhart, Maxwell C 21 6'1" 180 lbs 4 février 1992
9 Ribeiro, Mike C 33 6'0" 179 lbs 10 février 1980
19 Richards, Brad C 33 6'0" 196 lbs 2 mai 1980
10 Richards, Mike C 28 5'11" 199 lbs 11 février 1985
60 Roussel, Antoine C 23 6'0" 180 lbs 21 novembre 1989
15 Roy, Derek C 30 5'9" 184 lbs 4 mai 1983
15 Santorelli, Mike C 27 6'0" 189 lbs 14 décembre 1985
91 Savard, Marc C 35 5'10" 191 lbs 17 juillet 1977
10 Schenn, Brayden C 21 6'1" 190 lbs 22 août 1991
45 Schroeder, Jordan C 22 5'8" 175 lbs 29 septembre 1990
9 Schwartz, Jaden C 20 5'10" 180 lbs 25 juin 1992
33 Sedin, Henrik C 32 6'2" 188 lbs 26 septembre 1980
19 Seguin, Tyler C 21 6'1" 182 lbs 31 janvier 1992
65 Shaw, Andrew C 21 5'10" 180 lbs 20 juillet 1991
15 Sheppard, James C 25 6'2" 210 lbs 25 avril 1988
50 Shore, Drew C 22 6'2" 190 lbs 29 janvier 1991
53 Skinner, Jeff C 21 5'11" 193 lbs 16 mai 1992
19 Slater, Jim C 30 6'0" 200 lbs 9 décembre 1982
15 Smith, Craig C 23 6'1" 197 lbs 5 septembre 1989
15 Smith, Zack C 25 6'2" 210 lbs 5 avril 1988
17 Sobotka, Vladimir C 25 5'10" 183 lbs 2 juillet 1987
34 Soderberg, Carl C 27 6'3" 198 lbs 12 octobre 1985
13 Spaling, Nick C 24 6'1" 198 lbs 19 septembre 1988
19 Spezza, Jason C 29 6'3" 216 lbs 13 juin 1983
11 Staal, Jordan C 24 6'4" 220 lbs 10 septembre 1988
12 Staal, Eric C 28 6'4" 205 lbs 29 octobre 1984
18 Stajan, Matt C 29 6'1" 200 lbs 19 décembre 1983
91 Stamkos, Steven C 23 6'1" 188 lbs 7 février 1990
26 Stastny, Paul C 27 6'0" 205 lbs 27 décembre 1985
20 Steckel, David C 31 6'6" 215 lbs 15 mars 1982
21 Stepan, Derek C 22 6'0" 182 lbs 18 juin 1990
21 Stewart, Anthony C 28 6'3" 230 lbs 5 janvier 1985
28 Stoll, Jarret C 30 6'1" 213 lbs 24 juin 1982
38 Street, Ben C 26 5'11" 185 lbs 13 février 1987
18 Strome, Ryan C 19 6'0" 179 lbs 11 juillet 1993
28 Sundstrom, Johan C 20 6'3" 197 lbs 21 septembre 1992
16 Sutter, Brandon C 24 6'3" 183 lbs 14 février 1989
91 Tavares, John C 22 6'0" 202 lbs 20 septembre 1990
44 Thompson, Nate C 28 6'0" 210 lbs 5 octobre 1984
19 Thornton, Joe C 33 6'4" 230 lbs 2 juillet 1979
19 Tlusty, Jiri C 25 6'0" 209 lbs 16 mars 1988
19 Toews, Jonathan C 25 6'2" 210 lbs 29 avril 1988
73 Toffoli, Tyler C 21 6'1" 187 lbs 24 avril 1992
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
7 Turris, Kyle C 23 6'1" 195 lbs 14 août 1989
42 Tyrell, Dana C 24 5'10" 192 lbs 23 avril 1989
24 Vincour, Tomas C 22 6'2" 204 lbs 19 novembre 1990
46 Vitale, Joe C 27 5'11" 205 lbs 20 août 1985
23 Wandell, Tom C 26 6'1" 197 lbs 29 janvier 1987
60 Weal, Jordan C 21 5'10" 162 lbs 15 avril 1992
9 Weiss, Stephen C 30 5'11" 193 lbs 3 avril 1983
48 Wellman, Casey C 25 6'0" 173 lbs 18 octobre 1987
13 Wellwood, Kyle C 30 5'10" 181 lbs 16 mai 1983
33 Wilson, Colin C 23 6'1" 214 lbs 20 octobre 1989
57 Wingels, Tommy C 25 6'0" 195 lbs 12 avril 1988
34 Winnik, Daniel C 28 6'2" 210 lbs 6 mars 1985
17 Wright, James C 23 6'4" 200 lbs 24 mars 1990
19 Zajac, Travis C 28 6'3" 200 lbs 13 mai 1985
93 Zibanejad, Mika C 20 6'1" 200 lbs 18 avril 1993
8 Zubrus, Dainius C 34 6'5" 225 lbs 16 juin 1978