Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
34 Allen, Jake G 22 6'2" 190 lbs 7 août 1990
31 Andersen, Frederik G 23 6'3" 250 lbs 2 octobre 1989
41 Anderson, Craig G 32 6'2" 180 lbs 21 mai 1981
31 Bachman, Richard G 25 5'10" 170 lbs 25 juillet 1987
32 Backstrom, Niklas G 35 6'1" 189 lbs 13 février 1978
45 Bernier, Jonathan G 24 5'11" 186 lbs 7 août 1988
35 Berube, Jean-Francois G 21 6'1" 174 lbs 13 juillet 1991
43 Biron, Martin G 35 6'2" 180 lbs 15 août 1977
30 Bishop, Ben G 26 6'7" 214 lbs 21 novembre 1986
72 Bobrovsky, Sergei G 24 6'2" 190 lbs 20 septembre 1988
30 Brodeur, Martin G 41 6'2" 215 lbs 6 mai 1972
30 Bryzgalov, Ilya G 32 6'3" 213 lbs 22 juin 1980
30 Budaj, Peter G 30 6'1" 191 lbs 18 septembre 1982
30 Cannata, Joe G 23 6'1" 200 lbs 2 janvier 1990
30 Clemmensen, Scott G 35 6'3" 203 lbs 23 juillet 1977
50 Crawford, Corey G 28 6'2" 200 lbs 31 décembre 1984
- Deslauriers, Jeff G 29 6'4" 201 lbs 15 mai 1984
40 Dubnyk, Devan G 27 6'6" 202 lbs 4 mai 1986
1 Elliott, Brian G 28 6'3" 201 lbs 9 avril 1985
31 Ellis, Dan G 32 6'1" 191 lbs 19 juin 1980
30 Emery, Ray G 30 6'2" 196 lbs 28 septembre 1982
1 Enroth, Jhonas G 24 5'10" 166 lbs 25 juin 1988
30 Fasth, Viktor G 30 5'11" 191 lbs 8 août 1982
29 Fleury, Marc-Andre G 28 6'2" 180 lbs 28 novembre 1984
32 Garon, Mathieu G 35 6'1" 206 lbs 9 janvier 1978
36 Gibson, John G 19 6'3" 206 lbs 14 juillet 1993
35 Giguere, Jean-Sebastien G 36 6'1" 202 lbs 16 mai 1977
1 Greiss, Thomas G 27 6'1" 210 lbs 29 janvier 1986
31 Grubauer, Philipp G 21 6'1" 185 lbs 25 novembre 1991
50 Gustavsson, Jonas G 28 6'3" 192 lbs 24 octobre 1984
41 Halak, Jaroslav G 28 5'11" 179 lbs 13 mai 1985
37 Harding, Josh G 28 6'1" 197 lbs 18 juin 1984
1 Hedberg, Johan G 40 6'0" 190 lbs 5 mai 1973
1 Hiller, Jonas G 31 6'2" 194 lbs 12 février 1982
70 Holtby, Braden G 23 6'2" 203 lbs 16 septembre 1989
35 Howard, Jimmy G 29 6'0" 210 lbs 26 mars 1984
33 Hutton, Carter G 27 6'1" 195 lbs 19 décembre 1985
37 Irving, Leland G 25 6'0" 175 lbs 11 avril 1988
31 Jones, Martin G 23 6'3" 181 lbs 10 janvier 1990
38 Karlsson, Henrik G 29 6'5" 200 lbs 27 novembre 1983
35 Khabibulin, Nikolai G 40 6'1" 206 lbs 13 janvier 1973
35 Khudobin, Anton G 27 5'11" 176 lbs 7 mai 1986
34 Kiprusoff, Miikka G 36 6'1" 184 lbs 26 octobre 1976
35 Kuemper, Darcy G 23 6'3" 195 lbs 5 mai 1990
1 LaBarbera, Jason G 33 6'3" 234 lbs 18 janvier 1980
31 Lack, Eddie G 25 6'4" 187 lbs 5 janvier 1988
40 Lehner, Robin G 21 6'3" 220 lbs 24 juillet 1991
32 Lehtonen, Kari G 29 6'4" 215 lbs 16 novembre 1983
49 Leighton, Michael G 32 6'3" 186 lbs 19 mai 1981
39 Lindback, Anders G 25 6'6" 203 lbs 3 mai 1988
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
30 Lundqvist, Henrik G 31 6'1" 195 lbs 2 mars 1982
1 Luongo, Roberto G 34 6'3" 217 lbs 4 avril 1979
35 MacDonald, Joey G 33 6'0" 197 lbs 7 février 1980
- MacIntyre, Drew G 29 6'1" 190 lbs 24 juin 1983
35 Markstrom, Jacob G 23 6'6" 196 lbs 31 janvier 1990
35 Mason, Steve G 24 6'4" 217 lbs 29 mai 1988
30 Mason, Chris G 37 6'0" 195 lbs 20 avril 1976
65 Mayer, Robert G 23 6'1" 192 lbs 9 octobre 1989
31 McElhinney, Curtis G 29 6'2" 197 lbs 23 mai 1983
30 Miller, Ryan G 32 6'2" 175 lbs 17 juillet 1980
- Missiaen, Jason G 23 6'8" 198 lbs 25 avril 1990
35 Montoya, Al G 28 6'2" 203 lbs 13 février 1985
20 Nabokov, Evgeni G 37 6'0" 200 lbs 25 juillet 1975
30 Neuvirth, Michal G 25 6'1" 199 lbs 23 mars 1988
31 Niemi, Antti G 29 6'2" 210 lbs 29 août 1983
45 Nilsson, Anders G 23 6'6" 217 lbs 19 mars 1990
31 Pavelec, Ondrej G 25 6'3" 220 lbs 31 août 1987
36 Pearce, Jordan G 26 6'1" 201 lbs 10 octobre 1986
35 Peters, Justin G 26 6'1" 210 lbs 30 août 1986
31 Pickard, Calvin G 21 6'1" 195 lbs 15 avril 1992
60 Poulin, Kevin G 23 6'2" 211 lbs 12 avril 1990
31 Price, Carey G 25 6'3" 219 lbs 16 août 1987
32 Quick, Jonathan G 27 6'1" 212 lbs 21 janvier 1986
40 Rask, Tuukka G 26 6'3" 169 lbs 10 mars 1987
34 Reimer, James G 25 6'2" 208 lbs 15 mars 1988
35 Rinne, Pekka G 30 6'5" 209 lbs 3 novembre 1982
35 Schneider, Cory G 27 6'2" 195 lbs 18 mars 1986
30 Scrivens, Ben G 26 6'2" 192 lbs 11 septembre 1986
41 Smith, Mike G 31 6'4" 215 lbs 22 mars 1982
33 Talbot, Cameron G 25 6'3" 205 lbs 5 juin 1987
60 Theodore, Jose G 36 5'11" 185 lbs 13 septembre 1976
41 Tokarski, Dustin G 23 5'11" 198 lbs 16 septembre 1989
1 Varlamov, Semyon G 25 6'2" 209 lbs 27 avril 1988
92 Vokoun, Tomas G 36 6'0" 216 lbs 2 juillet 1976
30 Ward, Cam G 29 6'1" 185 lbs 29 février 1984