Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
27 Adams, Craig AD 36 6'0" 197 lbs 26 avril 1977
11 Alfredsson, Daniel AD 40 5'11" 200 lbs 11 décembre 1972
29 Aliu, Akim AD 24 6'4" 225 lbs 24 avril 1989
20 Armstrong, Colby AD 30 6'2" 195 lbs 23 novembre 1982
45 Asham, Arron AD 35 5'11" 205 lbs 13 avril 1978
13 Atkinson, Cam AD 23 5'7" 173 lbs 5 juin 1989
10 Aucoin, Keith AD 34 5'8" 171 lbs 6 novembre 1978
42 Backes, David AD 29 6'3" 225 lbs 1er mai 1984
22 Barch, Krystofer AD 33 6'1" 237 lbs 26 mars 1980
19 Bennett, Beau AD 21 6'2" 207 lbs 27 novembre 1991
18 Bernier, Steve AD 28 6'3" 220 lbs 31 mars 1985
44 Bertuzzi, Todd AD 38 6'3" 225 lbs 2 février 1975
45 Blunden, Michael AD 26 6'3" 209 lbs 15 décembre 1986
40 Boll, Jared AD 27 6'2" 214 lbs 13 mai 1986
96 Bouchard, Pierre-Marc AD 29 5'10" 173 lbs 27 avril 1984
20 Brouwer, Troy AD 27 6'2" 214 lbs 17 août 1985
13 Brown, Mike AD 27 5'11" 205 lbs 24 juin 1985
23 Brown, Dustin AD 28 6'0" 204 lbs 4 novembre 1984
19 Bulmer, Brett AD 21 6'3" 185 lbs 26 avril 1992
37 Burish, Adam AD 30 6'0" 190 lbs 6 janvier 1983
88 Burns, Brent AD 28 6'5" 219 lbs 9 mars 1985
24 Callahan, Ryan AD 28 5'10" 190 lbs 21 mars 1985
23 Clarkson, David AD 29 6'1" 200 lbs 31 mars 1984
11 Cleary, Daniel AD 34 6'0" 205 lbs 18 décembre 1978
22 Clutterbuck, Cal AD 25 5'11" 213 lbs 18 novembre 1987
22 Condra, Erik AD 26 6'0" 188 lbs 6 août 1986
15 Crabb, Joey AD 30 6'1" 190 lbs 3 avril 1983
79 Cracknell, Adam AD 27 6'1" 216 lbs 15 juillet 1985
19 Crombeen, B.J. AD 27 6'2" 210 lbs 10 juillet 1985
16 Daugavins, Kaspars AD 25 5'11" 213 lbs 18 mai 1988
15 Dorsett, Derek AD 26 6'0" 192 lbs 20 décembre 1986
27 Downie, Steve AD 26 5'11" 191 lbs 3 avril 1987
9 Dupuis, Pascal AD 34 6'1" 205 lbs 7 avril 1979
18 Dvorak, Radek AD 36 6'2" 195 lbs 9 mars 1977
39 Dwyer, Patrick AD 29 5'11" 175 lbs 22 juin 1983
16 D`Agostini, Matt AD 26 6'0" 198 lbs 23 octobre 1986
17 Eaves, Patrick AD 29 6'0" 191 lbs 1er mai 1984
14 Eberle, Jordan AD 23 6'0" 185 lbs 15 mai 1990
65 Etem, Emerson AD 20 6'1" 195 lbs 16 juin 1992
16 Fehr, Eric AD 27 6'4" 212 lbs 7 septembre 1985
14 Fleischmann, Tomas AD 29 6'1" 192 lbs 16 mai 1984
65 Flynn, Brian AD 24 6'1" 180 lbs 26 juillet 1988
- Fontaine, Justin AD 25 5'10" 160 lbs 6 novembre 1987
39 Frattin, Matt AD 25 6'0" 200 lbs 3 mars 1988
67 Frolik, Michael AD 25 6'1" 198 lbs 17 février 1988
10 Gaborik, Marian AD 31 6'1" 204 lbs 14 février 1982
11 Gallagher, Brendan AD 21 5'8" 174 lbs 6 mai 1992
11 Gionta, Stephen AD 29 5'7" 180 lbs 9 octobre 1983
21 Gionta, Brian AD 34 5'7" 173 lbs 18 janvier 1979
40 Grabner, Michael AD 25 6'0" 185 lbs 5 octobre 1987
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
24 Halischuk, Matt AD 24 6'0" 185 lbs 1er juin 1988
18 Hall, Adam AD 32 6'2" 212 lbs 14 août 1980
36 Hansen, Jannik AD 27 6'1" 195 lbs 15 mars 1986
9 Havlat, Martin AD 32 6'2" 217 lbs 19 avril 1981
39 Hayes, Jimmy AD 23 6'5" 221 lbs 21 novembre 1989
15 Heatley, Dany AD 32 6'4" 220 lbs 21 janvier 1981
23 Hejduk, Milan AD 37 6'0" 190 lbs 14 février 1976
83 Hemsky, Ales AD 29 6'0" 184 lbs 13 août 1983
27 Hornqvist, Patric AD 26 6'0" 188 lbs 1er janvier 1987
18 Horton, Nathan AD 27 6'2" 229 lbs 29 mai 1985
81 Hossa, Marian AD 34 6'1" 210 lbs 12 janvier 1979
24 Hudler, Jiri AD 29 5'10" 182 lbs 4 janvier 1984
12 Iginla, Jarome AD 35 6'1" 207 lbs 1er juillet 1977
15 Jackman, Tim AD 31 6'4" 220 lbs 14 novembre 1981
68 Jagr, Jaromir AD 41 6'3" 245 lbs 15 février 1972
26 Jaskin, Dmitrij AD 20 6'2" 196 lbs 23 mars 1993
6 Joensuu, Jesse AD 25 6'4" 209 lbs 5 octobre 1987
54 Jones, David AD 28 6'2" 210 lbs 10 août 1984
36 Kaleta, Patrick AD 26 5'11" 195 lbs 8 juin 1986
88 Kane, Patrick AD 24 5'11" 181 lbs 19 novembre 1988
9 Kassian, Zack AD 22 6'3" 214 lbs 24 janvier 1991
81 Kessel, Phil AD 25 6'0" 202 lbs 2 octobre 1987
9 Knuble, Mike AD 40 6'3" 223 lbs 4 juillet 1972
12 Kobasew, Chuck AD 31 6'0" 192 lbs 17 avril 1982
82 Kopecky, Tomas AD 31 6'3" 203 lbs 5 février 1982
25 Kostopoulos, Tom AD 34 6'0" 197 lbs 24 janvier 1979
17 Kovalchuk, Ilya AD 30 6'3" 230 lbs 15 avril 1983
51 Kozun, Brandon AD 23 5'8" 180 lbs 8 mars 1990
15 Langenbrunner, Jamie AD 37 6'1" 205 lbs 24 juillet 1975
19 Lupul, Joffrey AD 29 6'1" 205 lbs 23 septembre 1983
22 Mayers, Jamal AD 38 6'1" 222 lbs 24 octobre 1974
16 McGrattan, Brian AD 31 6'4" 235 lbs 2 septembre 1981
45 McMillan, Carson AD 24 6'1" 200 lbs 10 septembre 1988
20 Miettinen, Antti AD 32 6'0" 190 lbs 3 juillet 1980
18 Moss, David AD 31 6'3" 200 lbs 28 décembre 1981
18 Neal, James AD 25 6'2" 208 lbs 3 septembre 1987
25 Neil, Chris AD 33 6'1" 215 lbs 18 juin 1979
15 Nokelainen, Petteri AD 27 6'1" 202 lbs 16 janvier 1986
14 Nyquist, Gustav AD 23 5'10" 169 lbs 1er septembre 1989
21 Okposo, Kyle AD 25 6'0" 205 lbs 16 avril 1988
28 Orr, Colton AD 31 6'3" 222 lbs 3 mars 1982
82 O`Neill, Brian AD 24 5'8" 165 lbs 1er juin 1988
51 Palmieri, Kyle AD 22 5'10" 194 lbs 1er février 1991
17 Palushaj, Aaron AD 23 5'11" 188 lbs 7 septembre 1989
22 Parros, George AD 33 6'5" 228 lbs 29 décembre 1979
14 Peluso, Anthony AD 24 6'3" 235 lbs 18 avril 1989
10 Perry, Corey AD 28 6'3" 212 lbs 16 mai 1985
29 Pominville, Jason AD 30 6'0" 185 lbs 30 novembre 1982
8 Prust, Brandon AD 29 6'2" 192 lbs 16 mars 1984
16 Purcell, Teddy AD 27 6'2" 201 lbs 8 septembre 1985
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
67 Rakell, Rickard AD 20 6'1" 191 lbs 5 mai 1993
75 Reaves, Ryan AD 26 6'2" 193 lbs 20 janvier 1987
15 Richardson, Brad AD 28 5'11" 191 lbs 4 février 1985
73 Ryder, Michael AD 33 6'0" 186 lbs 31 mars 1980
37 Samuelsson, Mikael AD 36 6'2" 218 lbs 23 décembre 1976
42 Segal, Brandon AD 29 6'2" 215 lbs 12 juillet 1983
8 Selanne, Teemu AD 42 6'0" 196 lbs 3 juillet 1970
28 Semin, Alexander AD 29 6'2" 205 lbs 3 mars 1984
10 Setoguchi, Devin AD 26 6'0" 200 lbs 1er janvier 1987
10 Sharp, Patrick AD 31 6'1" 199 lbs 27 décembre 1981
17 Simmonds, Wayne AD 24 6'2" 183 lbs 26 août 1988
12 Skille, Jack AD 26 6'1" 215 lbs 19 mai 1987
28 Smith, Ben AD 24 5'11" 207 lbs 11 juillet 1988
77 Smith-Pelly, Devante AD 20 6'0" 211 lbs 14 juin 1992
26 St. Louis, Martin AD 37 5'8" 176 lbs 18 juin 1975
21 Stafford, Drew AD 27 6'1" 202 lbs 30 octobre 1985
25 Staubitz, Brad AD 28 6'1" 215 lbs 28 juillet 1984
22 Stempniak, Lee AD 30 6'0" 201 lbs 4 février 1983
25 Stewart, Chris AD 25 6'2" 228 lbs 30 octobre 1987
25 Talbot, Maxime AD 29 5'11" 190 lbs 11 février 1984
91 Tarasenko, Vladimir AD 21 5'11" 202 lbs 13 décembre 1991
58 Thomas, Christian AD 20 5'9" 162 lbs 26 mai 1992
22 Thorburn, Chris AD 29 6'3" 230 lbs 3 juin 1983
22 Tootoo, Jordin AD 30 5'9" 199 lbs 2 février 1983
19 Upshall, Scottie AD 29 6'0" 200 lbs 7 octobre 1983
32 Versteeg, Kris AD 27 5'10" 182 lbs 13 mai 1986
57 Vey, Linden AD 21 6'0" 189 lbs 17 juillet 1991
24 Volpatti, Aaron AD 27 6'0" 215 lbs 30 mai 1985
93 Voracek, Jakub AD 23 6'2" 214 lbs 15 août 1989
17 Vrbata, Radim AD 31 6'1" 190 lbs 13 juin 1981
42 Ward, Joel AD 32 6'2" 205 lbs 2 décembre 1980
32 Weise, Dale AD 24 6'2" 210 lbs 5 août 1988
8 Westgarth, Kevin AD 29 6'4" 234 lbs 7 février 1984
26 Wheeler, Blake AD 26 6'5" 205 lbs 31 août 1986
53 White, Ryan AD 25 6'0" 198 lbs 17 mars 1988
14 Williams, Justin AD 31 6'1" 191 lbs 4 octobre 1981
43 Wilson, Tom AD 19 6'4" 203 lbs 29 mars 1994
64 Yakupov, Nail AD 19 5'11" 189 lbs 6 octobre 1993
18 Yip, Brandon AD 28 6'1" 195 lbs 25 avril 1985