Voici les prédictions de nos experts pour la finale de la Coupe Stanley.
| EXPERTS | NRY-LAK |
|---|---|
| Pierre Houde | Los Angeles en 7 |
| Guillaume Latendresse | Los Angeles en 5 |
| François Gagnon | Los Angeles en 5 |
| Guy Carbonneau | Los Angeles en 7 |
| Bertrand Raymond | Los Angeles en 5 |
| Marc Denis | NY Rangers en 7 |
| Mario Tremblay | Los Angeles en 5 |
| Stéphane Leroux | Los Angeles en 5 |
| Alain Crête | Los Angeles en 5 |
| Mathieu Darche | NY Rangers en 6 |
| Norman Flynn | Los Angeles en 6 |
| Luc Gélinas | Los Angeles en 5 |
| Martin Lemay | NY Rangers en 6 |
| Stéphane Langdeau | Los Angeles en 6 |
Voici les prédictions de nos experts pour les finales d'association.
| EXPERTS | NYR-MTL | LAK-CHI |
|---|---|---|
| François Gagnon | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Pierre Houde | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Mathieu Darche | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Gaston Therrien | Montréal en 5 | Chicago en 7 |
| Guillaume Latendresse | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Stéphane Langdeau | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Mario Tremblay | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Luc Gélinas | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Marc Denis | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Bertrand Raymond | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Alain Crête | Montréal en 7 | Chicago en 6 |
| Norman Flynn | Montréal en 5 | Los Angeles en 7 |
| Guy Carbonneau | Montréal en 6 | Los Angeles en 7 |
| Stéphane Leroux | Montréal en 6 | Chicago en 6 |
| Benoit Brunet | Montréal en 7 | Chicago en 6 |
Voici le choix de nos experts pour ces demi-finales d'association.
| EXPERTS | MTL-BOS | NYR-PIT | LAK-ANA | MIN-CHI |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane Langdeau | Boston en 5 | Pittsburgh en 6 | Los Angeles en 6 | Chicago en 5 |
| Bertrand Raymond | Boston en 6 | Pittsburgh en 6 | Anaheim en 6 | Chicago en 6 |
| François Gagnon | Boston en 6 | New York en 6 | Anaheim en 7 | Chicago en 5 |
| Marc Denis | Boston en 7 | New York en 6 | Los Angeles en 6 | Chicago en 5 |
| Mathieu Darche | Boston en 6 | New York en 6 | Los Angeles en 6 | Chicago en 6 |
| Alain Crête | Boston en 7 | New York en 7 | Los Angeles en 6 | Chicago en 6 |
| Luc Gélinas | Boston en 6 | New York en 5 | Los Angeles en 6 | Chicago en 6 |
| Guillaume Latendresse | Boston en 6 | New York en 6 | Los Angeles en 7 | Chicago en 6 |
| Mario Tremblay | Boston en 7 | New York en 6 | Los Angeles en 6 | Chicago en 5 |
| Benoit Brunet | Boston en 7 | New York en 7 | Los Angeles en 6 | Chicago en 5 |
| Pierre Houde | Boston en 7 | NY Rangers en 6 | Los Angeles en 7 | Chicago en 6 |
| Stéphane Leroux | Boston en 7 | Pittsburgh en 7 | Los Angeles en 6 | Chicago en 6 |
| Vincent Damphousse | Boston en 6 | Pittsburgh en 5 | Los Angeles en 6 | Chicago en 5 |
| Gaston Therrien | Boston en 6 | Pittsburgh en 6 | Anaheim en 6 | Chicago en 5 |
| Denis Gauthier | Boston en 6 | Pittsburgh en 7 | Los Angeles en 7 | Chicago en 6 |
| Norman Flynn | Montréal en 6 | NY Rangers en 7 | Los Angeles en 6 | Chicago en 5 |
| Martin Lemay | Montréal en 6 | NY Rangers en 6 | Los Angeles en 5 | Chicago en 4 |
Voici les prédictions de nos experts pour le premier tour des séries.
Association de l'Est
| EXPERTS | DET-BOS | MTL-TAM | CLB-PIT | PHI-NYR |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane Langdeau | Boston en 6 | Tampa en 7 | Columbus en 6 | Philadelphie en 6 |
| Alain Crête | Boston en 7 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 6 | New York en 6 |
| Mario Tremblay | Boston en 6 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 6 | New York en 5 |
| Norman Flynn | Boston en 5 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 5 | New York en 7 |
| Vincent Damphousse | Boston en 6 | Montréal en 7 | Pittsburgh en 6 | Philadelphie en 7 |
| Pierre Houde | Boston en 7 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 6 | New York en 7 |
| Marc Denis | Boston en 5 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 6 | New York en 6 |
| Benoit Brunet | Boston en 5 | Montréal en 6 | Columbus en 7 | New York en 5 |
| Gaston Therrien | Detroit en 7 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 7 | New York en 6 |
| Guy Carbonneau | Boston en 6 | Montréal en 7 | Columbus en 7 | New York en 6 |
| Guillaume Latendresse | Boston en 5 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 5 | New York en 6 |
| Mathieu Darche | Boston en 5 | Montréal en 7 | Pittsburgh en 6 | New York en 7 |
| Bertrand Raymond | Boston en 6 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 5 | Philadelphie en 6 |
| Luc Gélinas | Boston en 6 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 5 | Philadelphie en 6 |
| Stéphane Leroux | Boston en 6 | Montréal en 6 | Pittsburgh en 7 | Philadelphie en 6 |
| François Gagnon | Boston en 6 | Montréal en 6 | Columbus en 7 | New York en 6 |
Association de l'Ouest
| EXPERTS | DAL-ANA | MIN-COL | CHI-STL | LAK-SJS |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane Langdeau | Anaheim en 6 | Colorado en 7 | Chicago en 6 | Los Angeles en 7 |
| Alain Crête | Anaheim en 5 | Colorado en 5 | Chicago en 6 | San Jose en 7 |
| Mario Tremblay | Anaheim en 5 | Colorado en 5 | Chicago en 6 | Los Angeles en 6 |
| Norman Flynn | Anaheim en 5 | Colorado en 5 | St Louis en 6 | San Jose en 6 |
| Vincent Damphousse | Anaheim en 5 | Colorado en 6 | Chicago en 6 | San Jose en 7 |
| Pierre Houde | Anaheim en 5 | Colorado en 6 | Chicago en 5 | Los Angeles en 7 |
| Marc Denis | Anaheim en 6 | Colorado en 7 | Chicago en 6 | Los Angeles en 7 |
| Benoit Brunet | Anaheim en 6 | Minnesota en 6 | Chicago en 7 | San Jose en 7 |
| Gaston Therrien | Anaheim en 5 | Colorado en 5 | St Louis en 7 | San Jose en 6 |
| Guy Carbonneau | Anaheim en 6 | Minnesota en 7 | St Louis en 7 | San Jose en 7 |
| Guillaume Latendresse | Anaheim en 5 | Minnesota en 7 | St Louis en 6 | San Jose en 6 |
| Mathieu Darche | Anaheim en 5 | Colorado en 6 | St Louis en 7 | Los Angeles en 7 |
| Bertrand Raymond | Anaheim en 5 | Colorado en 5 | Chicago en 6 | San Jose en 7 |
| Luc Gélinas | Anaheim en 5 | Colorado en 7 | Chicago en 6 | Los Angeles en 7 |
| Stéphane Leroux | Anaheim en 4 | Colorado en 5 | Chicago en 7 | Los Angeles en 6 |
| François Gagnon | Anaheim en 5 | Colorado en 5 | St Louis en 7 | San Jose en 6 |






