2017-18: Les prédictions de nos experts
LNH mardi, 3 oct. 2017. 10:06 mercredi, 11 déc. 2024. 21:55Faites-votre top-10 des meilleurs gardiens de la LNH
Faites votre classement de l'Association de l'Est
Faites votre classement de l'Association de l'Ouest
Voici les prédictions de nos experts en prévision de la prochaine saison.
François Gagnon
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Chicago | Anaheim |
Toronto | Columbus | Nashville | Edmonton |
Ottawa | Washington | Dallas | San Jose |
Montréal | NY Rangers | Winnipeg | Calgary |
Floride | Caroline | St. Louis | Los Angeles |
Boston | NY Islanders | Minnesota | Arizona |
Buffalo | Philadelphie | Colorado | Vegas |
Detroit | New Jersey | Vancouver |
Bertrand Raymond
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Edmonton |
Toronto | Washington | Dallas | Anaheim |
Ottawa | Columbus | Chicago | San Jose |
Montréal | NY Rangers | St. Louis | Los Angeles |
Floride | NY Islanders | Winnipeg | Calgary |
Boston | Caroline | Minnesota | Arizona |
Buffalo | Philadelphie | Colorado | Vancouver |
Detroit | New Jersey | Vegas |
Pierre Houde
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Columbus | Nashville | Edmonton |
Montréal | Pittsburgh | Chicago | Anaheim |
Toronto | NY Rangers | Minnesota | Calgary |
Ottawa | Washington | Dallas | San Jose |
Boston | NY Islanders | Winnipeg | Los Angeles |
Floride | Philadephie | St. Louis | Arizona |
Buffalo | New Jersey | Colorado | Vancouver |
Detroit | Caroline | Vegas |
Luc Gélinas
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Montréal | Pittsburgh | Dallas | San Jose |
Toronto | Washington | St. Louis | Anaheim |
Ottawa | NY Rangers | Chicago | Edmonton |
Tampa Bay | Columbus | Minnesota | Calgary |
Detroit | Philadelphie | Nashville | Los Angeles |
Boston | NY Islanders | Winnipeg | Arizona |
Buffalo | Caroline | Colorado | Vancouver |
Floride | New Jersey | Vegas |
Guillaume Latendresse
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Dallas | Edmonton |
Toronto | Columbus | Nashville | Anaheim |
Ottawa | Washington | Chicago | San Jose |
Boston | NY Rangers | Winnipeg | Calgary |
Montréal | NY Islanders | St. Louis | Los Angeles |
Buffalo | Philadelphie | Minnesota | Arizona |
Floride | Caroline | Colorado | Vegas |
Detroit | New Jersey | Vancouver |
Denis Gauthier
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Edmonton |
Toronto | Columbus | Minnesota | Anaheim |
Ottawa | Washington | Dallas | Calgary |
Montréal | NY Rangers | Chicago | San Jose |
Boston | Caroline | Winnipeg | Arizona |
Buffalo | NY Islanders | St. Louis | Los Angeles |
Floride | New Jersey | Colorado | Vancouver |
Detroit | Philadelphie | Vegas |
Mathieu Darche
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Edmonton |
Toronto | Washington | Chicago | Anaheim |
Montréal | Columbus | Dallas | San Jose |
Ottawa | NY Rangers | Minnesota | Calgary |
Boston | New Jersey | St. Louis | Los Angeles |
Buffalo | Philadelphie | Winnipeg | Vegas |
Floride | NY Islanders | Colorado | Arizona |
Detroit |
Caroline | Vancouver |
Alain Crête
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Edmonton |
Toronto | Columbus | Dallas | Anaheim |
Montréal | Washington | Chicago | Calgary |
Ottawa | NY Islanders | Winnipeg | San Jose |
Boston | NY Rangers | Minnesota | Los Angeles |
Floride | Caroline | St. Louis | Arizona |
Buffalo | New Jersey | Colorado | Vancouver |
Detroit | Philadelphie | Vegas |
Bruno Gervais
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Minnesota | Edmonton |
Toronto | Columbus | Dallas | Anaheim |
Montréal | Washington | Chicago | San Jose |
Floride | NY Islanders | Nashville | Calgary |
Boston | Caroline | Winnipeg | Los Angeles |
Ottawa | NY Rangers | St. Louis | Arizona |
Buffalo | New Jersey | Colorado | Vegas |
Detroit | Philadelphie | Vancouver |
Bob Hartley
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Chicago | Edmonton |
Toronto | Columbus | Nashville | Anaheim |
Montréal | Washington | Dallas | Calgary |
Ottawa | NY Rangers | Minnesota | San Jose |
Boston | NY Islanders | Winnipeg | Los Angeles |
Buffalo | Caroline | St. Louis | Vancouver |
Floride | New Jersey | Colorado | Arizona |
Detroit | Philadelphie | Vegas |
Norman Flynn
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Columbus | Nashville | Edmonton |
Toronto | Washington | Chicago | Calgary |
Ottawa | Pittsburgh | Dallas | Los Angeles |
Montréal | NY Rangers | Winnipeg | Anaheim |
Boston | Caroline | Minnesota | San Jose |
Buffalo | New Jersey | St. Louis | Arizona |
Floride | NY Islanders | Colorado | Vancouver |
Detroit | Philadelphie | Vegas |
Stéphane Leroux
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Anaheim |
Toronto | Columbus | Chicago | Edmonton |
Ottawa | Washington | St. Louis | San Jose |
Montréal | NY Islanders | Dallas | Calgary |
Boston | NY Rangers | Minnesota | Los Angeles |
Buffalo | Philadelphie | Winnipeg | Vegas |
Floride | Caroline | Colorado | Arizona |
Detroit | New Jersey | Vancouver |
Alain Sanscartier
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Pittsburgh | Nashville | Edmonton |
Ottawa | Washington | Minnesota | Anaheim |
Toronto | Columbus | Chicago | Calgary |
Montréal | NY Rangers | Dallas | San Jose |
Boston | Caroline | St. Louis | Los Angeles |
Floride | NY Islanders | Winnipeg | Arizona |
Buffalo | Philadelphie | Colorado | Vancouver |
Detroit | New Jersey |
Stéphane Langdeau
ATLANTIQUE | MÉTROPOLITAINE | CENTRALE | PACIFIQUE |
---|---|---|---|
Tampa Bay | Columbus | Nashville | Edmonton |
Toronto | Washington | Chicago | Anaheim |
Ottawa | Pittsburgh | Dallas | San Jose |
Floride | NY Rangers | St. Louis | Calgary |
Montréal | NY Islanders | Winnipeg | Los Angeles |
Boston | Caroline | Minnesota | Vancouver |
Buffalo | Philadelphie | Colorado | Arizona |
Detroit | New Jersey | Vegas |
*Les équipes en séries sont en caractères gras.