

Si on refaisait le repêchage de 2017?
Le vote se termine le 16 novembre 2025
Si on refaisait le repêchage de 2017, Nick Suzuki serait choisi à quel rang? *Stats en date du 16 novembre 2022
Vos choix
Vous n'avez pas voté
Choix de la communauté

Avalanche, 4e, 192 matchs, 198 pts

Canucks, 5e, 262 matchs, 241 pts

Golden Knights, 13e, 225 matchs, 162 pts

Devils, 1er au total, 315 matchs, 223 pts

Défenseur, Stars, 3e, 288 matchs, 143 pts

Hurricanes, 12e, 219 matchs, 138 pts

Stars, 26e, 87 matchs, .915

Blues, 20e, 255 matchs, 175 pts

Sharks, 19e, 130 matchs, 92 pts

Kings, 11e, 107 matchs, 52 pts

Sabres, 8e, 211 matchs, 90 pts

Rangers, 21e, 264 matchs, 101 pts

Oilers, 22e, 199 matchs, 96 pts

Panthers, 10e, 126 matchs, 47 pts

Défenseur, Golden Knights, 15e, 131 matchs, 33 pts

Red Wings, 9e, 196 matchs, 64 pts

Défenseur, Lightning, 14e, 101 matchs, 13 pts

Vegas, 6e, 83 matchs, 26 points

Défenseur, Maple Leafs, 17e, 80 matchs, 26 pts

Predators, 30e, 133 matchs, 51 pts

Flames, 16e, 95 matchs, 21 pts

Flyers, 2e, 222 matchs, 77 pts

Défenseur, Coyotes, 23e, 32 matchs, 9 pts

Rangers, 7e, 109 matchs, 17 pts

Flyers, 27e, 92 matchs, 27 pts

Défenseur, Blackhawks, 29e, 218 matchs, 55 pts

Défenseur, Bruins, 45 matchs, 8 pts

Jets, 24e, 70 matchs, 5 pts

Canadiens, 25e, 101 matchs, 25 pts

Blues, 31e, 47 matchs, 11 pts

Sénateurs, 28e, 1 match, 0 pt
Merci pour ton vote, partage-le!
Choix disponibles
Vous devez mettre dans l'ordre du meilleur au pire les éléments suivants, en les réordonnant à l'aide des listes déroulantes.

Devils, 1er au total, 315 matchs, 223 pts

Flyers, 2e, 222 matchs, 77 pts

Défenseur, Stars, 3e, 288 matchs, 143 pts

Avalanche, 4e, 192 matchs, 198 pts

Canucks, 5e, 262 matchs, 241 pts

Vegas, 6e, 83 matchs, 26 points

Rangers, 7e, 109 matchs, 17 pts

Sabres, 8e, 211 matchs, 90 pts

Red Wings, 9e, 196 matchs, 64 pts

Panthers, 10e, 126 matchs, 47 pts

Kings, 11e, 107 matchs, 52 pts

Hurricanes, 12e, 219 matchs, 138 pts

Golden Knights, 13e, 225 matchs, 162 pts

Défenseur, Lightning, 14e, 101 matchs, 13 pts

Défenseur, Golden Knights, 15e, 131 matchs, 33 pts

Flames, 16e, 95 matchs, 21 pts

Défenseur, Maple Leafs, 17e, 80 matchs, 26 pts

Défenseur, Bruins, 45 matchs, 8 pts

Sharks, 19e, 130 matchs, 92 pts

Blues, 20e, 255 matchs, 175 pts

Rangers, 21e, 264 matchs, 101 pts

Oilers, 22e, 199 matchs, 96 pts

Défenseur, Coyotes, 23e, 32 matchs, 9 pts

Jets, 24e, 70 matchs, 5 pts

Canadiens, 25e, 101 matchs, 25 pts

Stars, 26e, 87 matchs, .915

Flyers, 27e, 92 matchs, 27 pts

Sénateurs, 28e, 1 match, 0 pt

Défenseur, Blackhawks, 29e, 218 matchs, 55 pts

Predators, 30e, 133 matchs, 51 pts

Blues, 31e, 47 matchs, 11 pts
Mes choix
Déposez vos choix ici
Vous devez en choisir 31.