
OHL
Un gardien sévèrement blessé, mais opéré avec succès
Tucker Tynan a chuté sur la glace et a été touché à la jambe droite par un adversaire de laquelle a émergé beaucoup de sang.
Vidéo : Hockey : Un gardien sévèrement coupé à la jambe dans la OHL
Hockey
Scène inquiétante dans la OHL (coeur sensible)

Scène inquiétante dans la OHL (coeur sensible)
RDS
Jets 21 - Ravens 42
RDS
Six représentants de la LHJMQ avec ÉCJ
RDS
Bruins 2 - Lightning 3
RDS
Combien de matchs pour Primeau?
RDS
Ben Chiarot s'établit comme un pilier
RDS
Canada Junior 1 - Étoiles universitaires 2
RDS
Le CH visite les hôpitaux pour enfants montréalais
RDS
Sénateurs 2 - Canadiens 3 (Prolongation)
RDS
Soir de première au Centre Bell
RDS
« Les émotions sont incroyables, c'est un rêve qui...
RDS
Domi et Chiarot sauvent la mise en prolongation
RDS
Un lancer dé-vas-TATAR!
RDS
« Primeau, Primeau, Primeau! »
RDS
Un hommage mérité pour Kawhi
RDS
Clippers 112 - Raptors 92
RDS
Bruins 2 - Capitals 3
RDS
Flyers 1 - Avalanche 3
RDS
Sénateurs 2 - Canadiens 3 (Prolongation)
RDS
Soir de première au Centre Bell
RDS
« Les émotions sont incroyables, c'est un rêve qui...
RDS
Scène inquiétante dans la OHL (coeur sensible)
RDS
Kawhi Leonard reçoit sa bague de champion de la...
RDS
Wilson rencontre son homme
RDS
Combien de matchs pour Primeau?
RDS
Un calme impressionnant de Cayden Primeau
RDS
Shea Weber à la sauce NHL 95
RDS
Hamilton marque du centre de la patinoire
RDS
C'est correct de jouer au yo-yo avec Ryan Poehling
RDS
Staal mis K.-O. par un juge de ligne
RDS
Domi et Chiarot sauvent la mise en prolongation
RDS
« Primeau, Primeau, Primeau! »
RDS
Beaulieu fonce dans l'arbitre et coûte un but...
RDS
Primeau a rempli le rôle d'un numéro 2
RDS
Un lancer dé-vas-TATAR!
RDS
Étoiles universitaires 3 - Canada Junior 4
RDSBaladodiffusions
- Le petit paquet : Seth Rollins tourne sa veste avant TLCPlay
- En forme : L'entraîneur derrière le nouveau record du monde de burpeesPlay
- Un match parfait du Canadien face aux Penguins Play
- Dans la cage : L’UFC termine 2019 en forcePlay
- Mission Midget AAA : le Challenge Midget AAA CCM 2019 est à nos portes! Play
- Lemieux souffre mais l'emportePlay
- Le sac du quart : Un duel enlevant entre 49ers et SaintsPlay
Défi Dany Dubé
- Thomas Chabot : Tirs en mouvement ou contrôle et freinage glisséPlay
- Alexis Lafrenière : Accélération en sortie de virage serréPlay
- Pierre-Luc Dubois : Tirs lors des sorties de coins de patinoirePlay
- Marie-Philip Poulin : Tirs en démarquage / retour vers l’enclavePlay
- L'envers de la scène du Défi Dany DubéPlay
- L'explosion et la vitesse expliquées par Paul ByronPlay
- Paul Byron : Provoquer des situations offensives avec la rapiditéPlay
Faites vos Jeux
- Faites vos jeux : La logique est respectée à la boxePlay
- Le pool hebdo de Martin et TonyPlay
- Le pronostiqueur : Les Titans ont le vent dans les voilesPlay
- Victoire facile pour David Lemieux?Play
- Joshua-Ruiz II : réparer l'erreur de parcoursPlay
- Faites vos jeux : Encore des surprises dans la NFLPlay
- Qui voyez-vous champions de divisions?Play
En forme
- Trucs et astuces pour développer les bras
- L'entraînement par intervalles à haute intensité de la semaine : Abdos Show
- Cycle Technique : l'endroit idéal pour l'entraînement des triathlètes
- 24h de Tremblant, l’année de tous les records
- Le combat de Jean-François Guimont !
- Entrainement hors-glace : travailler la force latérale
- 10 erreurs qui nous font prendre du poids pendant les fêtes
Jeux vidéo et eSports
- TOP 2019 – Les meilleurs jeux de l’année selon RDS Jeux vidéo
- Maripier Morin plonge dans l’univers des esports
- On joue à Just Dance 2020 avec Catherine Brunet
- Idées cadeaux jeux vidéo pour le temps des fêtes
- Découverte d’un prototype de Sonic The Hedgehog 3
- Battlewake: combat de flibustiers en haute mer, en VR
- Tournoi NHL 20 de Caps Gaming : Les Québécois peuvent désormais participer
RDS : 30 ans d'évolution
- 30 ans de souvenirs de Coupe du monde à RDSPlay
- Les Sénateurs d’Ottawa, ou la fierté qui doit revenir sur l’équipe de la capitalePlay
- La Coupe Memorial des Prédateurs de Granby, celle qui a tout changéPlay
- La Coupe du Monde de 1998, un tournoi que les Québécois n’ont pas oubliéPlay
- L’aventure du hockey des Canadiens à RDS, on y est toujours 30 ans plus tardPlay
- 1500 émissions de boxe plus tard, Jean-Paul Chartrand est toujours làPlay
- Sidney Crosby… et le fameux but en or de 2010Play
/videos/autres/hockey-un-gardien-severement-coupe-a-la-jambe-dans-la-ohl-3.1352417
Sur Nos Ondes
GOLF | COUPE DES PRÉSIDENTS - JOUR 3

AHL | AMERICANS VS ROCKET

NFL | BILLS VS STEELERS

NOS WEBDIFFUSIONS

ON JASE
Du lundi au vendredi 12h avec Martin et son équipe

MAX ET BRUNO
Les sujets chauds de la LNH mardi dès 16h

D'UN AUTRE ANGLE
Canadien-Penguins: analyses et multi-angles

FAITES VOS JEUX
Le rendez-vous Fantasy hebdo vendredi dès 19h
Les plus populaires
Statistiques
Atlantique | FICHE | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boston https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/7.png 100 Legends Way , Boston , MA , 02114 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.7 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Boston Boston | 20 - 7 - 6 | 46 | |
2 | Buffalo https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/8.png One Seymour Knox III Plaza , Buffalo , NY , 14203 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.8 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Buffalo Buffalo | 16 - 11 - 6 | 38 | |
3 | Montréal https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/9.png 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal , Montréal , QC , H4B 5G0 , Canada http://www.rds.ca/hockey/canadiens Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Montréal Montréal | 15 - 11 - 6 | 36 | |
Métropolitaine | FICHE | PTS | ||
1 | Washington https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/16.png 601 F Street Northwest , Washington , D.C. , 20004 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.16 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Washington Washington | 23 - 5 - 5 | 51 | |
2 | NY Islanders https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/4.png 620 Atlantic Avenue , Brooklyn , NY , 11217 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.4 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey NY Islanders NY Islanders | 21 - 7 - 2 | 44 | |
3 | Pittsburgh https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/6.png 1001 Fifth Ave. , Pittsburgh , PA , 15219 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.6 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Pittsburgh Pittsburgh | 18 - 10 - 4 | 40 | |
Équipes Repêchées | FICHE | PTS | ||
1 | Caroline https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/13.png 1400 Edwards Mill Road , Raleigh , NC , 27607 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.13 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Caroline Caroline | 19 - 11 - 1 | 39 | |
2 | Philadelphie https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/1.png 3601 South Broad Street , Philadelphia , PA , 19148 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.1 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Philadelphie Philadelphie | 17 - 9 - 5 | 39 | |
3 | Tampa Bay https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/15.png 401 Channelside Drive , Tampa , FL , 33602 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.15 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Tampa Bay Tampa Bay | 16 - 11 - 3 | 35 | |
4 | Floride https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/14.png 1 Panther Parkway , Sunrise , FL , 33323 , USA http://www.rds.ca/hockey/lnh/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.Hockey.NationalHockeyLeague.teams.14 Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Floride Floride | 15 - 11 - 5 | 35 | |
8 | Ottawa https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/hockey/nhl/team/180x180/10.png 1000 Palladium Drive , Ottawa , ON , K2V 1A5 , Canada http://www.rds.ca/hockey/lnh/senateurs Hockey HockeyLigue nationale de hockeyLNHLigue nationale de hockey Ottawa Ottawa | 13 - 17 - 2 | 28 | |
Voir le classement complet |
B | A | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | 19 | 36 | 55 | |
2 | Leon Draisaitl | 19 | 35 | 54 | |
3 | Nathan MacKinnon | 19 | 29 | 48 | |
4 | Brad Marchand | 18 | 29 | 47 | |
5 | David Pastrnak | 26 | 20 | 46 | |
6 | John Carlson | 12 | 33 | 45 | |
7 | Jack Eichel | 20 | 24 | 44 | |
8 | Jonathan Huberdeau | 11 | 26 | 37 | |
9 | Artemi Panarin | 15 | 22 | 37 | |
10 | Patrick Kane | 14 | 22 | 36 | |
Voir la liste complète |