/videos/Hockey/LHJMQ/133/coupe-memorial-au-tour-des-cats-de-creer-l-egalite-hockey-3.1408941








Liste des 70 joueurs invités
Attaquants
Nº | Nom | Nº | Nom | POS | Age | Taille | Poids | L | Date de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Peter Abbandonato | 65 | AbbandonatoAbbandonato, Peter | C | 23 | 5'11" | 180 | G | 1998-02-25 |
17 | Josh Anderson | 17 | AndersonAnderson, Josh | AD | 27 | 6'3" | 226 | D | 1994-05-07 |
40 | Joel Armia | 40 | ArmiaArmia, Joel | AD | 28 | 6'4" | 213 | D | 1993-05-31 |
81 | Brandon Baddock | 81 | BaddockBaddock, Brandon | AG | 26 | 6'3" | 221 | G | 1995-03-29 |
86 | Jean-Christophe Beaudin | 86 | BeaudinBeaudin, Jean-Christophe | C | 24 | 6'1" | 196 | D | 1997-03-25 |
60 | Alex Belzile | 60 | BelzileBelzile, Alex | AD | 30 | 6'0" | 196 | D | 1991-08-31 |
80 | Gabriel Bourque | 80 | BourqueBourque, Gabriel | AG | 31 | 5'10" | 206 | G | 1990-09-23 |
41 | Paul Byron | 41 | ByronByron, Paul | AG | 32 | 5'9" | 158 | G | 1989-04-27 |
22 | Cole Caufield | 22 | CaufieldCaufield, Cole | AD | 20 | 5'9" | 162 | D | 2001-01-02 |
45 | Laurent Dauphin | 45 | DauphinDauphin, Laurent | C | 26 | 6'1" | 189 | G | 1995-03-27 |
48 | Jean-Sébastien Dea | 48 | DeaDea, Jean-Sébastien | C | 27 | 5'11" | 168 | D | 1994-02-08 |
90 | Cédric Desruisseaux | 90 | DesruisseauxDesruisseaux, Cédric | AD | 21 | 5'8" | 166 | G | 2000-03-03 |
92 | Jonathan Drouin | 92 | DrouinDrouin, Jonathan | AG | 26 | 6'0" | 197 | G | 1995-03-28 |
78 | Justin Ducharme | 78 | DucharmeDucharme, Justin | AG | 21 | 6'0" | 183 | G | 2000-02-22 |
28 | Christian Dvorak | 28 | DvorakDvorak, Christian | AG | 25 | 6'0" | 195 | G | 1996-02-02 |
71 | Jake Evans | 71 | EvansEvans, Jake | C | 25 | 6'1" | 181 | D | 1996-06-02 |
76 | Alexandre Fortin | 76 | FortinFortin, Alexandre | AG | 24 | 6'1" | 187 | G | 1997-02-25 |
11 | Brendan Gallagher | 11 | GallagherGallagher, Brendan | AD | 29 | 5'9" | 184 | D | 1992-05-06 |
74 | Brandon Gignac | 74 | GignacGignac, Brandon | C | 23 | 5'11" | 170 | G | 1997-11-07 |
49 | Raphael Harvey-Pinard | 49 | Harvey-PinardHarvey-Pinard, Raphael | AG | 22 | 5'9" | 173 | G | 1999-01-06 |
88 | Cameron Hillis | 88 | HillisHillis, Cameron | C | 21 | 5'10" | 171 | D | 2000-06-24 |
68 | Mike Hoffman | 68 | HoffmanHoffman, Mike | AG | 31 | 6'0" | 182 | G | 1989-11-24 |
52 | Arsen Khisamutdinov | 52 | KhisamutdinovKhisamutdinov, Arsen | AD | 23 | 6'3" | 205 | G | 1998-02-26 |
62 | Artturi Lehkonen | 62 | LehkonenLehkonen, Artturi | AG | 26 | 6'0" | 176 | G | 1995-07-04 |
57 | Jake Lucchini | 57 | LucchiniLucchini, Jake | C | 26 | 6'0" | 174 | G | 1995-05-09 |
96 | Danick Martel | 96 | MartelMartel, Danick | AG | 26 | 5'8" | 176 | G | 1994-12-12 |
53 | Jan Mysak | 53 | MysakMysak, Jan | C | 19 | 5'11" | 176 | G | 2002-06-24 |
13 | Cédric Paquette | 13 | PaquettePaquette, Cédric | C | 31 | 6'0" | 204 | G | 1990-08-13 |
85 | Mathieu Perreault | 85 | PerreaultPerreault, Mathieu | AG | 33 | 5'10" | 188 | G | 1988-01-05 |
55 | Michael Pezzetta | 55 | PezzettaPezzetta, Michael | AG | 23 | 6'1" | 212 | G | 1998-03-13 |
25 | Ryan Poehling | 25 | PoehlingPoehling, Ryan | C | 22 | 6'2" | 197 | G | 1999-01-03 |
32 | Joshua Roy | 32 | RoyRoy, Joshua | AD | 18 | 6'0" | 190 | G | 2003-08-06 |
97 | Kevin Roy | 97 | RoyRoy, Kevin | AG | 28 | 5'9" | 170 | G | 1993-05-20 |
43 | Xavier Simoneau | 43 | SimoneauSimoneau, Xavier | C | 20 | 5'7" | 175 | G | 2001-05-19 |
72 | Shawn St-Amand | 72 | St-AmandSt-Amand, Shawn | AG | 24 | 6'0" | 195 | D | 1996-11-18 |
14 | Nick Suzuki | 14 | SuzukiSuzuki, Nick | C | 22 | 5'11" | 201 | D | 1999-08-10 |
38 | Joel Teasdale | 38 | TeasdaleTeasdale, Joel | AG | 22 | 6'0" | 205 | G | 1999-03-11 |
73 | Tyler Toffoli | 73 | ToffoliToffoli, Tyler | AD | 29 | 6'0" | 198 | D | 1992-04-24 |
42 | Lukas Vejdemo | 42 | VejdemoVejdemo, Lukas | C | 25 | 6'2" | 196 | G | 1996-01-25 |
56 | Jesse Ylönen | 56 | YlönenYlönen, Jesse | AD | 21 | 6'0" | 167 | D | 1999-10-03 |
Défenseurs
Nº | Nom | Nº | Nom | POS | Age | Taille | Poids | L | Date de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Terrance Amorosa | 89 | AmorosaAmorosa, Terrance | D | 26 | 6'1" | 185 | G | 1994-11-13 |
83 | Charles-David Beaudoin | 83 | BeaudoinBeaudoin, Charles-David | D | 28 | 5'10" | 180 | D | 1994-01-10 |
47 | Louie Belpedio | 47 | BelpedioBelpedio, Louie | D | 25 | 5'11" | 191 | D | 1996-05-14 |
82 | Tobie Bisson | 82 | BissonBisson, Tobie | D | 24 | 6'3" | 194 | G | 1997-02-01 |
46 | Josh Brook | 46 | BrookBrook, Josh | D | 22 | 6'1" | 192 | D | 1999-06-17 |
8 | Ben Chiarot | 8 | ChiarotChiarot, Ben | D | 30 | 6'1" | 192 | G | 1991-05-09 |
79 | Tony Dello | 79 | DelloDello, Tony | D | 24 | 6'0" | 190 | D | 1997-02-14 |
44 | Joel Edmundson | 44 | EdmundsonEdmundson, Joel | D | 28 | 6'4" | 227 | G | 1993-06-28 |
36 | Gianni Fairbrother | 36 | FairbrotherFairbrother, Gianni | D | 20 | 6'1" | 209 | G | 2000-09-30 |
75 | Cody Goloubef | 75 | GoloubevGoloubev, Cody | D | 31 | 6'1" | 190 | D | 1989-11-30 |
21 | Kaiden Guhle | 21 | GuhleGuhle, Kaiden | D | 19 | 6'3" | 203 | G | 2002-01-18 |
77 | Brett Kulak | 77 | KulakKulak, Brett | D | 27 | 6'2" | 190 | G | 1994-01-06 |
91 | Carl Neill | 91 | NeillNeill, Carl | D | 25 | 6'1" | 200 | G | 1996-07-06 |
59 | Mattias Norlinder | 59 | NorlinderNorlinder, Mattias | D | 21 | 5'10" | 179 | G | 2000-04-12 |
61 | Xavier Ouellet | 61 | OuelletOuellet, Xavier | D | 28 | 6'1" | 193 | G | 1993-07-29 |
26 | Jeff Petry | 26 | PetryPetry, Jeff | D | 34 | 6'3" | 201 | D | 1987-12-09 |
27 | Alexander Romanov | 27 | RomanovRomanov, Alexander | D | 21 | 5'11" | 185 | G | 2000-01-06 |
58 | David Savard | 58 | SavardSavard, David | D | 30 | 6'2" | 233 | D | 1990-10-22 |
64 | Corey Schueneman | 64 | SchuenemanSchueneman, Corey | D | 26 | 6'0" | 200 | G | 1995-09-02 |
86 | Daniil Sobolev | 86 | SobolevSobolev, Daniil | D | 18 | 6'0" | 210 | D | 2003-03-03 |
6 | Shea Weber | 6 | WeberWeber, Shea | D | 36 | 6'4" | 230 | D | 1985-08-14 |
20 | Chris Wideman | 20 | WidemanWideman, Chris | D | 31 | 5'10" | 183 | D | 1990-01-07 |
63 | Arber Xhekaj | 63 | XhekajXhekaj, Arber | D | 20 | 6'3" | 204 | G | 2001-01-30 |
Gardiens de but
Nº | Nom | Nº | Nom | POS | Age | Taille | Poids | Date de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jake Allen | 34 | AllenAllen, Jake | G | 31 | 6'2" | 190 | 1990-08-07 |
95 | Alexis Gravel | 95 | GravelGravel, Alexis | D | 21 | 6'3" | 219 | 2000-03-21 |
70 | Michael McNiven | 70 | McNivenMcNiven, Michael | G | 24 | 6'1" | 203 | 1997-07-09 |
95 | Kevin Poulin | 95 | PoulinPoulin, Kevin | G | 31 | 6'2" | 205 | 1990-04-12 |
31 | Carey Price | 31 | PricePrice, Carey | G | 34 | 6'3" | 217 | 1987-08-16 |
30 | Cayden Primeau | 30 | PrimeauPrimeau, Cayden | G | 22 | 6'3" | 198 | 1999-08-11 |
39 | Joe Vrbetic | 39 | VrbeticVrbetic, Joe | G | 18 | 6'6" | 190 | 2002-10-24 |