Joueurs, roster de la LNH (ligue nationale de hockey) - RDS.ca

JOUEURS

  • Joueurs par position :
  • C
  • AG
  • AD
  • D
  • G
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
55 Acciari, Noel C 31 5'10" 203 lbs 1er décembre 1991
59 Addison, Calen D 22 5'10" 178 lbs 11 avril 2000
44 Ahac, Layton D 22 6'2" 190 lbs 22 février 2001
25 Aho, Sebastian D 27 5'11" 184 lbs 17 février 1996
20 Aho, Sebastian C 25 6'0" 176 lbs 26 juillet 1997
34 Allen, Jake G 32 6'2" 190 lbs 7 août 1990
57 Allison, Wade AD 25 6'2" 204 lbs 14 octobre 1997
22 Amadio, Michael C 26 6'2" 205 lbs 13 mai 1996
31 Andersen, Frederik G 33 6'4" 238 lbs 2 octobre 1989
17 Anderson, Josh AD 28 6'3" 227 lbs 7 mai 1994
41 Anderson, Craig G 41 6'2" 185 lbs 21 mai 1981
44 Anderson, Mikey D 23 6'0" 197 lbs 25 mai 1999
4 Andersson, Rasmus D 26 6'1" 214 lbs 27 octobre 1996
17 Andersson, Lias C 24 6'1" 190 lbs 13 octobre 1998
22 Appleton, Mason AD 27 6'2" 193 lbs 15 janvier 1996
15 Archibald, Josh AD 30 5'10" 176 lbs 6 octobre 1992
40 Armia, Joel AD 29 6'3" 218 lbs 31 mai 1993
33 Arvidsson, Viktor AD 29 5'9" 180 lbs 8 avril 1993
74 Asplund, Rasmus AG 25 5'11" 189 lbs 3 décembre 1997
12 Aston-Reese, Zach AG 28 6'0" 204 lbs 10 août 1994
22 Athanasiou, Andreas AG 28 6'2" 188 lbs 6 août 1994
89 Atkinson, Cam AD 33 5'8" 176 lbs 5 juin 1989
62 Aube-Kubel, Nicolas AD 26 5'11" 187 lbs 10 mai 1996
11 Backlund, Mikael C 34 6'0" 200 lbs 17 mars 1989
19 Backstrom, Nicklas C 35 6'1" 206 lbs 23 novembre 1987
95 Bailey, Justin AD 27 6'4" 214 lbs 1er juillet 1995
12 Bailey, Josh AD 33 6'1" 200 lbs 2 octobre 1989
92 Balcers, Rudolfs AD 25 5'11" 180 lbs 8 avril 1997
94 Barabanov, Alexander AD 28 5'10" 192 lbs 17 juin 1994
49 Barbashev, Ivan C 27 6'1" 195 lbs 14 décembre 1995
16 Barkov, Aleksander C 27 6'3" 215 lbs 2 septembre 1995
12 Barre-Boulet, Alex AD 25 5'10" 180 lbs 21 mai 1997
22 Barrie, Tyson D 31 5'11" 197 lbs 26 juillet 1991
49 Barton, Seth D 23 6'3" 174 lbs 18 août 1999
13 Barzal, Mathew C 25 6'1" 187 lbs 26 mai 1997
14 Bastian, Nathan AD 25 6'4" 205 lbs 6 décembre 1997
19 Batherson, Drake AD 24 6'3" 204 lbs 27 avril 1998
5 Bayreuther, Gavin D 28 6'1" 195 lbs 12 mai 1994
83 Beagle, Jay C 37 6'3" 210 lbs 16 octobre 1985
22 Bean, Jake D 24 6'1" 176 lbs 9 juin 1998
25 Bear, Ethan D 25 5'11" 197 lbs 26 juin 1997
28 Beaulieu, Nathan D 30 6'2" 200 lbs 5 décembre 1992
18 Beauvillier, Anthony AG 25 5'11" 180 lbs 8 juin 1997
53 Beckman, Adam AG 21 6'1" 168 lbs 10 mai 2001
41 Bellemare, Pierre-Edouard C 38 6'0" 198 lbs 6 mars 1985
20 Bellows, Kieffer AG 24 6'1" 195 lbs 10 juin 1998
52 Bemstrom, Emil AD 23 6'0" 193 lbs 1er juin 1999
8 Benn, Jordie D 35 6'2" 196 lbs 26 juillet 1987
14 Benn, Jamie C 33 6'2" 210 lbs 18 juillet 1989
9 Bennett, Sam C 26 6'1" 195 lbs 20 juin 1996
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
5 Benning, Matt D 28 6'1" 203 lbs 25 mai 1994
86 Benoit, Simon D 24 6'3" 191 lbs 19 septembre 1998
16 Benson, Tyler AG 25 6'0" 190 lbs 15 mars 1998
30 Berdin, Mikhail G 25 6'2" 163 lbs 1er mars 1998
37 Bergeron, Patrice C 37 6'1" 197 lbs 24 juillet 1985
45 Bernier, Jonathan G 34 6'0" 185 lbs 7 août 1988
59 Bertuzzi, Tyler AG 28 6'1" 197 lbs 24 février 1995
50 Binnington, Jordan G 29 6'2" 172 lbs 11 juillet 1993
45 Bischoff, Jake D 28 6'1" 194 lbs 25 juillet 1994
14 Bishop, Clark C 27 6'1" 199 lbs 29 mars 1996
30 Bishop, Ben G 36 6'7" 210 lbs 21 novembre 1986
96 Bjork, Anders AG 26 6'0" 197 lbs 5 août 1996
28 Bjorkstrand, Oliver AD 27 6'0" 177 lbs 10 avril 1995
7 Bjornfot, Tobias D 21 6'0" 202 lbs 6 avril 2001
27 Bjugstad, Nick AD 30 6'6" 209 lbs 17 juillet 1992
43 Blackwell, Colin AD 30 5'9" 190 lbs 28 mars 1993
29 Blackwood, MacKenzie G 26 6'4" 225 lbs 9 décembre 1996
91 Blais, Sammy AD 26 6'2" 210 lbs 17 juin 1996
81 Blidh, Anton AG 28 6'1" 189 lbs 14 mars 1995
53 Blueger, Teddy C 28 6'0" 185 lbs 15 août 1994
72 Bobrovsky, Sergei G 34 6'2" 182 lbs 20 septembre 1988
6 Boeser, Brock AD 26 6'1" 208 lbs 25 février 1997
24 Bogosian, Zach D 32 6'2" 200 lbs 15 juillet 1990
12 Boldy, Matt AG 21 6'2" 195 lbs 5 avril 2001
13 Bonino, Nick C 34 6'1" 195 lbs 20 avril 1988
27 Boqvist, Adam D 22 6'0" 189 lbs 15 août 2000
3 Borgen, Will D 26 6'3" 205 lbs 19 décembre 1996
13 Borgstrom, Henrik C 25 6'3" 199 lbs 6 août 1997
90 Borowiecki, Mark D 33 6'2" 204 lbs 12 juillet 1989
41 Bortuzzo, Robert D 34 6'4" 216 lbs 18 mars 1989
75 Bouchard, Evan D 23 6'3" 194 lbs 20 octobre 1999
55 Boychuk, Johnny D 39 6'2" 227 lbs 19 janvier 1984
72 Boyd, Travis C 29 6'0" 190 lbs 14 septembre 1993
11 Boyle, Brian C 38 6'6" 245 lbs 18 décembre 1984
21 Bozak, Tyler C 37 6'1" 187 lbs 19 mars 1986
19 Brassard, Derick C 35 6'1" 202 lbs 22 septembre 1987
63 Bratt, Jesper AD 24 5'10" 175 lbs 30 juillet 1998
61 Braun, Justin D 36 6'2" 205 lbs 10 février 1987
55 Brisebois, Guillaume D 25 6'2" 175 lbs 21 juillet 1997
78 Brodie, T.J. D 32 6'1" 179 lbs 7 juin 1990
25 Brodin, Jonas D 29 6'2" 196 lbs 12 juillet 1993
46 Brook, Josh D 23 6'1" 187 lbs 17 juin 1999
24 Brooks, Adam C 26 6'0" 179 lbs 6 mai 1996
39 Brossoit, Laurent G 30 6'3" 204 lbs 23 mars 1993
3 Brown, Josh D 29 6'5" 217 lbs 21 janvier 1994
23 Brown, Dustin AD 38 6'0" 210 lbs 4 novembre 1984
38 Brown, Patrick AD 30 6'1" 210 lbs 29 mai 1992
28 Brown, Connor AD 29 6'0" 181 lbs 14 janvier 1994
78 Bryson, Jacob D 25 5'9" 175 lbs 18 novembre 1997
89 Buchnevich, Pavel AD 27 6'1" 196 lbs 17 avril 1995
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
58 Bunting, Michael AG 27 6'0" 186 lbs 17 septembre 1995
95 Burakovsky, Andre AD 28 6'3" 201 lbs 9 février 1995
88 Burns, Brent D 38 6'5" 230 lbs 9 mars 1985
44 Burroughs, Kyle D 27 6'0" 193 lbs 12 juillet 1995
4 Butcher, Will D 28 5'10" 190 lbs 6 janvier 1995
55 Byfield, Quinton C 20 6'4" 215 lbs 19 août 2002
4 Byram, Bowen D 21 6'1" 190 lbs 13 juin 2001
41 Byron, Paul AD 33 5'9" 165 lbs 27 avril 1989
91 Caggiula, Drake AG 28 5'10" 176 lbs 20 juin 1994
36 Campbell, Jack G 31 6'3" 207 lbs 9 janvier 1992
75 Capobianco, Kyle D 25 6'1" 196 lbs 13 août 1997
25 Carlo, Brandon D 26 6'6" 217 lbs 26 novembre 1996
74 Carlson, John D 33 6'3" 215 lbs 10 janvier 1990
53 Carlsson, Gabriel D 26 6'5" 203 lbs 2 janvier 1997
22 Carpenter, Ryan AD 32 6'0" 200 lbs 18 janvier 1991
39 Carrick, Sam C 31 6'0" 205 lbs 4 février 1992
28 Carrier, William AG 28 6'2" 218 lbs 20 décembre 1994
45 Carrier, Alexandre D 26 5'11" 174 lbs 8 octobre 1996
77 Carter, Jeff C 38 6'3" 219 lbs 1er janvier 1985
5 Ceci, Cody D 29 6'2" 210 lbs 21 décembre 1993
81 Cernak, Erik D 25 6'3" 230 lbs 28 mai 1997
72 Chabot, Thomas D 26 6'2" 196 lbs 30 janvier 1997
33 Chara, Zdeno D 46 6'9" 250 lbs 18 mars 1977
8 Chiarot, Ben D 31 6'3" 234 lbs 9 mai 1991
39 Chiasson, Alex AD 32 6'4" 208 lbs 1er octobre 1990
59 Chinakhov, Yegor AD 22 6'1" 189 lbs 1er février 2001
38 Cholowski, Dennis D 25 6'2" 197 lbs 15 février 1998
6 Chychrun, Jakob D 25 6'2" 210 lbs 31 mars 1998
72 Chytil, Filip C 23 6'3" 210 lbs 5 septembre 1999
71 Cirelli, Anthony C 25 6'0" 191 lbs 15 juillet 1997
53 Cizikas, Casey C 32 5'11" 195 lbs 27 février 1991
58 Clague, Kale D 24 6'0" 177 lbs 5 juin 1998
13 Clifford, Kyle AG 32 6'2" 214 lbs 13 janvier 1991
75 Clifton, Connor D 27 5'11" 191 lbs 28 avril 1995
15 Clutterbuck, Cal AD 35 6'0" 212 lbs 18 novembre 1987
52 Coghlan, Dylan D 25 6'2" 206 lbs 19 février 1998
11 Cogliano, Andrew AG 35 5'10" 175 lbs 14 juin 1987
28 Cole, Ian D 34 6'1" 225 lbs 21 février 1989
20 Coleman, Blake AG 31 5'11" 207 lbs 28 novembre 1991
79 Colton, Ross C 26 6'0" 191 lbs 11 septembre 1996
15 Comeau, Blake AG 37 6'1" 200 lbs 18 février 1986
37 Compher, J.T. AD 27 6'0" 190 lbs 8 avril 1995
1 Comrie, Eric G 27 6'1" 175 lbs 6 juillet 1995
44 Comtois, Max AG 24 6'2" 215 lbs 8 janvier 1999
44 Connauton, Kevin D 33 6'2" 205 lbs 23 février 1990
81 Connor, Kyle AG 26 6'1" 182 lbs 9 décembre 1996
9 Copp, Andrew AG 28 6'1" 206 lbs 8 juillet 1994
85 Corcoran, Connor D 22 6'2" 185 lbs 7 août 2000
21 Cousins, Nick AG 29 5'11" 183 lbs 20 juillet 1993
39 Couture, Logan C 34 6'1" 200 lbs 28 mars 1989
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
14 Couturier, Sean C 30 6'3" 211 lbs 7 décembre 1992
13 Coyle, Charlie C 31 6'3" 214 lbs 2 mars 1992
24 Cozens, Dylan C 22 6'3" 189 lbs 9 février 2001
50 Crawford, Corey G 38 6'2" 216 lbs 31 décembre 1984
53 Crookshank, Angus AG 23 5'10" 181 lbs 2 octobre 1999
87 Crosby, Sidney C 35 5'11" 200 lbs 7 août 1987
67 Crouse, Lawson AG 25 6'4" 220 lbs 23 juin 1997
35 Daccord, Joey G 26 6'2" 197 lbs 19 août 1996
77 Dach, Kirby C 22 6'4" 197 lbs 21 janvier 2001
63 Dadonov, Evgenii AG 34 5'11" 185 lbs 12 mars 1989
76 Dahlen, Jonathan AG 25 5'11" 176 lbs 20 décembre 1997
26 Dahlin, Rasmus D 22 6'3" 207 lbs 13 avril 2000
24 Danault, Phillip C 30 6'1" 200 lbs 24 février 1993
44 de Haan, Calvin D 31 6'1" 195 lbs 9 mai 1991
77 DeAngelo, Tony D 27 5'11" 180 lbs 24 octobre 1995
12 DeBrincat, Alex AG 25 5'7" 165 lbs 18 décembre 1997
74 DeBrusk, Jake AG 26 6'0" 196 lbs 17 octobre 1996
65 DeKeyser, Danny D 33 6'3" 183 lbs 7 mars 1990
15 Del Zotto, Michael D 32 6'0" 195 lbs 24 juin 1990
2 DeMelo, Dylan D 29 6'0" 191 lbs 1er mai 1993
35 Demko, Thatcher G 27 6'4" 192 lbs 8 décembre 1995
23 Dermott, Travis D 26 6'0" 202 lbs 22 décembre 1996
20 Deslauriers, Nicolas AG 32 6'3" 219 lbs 22 février 1991
1 DeSmith, Casey G 31 6'0" 181 lbs 13 août 1991
52 Dewar, Connor C 23 5'10" 177 lbs 26 juin 1999
18 Dickinson, Jason C 27 6'2" 200 lbs 4 juillet 1995
5 Dillon, Brenden D 32 6'4" 220 lbs 13 novembre 1990
54 Dineen, Cam D 24 5'11" 183 lbs 19 juin 1998
8 Dobson, Noah D 23 6'4" 195 lbs 7 janvier 2000
16 Domi, Max AG 28 5'10" 194 lbs 2 mars 1995
9 Donato, Ryan AG 26 6'0" 192 lbs 9 avril 1996
72 Donskoi, Joonas AD 30 6'0" 190 lbs 13 avril 1992
8 Doughty, Drew D 33 6'1" 202 lbs 8 décembre 1989
26 Dowd, Nic C 32 6'1" 193 lbs 27 mai 1990
73 Dowling, Justin AG 32 5'10" 180 lbs 1er octobre 1990
29 Draisaitl, Leon C 27 6'2" 208 lbs 27 octobre 1995
60 Driedger, Chris G 28 6'4" 208 lbs 18 mai 1994
92 Drouin, Jonathan AG 28 6'0" 203 lbs 28 mars 1995
34 Drysdale, Jamie D 20 5'11" 175 lbs 8 avril 2002
29 Dube, Dillon AG 24 5'11" 187 lbs 20 juillet 1998
80 Dubois, Pierre-Luc C 24 6'2" 205 lbs 24 juin 1998
95 Duchene, Matt AD 32 5'11" 195 lbs 16 janvier 1991
10 Duclair, Anthony AD 27 5'11" 197 lbs 26 août 1995
21 Duhaime, Brandon AD 25 6'2" 200 lbs 22 mai 1997
24 Dumba, Matt D 28 6'0" 181 lbs 25 juillet 1994
40 Dumont, Gabriel C 32 5'10" 180 lbs 6 octobre 1990
8 Dumoulin, Brian D 31 6'4" 207 lbs 6 septembre 1991
29 Dunn, Vince D 26 6'0" 203 lbs 29 octobre 1996
28 Dvorak, Christian C 27 6'1" 200 lbs 2 février 1996
10 Dzingel, Ryan AD 31 6'0" 190 lbs 9 mars 1992
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
20 Eakin, Cody C 31 6'0" 196 lbs 24 mai 1991
7 Eberle, Jordan AD 32 5'11" 187 lbs 15 mai 1990
2 Edler, Alexander D 36 6'3" 212 lbs 21 avril 1986
44 Edmundson, Joel D 29 6'5" 224 lbs 28 juin 1993
27 Ehlers, Nikolaj AD 27 6'0" 172 lbs 14 février 1996
9 Eichel, Jack C 26 6'2" 213 lbs 28 octobre 1996
5 Ekblad, Aaron D 27 6'4" 215 lbs 7 février 1996
14 Ekholm, Mattias D 32 6'4" 215 lbs 24 mai 1990
72 Eklund, William AG 20 5'10" 176 lbs 12 octobre 2002
23 Ekman-Larsson, Oliver D 31 6'2" 200 lbs 17 juillet 1991
20 Eller, Lars C 33 6'2" 205 lbs 8 mai 1989
1 Elliott, Brian G 37 6'2" 209 lbs 9 avril 1985
94 Ellis, Ryan D 32 5'10" 180 lbs 3 janvier 1991
47 Engvall, Pierre AG 26 6'5" 215 lbs 31 mai 1996
63 Ennis, Tyler AD 33 5'9" 160 lbs 6 octobre 1989
58 Entwistle, MacKenzie C 23 6'3" 184 lbs 14 juillet 1999
21 Eriksson, Loui AD 37 6'2" 179 lbs 17 juillet 1985
14 Eriksson Ek, Joel C 26 6'3" 207 lbs 29 janvier 1997
73 Erne, Adam AD 27 6'1" 211 lbs 20 avril 1995
71 Evans, Jake C 26 6'0" 176 lbs 2 juin 1996
14 Fabbri, Robby AG 27 5'11" 183 lbs 22 janvier 1996
57 Fabbro, Dante D 24 6'0" 189 lbs 20 juin 1998
12 Faksa, Radek C 29 6'3" 220 lbs 9 janvier 1994
86 Farabee, Joel AG 23 6'0" 164 lbs 25 février 2000
71 Fast, Jesper AD 31 6'1" 191 lbs 2 décembre 1991
72 Faulk, Justin D 31 6'0" 214 lbs 20 mars 1992
42 Fehervary, Martin D 23 6'2" 199 lbs 6 octobre 1999
79 Ferland, Micheal AG 30 6'1" 217 lbs 20 avril 1992
38 Ferraro, Mario D 24 5'11" 185 lbs 17 septembre 1998
22 Fiala, Kevin AD 26 5'10" 204 lbs 22 juillet 1996
36 Fischer, Christian AD 25 6'2" 214 lbs 15 avril 1997
51 Fitzgerald, Ryan C 28 5'9" 172 lbs 19 octobre 1994
64 Fix-Wolansky, Trey AD 23 5'7" 178 lbs 26 mai 1999
4 Fleury, Haydn D 26 6'3" 208 lbs 8 juillet 1996
29 Fleury, Marc-Andre G 38 6'2" 185 lbs 28 novembre 1984
37 Foegele, Warren AG 26 6'2" 198 lbs 1er avril 1996
17 Foligno, Nick AG 35 6'0" 210 lbs 31 octobre 1987
17 Foligno, Marcus AD 31 6'3" 226 lbs 10 août 1991
52 Foote, Cal D 24 6'4" 227 lbs 13 décembre 1998
28 Forbort, Derek D 31 6'4" 219 lbs 4 mars 1992
10 Formenton, Alex AG 23 6'3" 195 lbs 13 septembre 1999
9 Forsberg, Filip AG 28 6'1" 205 lbs 13 août 1994
31 Forsberg, Anton G 30 6'3" 192 lbs 27 novembre 1992
42 Forsling, Gustav D 26 6'0" 186 lbs 12 juin 1996
4 Fowler, Cam D 31 6'1" 207 lbs 5 décembre 1991
23 Fox, Adam D 25 5'11" 183 lbs 17 février 1998
39 Francouz, Pavel G 32 6'0" 179 lbs 3 juin 1990
11 Frederic, Trent AG 25 6'3" 210 lbs 11 février 1998
52 Friedman, Mark D 27 5'11" 185 lbs 25 décembre 1995
42 Gadjovich, Jonah AG 24 6'2" 209 lbs 12 octobre 1998
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
89 Gagner, Sam AD 33 5'11" 197 lbs 10 août 1989
17 Galchenyuk, Alex AG 29 6'1" 194 lbs 12 février 1994
11 Gallagher, Brendan AD 30 5'9" 184 lbs 6 mai 1992
27 Gambrell, Dylan C 26 6'0" 185 lbs 26 août 1996
51 Gardiner, Jake D 32 6'2" 203 lbs 4 juillet 1990
8 Garland, Conor AD 27 5'10" 165 lbs 11 mars 1996
11 Gaudette, Adam AD 26 6'1" 170 lbs 3 octobre 1996
89 Gaudreau, Frederick C 29 6'0" 184 lbs 1er mai 1993
13 Gaudreau, Johnny AG 29 5'9" 165 lbs 13 août 1993
38 Gauthier, Freddy C 27 6'5" 239 lbs 26 avril 1995
15 Gauthier, Julien AD 25 6'4" 227 lbs 15 octobre 1997
44 Gavrikov, Vladislav D 27 6'3" 213 lbs 21 novembre 1995
67 Geekie, Morgan C 24 6'3" 192 lbs 20 juillet 1998
55 Geertsen, Mason D 27 6'4" 227 lbs 19 avril 1995
40 Georgiev, Alexandar G 27 6'1" 178 lbs 10 février 1996
24 Gerbe, Nathan AG 35 5'4" 176 lbs 24 juillet 1987
15 Getzlaf, Ryan C 37 6'3" 228 lbs 10 mai 1985
36 Gibson, John G 29 6'2" 207 lbs 14 juillet 1993
5 Giordano, Mark D 39 6'1" 200 lbs 3 octobre 1983
49 Girard, Samuel D 24 5'10" 170 lbs 12 mai 1998
28 Girgensons, Zemgus AG 29 6'2" 213 lbs 5 janvier 1994
28 Giroux, Claude AG 35 5'11" 185 lbs 12 janvier 1988
11 Glendening, Luke C 33 5'11" 190 lbs 28 avril 1989
47 Goligoski, Alex D 37 5'11" 173 lbs 30 juillet 1985
21 Goodrow, Barclay AD 30 6'2" 204 lbs 26 février 1993
14 Gostisbehere, Shayne D 29 5'11" 180 lbs 20 avril 1993
37 Gourde, Yanni C 31 5'9" 173 lbs 15 décembre 1991
64 Granlund, Mikael C 31 5'10" 185 lbs 26 février 1992
38 Grant, Derek AG 32 6'3" 206 lbs 20 avril 1990
33 Graves, Ryan D 27 6'5" 220 lbs 21 mai 1995
4 Greene, Andy D 40 5'11" 190 lbs 30 octobre 1982
18 Greenway, Jordan AG 26 6'6" 231 lbs 16 février 1997
29 Greiss, Thomas G 37 6'2" 219 lbs 29 janvier 1986
23 Grimaldi, Rocco AD 30 5'6" 180 lbs 8 février 1993
50 Groulx, Benoit-Olivier C 23 6'2" 195 lbs 6 février 2000
31 Grubauer, Philipp G 31 6'1" 188 lbs 25 novembre 1991
91 Grundstrom, Carl AG 25 6'0" 201 lbs 1er décembre 1997
48 Grzelcyk, Matt D 29 5'9" 178 lbs 5 janvier 1994
7 Gudas, Radko D 32 6'0" 208 lbs 5 juin 1990
44 Gudbranson, Erik D 31 6'5" 222 lbs 7 janvier 1992
59 Guentzel, Jake AG 28 5'11" 180 lbs 6 octobre 1994
34 Gurianov, Denis AD 25 6'3" 195 lbs 7 juin 1997
56 Gustafsson, Erik D 31 6'0" 197 lbs 14 mars 1992
32 Gustavsson, Filip G 24 6'2" 184 lbs 7 juin 1998
38 Hagel, Brandon AG 24 5'11" 174 lbs 27 août 1998
62 Hagelin, Carl AG 34 6'0" 183 lbs 23 août 1988
8 Hagg, Robert D 28 6'2" 207 lbs 8 février 1995
14 Hague, Nicolas D 24 6'6" 230 lbs 5 décembre 1998
25 Hajek, Libor D 25 6'3" 206 lbs 4 février 1998
2 Hakanpaa, Jani D 31 6'6" 220 lbs 31 mars 1992
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
41 Halak, Jaroslav G 37 5'11" 185 lbs 13 mai 1985
71 Hall, Taylor AG 31 6'1" 207 lbs 14 novembre 1991
7 Hamilton, Dougie D 29 6'6" 230 lbs 17 juin 1993
27 Hamonic, Travis D 32 6'2" 205 lbs 16 août 1990
55 Hanifin, Noah D 26 6'3" 215 lbs 25 janvier 1997
44 Hanley, Joel D 31 5'11" 190 lbs 8 juin 1991
86 Hardman, Mike AD 24 6'2" 205 lbs 5 février 1999
12 Harkins, Jansen AG 25 6'1" 182 lbs 23 mai 1997
55 Harley, Thomas D 21 6'3" 205 lbs 19 août 2001
17 Harpur, Ben D 28 6'6" 231 lbs 12 janvier 1995
4 Harrington, Scott D 30 6'2" 204 lbs 10 mars 1993
79 Hart, Carter G 24 6'2" 181 lbs 13 août 1998
38 Hartman, Ryan C 28 6'0" 197 lbs 20 septembre 1994
61 Hatakka, Santeri D 22 6'0" 174 lbs 15 janvier 2001
21 Hathaway, Garnet AD 31 6'3" 208 lbs 23 novembre 1991
56 Haula, Erik C 32 5'11" 191 lbs 23 mars 1991
15 Hayden, John AD 28 6'3" 223 lbs 14 février 1995
13 Hayes, Kevin C 30 6'5" 218 lbs 8 mai 1992
29 Hayton, Barrett C 22 6'1" 190 lbs 9 juin 2000
77 Hedman, Victor D 32 6'6" 241 lbs 18 décembre 1990
43 Heinen, Danton AD 27 6'1" 188 lbs 5 juillet 1995
4 Heiskanen, Miro D 23 6'1" 190 lbs 18 juillet 1999
37 Hellebuyck, Connor G 29 6'4" 207 lbs 19 mai 1993
43 Helm, Darren AG 36 6'0" 192 lbs 21 janvier 1987
14 Henrique, Adam AG 33 6'0" 188 lbs 6 février 1990
48 Hertl, Tomas C 29 6'2" 215 lbs 12 novembre 1993
15 Highmore, Matthew AG 27 5'11" 188 lbs 27 février 1996
33 Hill, Adin G 26 6'6" 202 lbs 11 mai 1996
29 Hinostroza, Vinnie AD 28 5'10" 177 lbs 3 avril 1994
24 Hintz, Roope C 26 6'3" 210 lbs 17 novembre 1996
13 Hischier, Nico C 24 6'1" 175 lbs 4 janvier 1999
1 Hofer, Joel G 22 6'3" 160 lbs 30 juillet 2000
68 Hoffman, Mike AG 33 6'0" 182 lbs 24 novembre 1989
15 Hofmann, Gregory C 30 6'0" 194 lbs 13 novembre 1992
21 Hoglander, Nils AD 22 5'9" 185 lbs 20 décembre 2000
5 Holden, Nick D 35 6'4" 214 lbs 15 mai 1987
3 Holl, Justin D 31 6'4" 194 lbs 30 janvier 1992
36 Holloway, Dylan C 21 6'0" 203 lbs 23 septembre 2001
70 Holtby, Braden G 33 6'1" 215 lbs 16 septembre 1989
70 Hornqvist, Patric AD 36 5'11" 189 lbs 1er janvier 1987
53 Horvat, Bo C 27 6'0" 215 lbs 5 avril 1995
21 Howden, Brett C 25 6'3" 200 lbs 29 mars 1998
17 Hronek, Filip D 25 6'0" 188 lbs 2 novembre 1997
11 Huberdeau, Jonathan AG 29 6'1" 202 lbs 4 juin 1993
86 Hughes, Jack C 21 5'11" 175 lbs 14 mai 2001
43 Hughes, Quinn D 23 5'10" 180 lbs 14 octobre 1999
77 Hunt, Brad D 34 5'9" 177 lbs 24 août 1988
29 Hunt, Dryden AG 27 6'0" 192 lbs 24 novembre 1995
35 Husso, Ville G 28 6'3" 209 lbs 6 février 1995
17 Hutton, Ben D 29 6'2" 206 lbs 20 avril 1993
# Nom Équipes POS Âge Taille Poids Date de naissance
40 Hutton, Carter G 37 6'0" 208 lbs 19 décembre 1985
18 Hyman, Zach AG 30 6'1" 211 lbs 9 juin 1992
19 Iafallo, Alex AG 29 6'0" 188 lbs 21 décembre 1993
39 Ingram, Connor G 26 6'2" 196 lbs 31 mars 1997
52 Irwin, Matt D 35 6'2" 200 lbs 29 novembre 1987
26 Janmark, Mattias AG 30 6'1" 195 lbs 8 décembre 1992
19 Jarnkrok, Calle AD 31 5'11" 186 lbs 25 septembre 1991
83 Jaros, Christian D 26 6'3" 222 lbs 2 avril 1996
35 Jarry, Tristan G 27 6'2" 194 lbs 29 avril 1995
24 Jarvis, Seth C 21 5'10" 175 lbs 1er février 2002
93 Jaskin, Dmitrij AG 30 6'2" 216 lbs 23 mars 1993
84 Jeannot, Tanner AD 25 6'2" 208 lbs 29 mai 1997
38 Jenner, Boone C 29 6'2" 205 lbs 15 juin 1993
3 Jensen, Nick D 32 6'1" 205 lbs 21 septembre 1990
92 Johansen, Ryan C 30 6'3" 218 lbs 31 juillet 1992
90 Johansson, Marcus AG 32 6'1" 203 lbs 6 octobre 1990
31 Johansson, Jonas G 27 6'5" 220 lbs 19 septembre 1995
52 Johnson, Reese AD 24 6'1" 193 lbs 10 juillet 1998
6 Johnson, Erik D 35 6'4" 225 lbs 21 mars 1988
90 Johnson, Tyler AD 32 5'8" 185 lbs 29 juillet 1990
3 Johnson, Jack D 36 6'1" 227 lbs 13 janvier 1987
11 Johnsson, Andreas AG 28 5'10" 195 lbs 21 novembre 1994
32 Johnston, Ross AG 29 6'5" 232 lbs 18 février 1994
10 Jokiharju, Henri D 23 6'0" 200 lbs 17 juin 1999
35 Jones, Martin G 33 6'4" 190 lbs 10 janvier 1990
49 Jones, Max AG 25 6'1" 220 lbs 17 février 1998
82 Jones, Caleb D 25 6'1" 194 lbs 6 juin 1997
4 Jones, Seth D 28 6'4" 213 lbs 3 octobre 1994
7 Joseph, Mathieu AD 26 6'1" 190 lbs 9 février 1997
73 Joseph, Pierre-Olivier D 23 6'2" 185 lbs 1er juillet 1999
54 Joshua, Dakota C 26 6'2" 182 lbs 15 mai 1996
59 Josi, Roman D 32 6'1" 201 lbs 1er juin 1990
17 Jost, Tyson C 25 5'11" 187 lbs 14 mars 1998
4 Juolevi, Olli D 24 6'2" 182 lbs 5 mai 1998
91 Kadri, Nazem C 32 6'0" 192 lbs 6 octobre 1990
34 Kahkonen, Kaapo G 26 6'2" 217 lbs 16 août 1996
24 Kakko, Kaapo AD 22 6'3" 205 lbs 13 février 2001
34 Kaliyev, Arthur AD 21 6'2" 190 lbs 26 juin 2001
48 Kalynuk, Wyatt D 25 6'1" 180 lbs 14 avril 1997
64 Kampf, David C 28 6'1" 193 lbs 12 janvier 1995
9 Kane, Evander AD 31 6'2" 210 lbs 2 août 1991
88 Kane, Patrick AD 34 5'10" 177 lbs 19 novembre 1988
42 Kapanen, Kasperi AD 26 6'1" 194 lbs 23 juillet 1996
97 Kaprizov, Kirill AG 25 5'10" 202 lbs 26 avril 1997
71 Karlsson, William C 30 6'0" 191 lbs 8 janvier 1993
65 Karlsson, Erik D 32 6'0" 190 lbs 31 mai 1990
