L'allure de la Coupe Memorial 2014
Coupe Memorial mercredi, 14 mai 2014. 11:27 mercredi, 21 mai 2014. 22:23
Coupe Memorial 2014
(Source d'image:RDS)
Voici le classement et le calendrier de la Coupe Memorial.
ÉQUIPES | PJ | V | D | DP | BP | BC | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guelph (OHL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 |
Val-d'Or (LHJMQ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 |
Edmonton (WHL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 |
London (Hôte) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 |
COMPTEURS
NOM | ÉQUIPE | PJ | BUT(S) | PASSE(S) | POINT(S) |
Scott Kosmachuk | Guelph | 3 | 3 | 3 | 6 |
Tyler Bertuzzi | Guelph | 3 | 5 | 0 | 5 |
Kerby Rychel | Guelph | 3 | 3 | 2 | 5 |
Jason Dickinson | Guelph | 3 | 2 | 3 | 5 |
Brock McGinn | Guelph | 3 | 1 | 4 | 5 |
Calendrier
Vendredi 16 mai : Val-d'Or 1, London 0
Samedi 17 mai : Guelph 5, Edmonton 2
Dimanche 18 mai : London 2, Edmonton 5
Lundi 19 mai : Guelph 6, Val-d'Or 3
Mardi 20 mai : Edmonton 3, Val-d'Or 4 (2e prol.)
Mercredi 21 mai : London 2, Guelph 7
Vendredi 23 mai : Edmonton 4, Val-d'Or 3 (3e Prol.)
Dimanche 25 mai : Edmonton 6, Guelph 3