Pour une deuxième année, la grande région de Gatineau a concrétisé sa grande générosité en offrant encore davantage aux jeunes de la région via 85 000 $ en bourses et en services à 30 étudiant·e·s-athlètes de l’Outaouais, principalement de catégorie Espoir, de la part de 20 donateurs et donatrices engagé·e·s. Encore une fois, plus de 150 personnes se sont réunies au Château Cartier, qui a généreusement accueilli l’événement coanimé par Philippe Villeneuve du 104,7 Outaouais, une station Cogeco Média.
Le programme de bourses régionales en Outaouais a pour objectif de détecter le talent dans la région dès son émergence. Effectivement, la tranche d’athlètes de catégorie Espoir, principalement des élèves du secondaire, est ciblée. À la Fondation Aléo, nous souhaitons accompagner les étudiant·e·s-athlètes de grand talent dès l’émergence de leur talent. Voici donc une vitrine parfaite pour cet objectif.
En plus des bourses offertes directement par la Fondation Aléo, plusieurs partenaires locaux ont tenu à se joindre pour remettre des bourses directement aux étudiant·e·s-athlètes. Pour rassembler toutes ces entreprises, la Fondation Aléo a pu compter sur deux ambassadeurs exceptionnels que sont Nicolas Gosselin et Guy Leblanc qui ont su rallier leurs pairs. Ces précieux alliés sont, tout d’abord, les partenaires présentateurs Nomad Telecom, Desjardins Hull-Aylmer, Inspirations Voyage, ainsi que Groupe Heafey-Les Galeries Aylmer, Groupe Mayer, Multivesco, Château Cartier Hôtel & Resort, Mont Ste-Marie, Lesage & Turgeon Électrique, Xpresso Bar Vêtements, Sports aux puces Outaouais, Groupe Fortin-Golf et Immobilier, Ni-Co Energie, Charles Masse et François Sylvestre, Fenomax, Restaurant Houston Gatineau, Isabelle Montpetit, Flames de Gatineau, Amor Construction. En complément, Cogeco 104,7 Outaouais a également été le partenaire média majeur de la soirée au bénéfice des athlètes.
« Ce succès répété de la remise de bourses régionales est une grande fierté pour la communauté de l’Outaouais qui s’est ralliée sans hésiter, pour une deuxième année, avec la Fondation Aléo. Nous sommes très fiers de voir les gens d’ici croire en la relève d’exception que sont ces jeunes étudiant·e·s-athlètes. »
- Nicolas Gosselin, président de Nomad Telecom
« Les entrepreneurs et les athlètes se ressemblent beaucoup. Nous nous reconnaissons dans ces jeunes qui font preuve de grande détermination, de résilience et de persévérance. C’est notamment ce qui touche les gens d’ici et les incite à soutenir les jeunes de notre milieu pour qu’ils aillent au bout de leurs rêves et fassent rayonner la région tout au long de leur parcours. »
- Guy Leblanc, directeur général, Les Galeries Aylmer
« Les remises de bourses régionales de la Fondation Aléo ont deux objectifs principaux. Le premier, de soutenir les étudiant·e·s-athlètes à l’émergence de leur talent, quand ils et elles sont encore dans leur région d’origine. Le second, de tisser des liens forts avec les communautés d’affaires locales afin de que les partenaires et les boursières et les boursiers se reconnaissent et fassent un long parcours ensemble. Nous sommes extrêmement reconnaissants de cette réponse enthousiaste en Outaouais et ravis de pouvoir être présents pour encore plus de jeunes athlètes. »
- Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo
Récipiendaires 2026 de la remise de bourses régionales en Outaouais
| Nom | Discipline | Âge | Montant | Ville | École | Commanditaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia Auger-Plourde | Water-polo | 14 | 2000 $ | Gatineau (Hull) | École secondaire Mont-Bleu | Inspirations Voyage |
| Marie-Soleil Barrette | Haltérophilie | 18 | 2000 $ | Val-des-Monts | Cégep de l’Outaouais | Caisse Desjardins de Hull-Aylmer |
| Adréa Beaulieu | Badminton | 17 | 2000 $ | Gatineau (Aylmer) | École secondaire Grande-Rivière | Restaurant Houston Gatineau |
| Charly Birolleau-Sgard | Natation | 16 | 1500 $ | Gatineau | École polyvalente Nicolas-Gatineau | Nomad Telecom |
| Inès Bosse-Thompson | Ski de fond | 20 | 2000 $ | Gatineau (Hull) | Université Laval | Caisse Desjardins de Hull-Aylmer |
| Loïc Bour | Basketball | 17 | 1500 $ | Gatineau | Collège St-Jean-Vianney | Multivesco |
| Danik Bourgeau | Parahockey | 17 | 1500 $ | L’Ange-Gardien | Cégep de Saint-Jérôme | Lesage & Turgeon Électrique |
| Maya de Beaumont | Hockey | 17 | 2000 $ | Gatineau (Hull) | Cégep John Abbott | Groupe Mayer |
| Léa De Broeck | Biathlon | 16 | 2000 $ | Gatineau (Aylmer) | Collège Saint-Alexandre de la Gatineau | Isabelle Montpetit |
| Julien Desjardins | Cyclisme | 19 | 2000 $ | Gatineau (Aylmer) | Cégep de l’Outaouais | Caisse Desjardins de Hull-Aylmer |
| Clara Doucette | Karaté | 15 | 1500 $ | Gatineau | École Polyvalente Le Carrefour | Charles Masse |
| Noémie Dubé | Baseball et volleyball | 17 | 2000 $ | Gatineau | Cégep de Trois Rivières | Nomad Telecom |
| Olivia Gagné | Squash | 16 | 2000 $ | Gatineau (Aylmer) | École secondaire Mont-Bleu | Nomad Telecom |
| Alexis Gagnon | Football | 15 | 2000 $ | Gatineau | Collège Saint-Alexandre de la Gatineau | Amor Construction |
| Ariane Harvey | Natation artistique | 17 | 4000 $ | Gatineau | Cégep du Vieux-Montréal | Fondation Aléo |
| Theo Hasbani | Squash | 14 | 1500 $ | Gatineau (Aylmer) | École secondaire Grande-Rivière | Isabelle Montpetit |
| Alice Labelle | Karaté | 13 | 1500 $ | Gatineau | École polyvalente Nicolas-Gatineau | Sports aux Puces Outaouais |
| Xavier Lafrenière | Gymnastique artistique | 18 | 1500 $ | Gatineau (Buckingham) | Cégep de l’Outaouais | Ni-Co Énergie |
| Fée Ann Landry | Patinage artistique | 20 | 4000 $ | Gatineau | Université d’Ottawa | Groupe Fortin - golf et immobilier |
| Marilou Lemay | Triathlon | 15 | 1500 $ | Gatineau | École secondaire Mont-Bleu | Xpresso bar à vêtements |
| Xavier Lesage | Hockey | 16 | 1500 $ | Gatineau | École polyvalente Nicolas-Gatineau | Flames de Gatineau |
| Emme Mahoney | Gymnastique artistique | 12 | 1500 $ | Gatineau (Aylmer) | Symmes Jr. High School | Guy Leblanc |
| Alyssa Martineau | Natation | 15 | 1500 $ | Gatineau (Aylmer) | Collège Saint-Alexandre de la Gatineau | Caisse Desjardins de Hull-Aylmer |
| Élodie Monfette | Baseball | 14 | 1500 $ | Gatineau (Aylmer) | Collège Saint-Joseph de Hull | Guy Leblanc |
| Abigaël Morissette | Aviron | 15 | 2000 $ | Gatineau | École Polyvalente Le Carrefour | Fenomax |
| Kai Samm | Ski de fond | 16 | 1500 $ | La Pêche | Philemon Wright High School | Mont Ste-Marie |
| Anton Semenyuk | Natation | 17 | 4000 $ | Gatineau | Ontario Virtual School | Fondation Aléo |
| Cedric Sutcliffe | Volleyball | 19 | 10 000 $ | Gatineau (Hull) | Cégep de l’Outaouais | Fondation Aléo |
| Rudi Nathanaël Tchoupé Noupibong | Soccer | 15 | 2000 $ | Gatineau | École Polyvalente Le Carrefour | Inspirations Voyage |
| Cédrick Touret | Volleyball | 16 | 3000 $ | Blainville | Académie Ste-Thérèse / Cégep de l’Outaouais à l’automne | Château Cartier |






