Aljamain Sterling a dominé Youssef Zalal en finale de l’UFC Vegas 116 samedi soir pour signer une deuxième victoire de suite.
Sterling a vaincu Zalal sans difficulté par décision unanime des juges, qui ont tous remis des cartes de 49-45.
Cette victoire de Sterling l’approche sans doute d’une nouvelle opportunité pour un combat de championnat. Sterling avait perdu son titre aux mains de Sean O’Malley en août 2023, à sa dernière chance impliquant une ceinture.
Sterling a dominé son adversaire au sol lors des premiers rounds, avant de connaître une baisse de régime au troisième engagement.
L’ancien champion du monde a toutefois repris le contrôle du combat par la suite pour se diriger vers une victoire sans difficulté.
| Catégorie | Combattants | Résultats |
|---|---|---|
| Poids plumes | Aljamain Sterling c. Youssef Zalal | Sterling par décision unanime (49-45 X 3) |
| Poids coqs féminins | Norma Dumont c. Joselyne Edwards | Edwards par décision unanime (29-28 X 2, 39-27) |
| Poids légers | Rafa Garcia c. Alexander Hernandez | Garcia par décision unanime (29-28 X 2, 30-27) |
| Poids coqs | Davey Grant c. Juan Adrian Martinetti | Grant par décision unanime (29-28 X 3) |
| Poids coqs | Montel Jackson c. Raoni Barcelos | Barcelos par décision partagée (29-28 X 2, 28-29) |
| Poids lourds | Marcus Almeida c. Ryan Spann | Spann par K.-O. à 2:10 du 2e round |
| Poids moyens | Rodolfo Vieira c. Eric McConico | McConico par décision unanime (29-28 X 3) |
| Poids moyens | Jackson McVey c. Sedriques Dumas | McVey par soumission (étranglement d’Arce) à 2:14 du 1er round |
| Poids coqs féminins | Mayra Bueno Silva c. Michelle Montague | Montague par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28) |
| Poids mouches | Jafel Filho c. Cody Durden | Durden par décision unanime (30-27, 30-27 et 29-28) |
| Poids légers | Francis Marshall c. Lucas Brennan | Marshall par décision unanime (30-27 X 3) |
| Poids mi-moyens | Max Griffin c. Victor Valenzuela | Valenzuela par décision unanime (29-28 X 3) |
| Poids pailles féminins | Talita Alencar c. Julia Polastri | Alencar par décision unanime (29-28 X 3) |






