Dans un combat chaudement disputé, Sean Strickland a mis la main sur le titre des poids moyens en défaisant Khamzat Chimaev par décision partagée, samedi soir, en finale du UFC 328 présenté au Prudential Center, dans le New Jersey.
L’Américain (31-7) a retrouvé sa ceinture en l’emportant de justesse contre le champion défendant. Deux juges ont remis des cartes de 48-47 en faveur de Strickland, alors que le troisième juge a déclaré une victoire de Chimaev avec une carte de 48-47.
Strickland a infligé une toute première défaite à Chimaev (15-1) au sein de l’UFC. Chimaev avait mis la main sur le titre lors du UFC 319 présenté à Chicago, le 16 août dernier. Le Tchétchène avait alors défait Dricus du Plessis, qui possédait la ceinture depuis sa victoire aux dépens de Strickland en janvier 2024.
En demi-finale du gala, Joshua Van a conservé son titre de champion des poids mouches en battant Tatsuro Taira par K.-O. technique au 5e round.
L’arbitre a arrêté le combat après 1:32 au 5e et ultime round du combat. Van (17-2) avait placé Taira (18-2) dans une position précaire en le martelant de coups près de la clôture. Taira avait perdu l’équilibre après avoir été atteint de plein fouet par une gauche du champion défendant.
Même s’il avait le visage ensanglanté et qu’il semblait sonné, Taira n’était pas en accord avec la décision de l’arbitre, mais il n’a pas eu gain de cause.
| Catégorie | Combattants | Résultats |
|---|---|---|
| Poids moyens | Khamzat Chimaev c. Sean Strickland | Strickland par décision partagée (48-47 x 2, 47-48). |
| Poids mouches | Joshua Van c. Tatsuro Taira | Van par K.-O. technique au 5e round. |
| Poids lourds | Alexander Volkov c. Waldo Cortes-Acosta | Volkov par décision unanime (30-27, 29-28 x 2) |
| Poids mi-moyens | Sean Brady c. Joaquin Buckley | Brady par décision unanime (30-25 x 2, 30-27) |
| Poids légers | King Green c. Jeremy Stephens | Green par soumission (étranglement arrière) au 1er round |
| Poids moyens | Ateba Gautier c. Ozzy Diaz | Gautier par K.-O. au 2e round |
| Poids mi-moyens | Joel Alvarez c. Yaroslav Amosov | Amosov par soumission (triangle de bras) au 2e round |
| Poids légers | Grant Dawson c. Mateusz Rebecki | Dawson par soumission (étranglement arrière) au 3e round |
| Poids légers | Jim Miller c. Jared Gordon | Miller par soumission (guillotine) au 1er round |
| Poids moyens | Roman Kopylov c. Marco Tulio | Kopylov par décision unanime (29-28 x 3) |
| Poids plumes | Pat Sabatini c. William Gomis | Sabatini par décision unanime (30-27 x 2, 29-28) |
| Poids moyens | Baisangur Susurkaev c. Djorden Santos | Susurkaev par soumission (étranglement arrière) au 3e round |
| Poids mouches | Clayton Carpenter c. Jose Ochoa | Ochoa par décision unanime (30-27 x 3) |






