Alexander Volkanovski a servi toute une correction à Movsar Evloev en finale du UFC 333 présenté à Abou Dhabi, samedi.
L’Australien a vaincu le Russe par K.-O. technique en toute fin de deuxième round pour défendre son titre de champion des poids plumes.
Volkanovski (29-4) a amené Evloev (20-1) au sol dans la dernière minute du deuxième engagement. Le combattant de 38 ans a martelé son adversaire de coups au visage et l’arbitre a arrêté le combat alors qu’il ne restait que six secondes au deuxième round.
Evloev subit sa première défaite en carrière après avoir gagné ses 20 premiers combats. Le Russe avait également signé la victoire lors de ses 10 combats dans l’organisation de Dana White.
Volkanovski réussit quant à lui une deuxième défense de titre consécutive. Après avoir mis la main sur la ceinture en avril 2025 après une victoire contre Diego Lopes, Volkanovski a défendu son titre avec succès lors d’un deuxième duel contre Lopes en février dernier.
En demi-finale du gala, Petr Yan a conservé son titre des poids coqs en venant à bout de Merab Dvalishvil par décision unanime.
| Catégorie | Combattants | Résultats |
|---|---|---|
| Plumes | Alexander Volkanovski c. Movsar Evloev | Volkanovski par K.-O. technique au 2e round. |
| Coqs | Petr Yan c. Merab Dvalishvil | Yan par décision unanime (48-47 x3) |
| Mouches | Lone’er Kavanagh c. Ramazan Temirov | Kavanagh par K.-O. technique au 1er round. |
| Lourds | Alexander Volkov c. Rizvan Kuniev | Volkov par décision unanime (29-28, 30-27 x2) |
| Plumes | Aaron Pico c. Losene Keita | Pico par K.-O. technique au 1er round. |
| Mi-lourds | Dominick Reyes c. Azamat Murzakanov | Reyes par K.-O. au 1er round. |
| Mi-lourds | Abdul Rakhman Yakhyaev c. Nikita Krylov | Yakhyaev par K.-O. technique au 1er round. |
| Moyens | Abus Magomedov c. Cam Rowston | Magomedov par soumission au 1er round. |
| Légers | Grant Dawson c. Nurullo Aliev | Dawson par décision unanime (29-27 x3) |
| Coqs | Colby Thicknesse c. Asaf Chopurov | Thicknesse par décision partagée (29-28 x2, 28-29) |
| Moyens | Abubakar Vagaev c. Jacob Malkoun | Vagaev par décision unanime (29-28 x3) |
| Plumes | Daniel Santos c. Bolaji Oki | Santos par décision unanime (29-28 x3) |
| Légers | Kody Steele c. Noah Gugnon | Steele par K.-O. au 1er round. |
| Pailles | Iasmin Lucindo c. Nicolle Caliari | Lucindo par décision unanime (30-27 x3) |
