Guy Carbonneau

Résultats
Guy Carbonneau Headers Guy Carbonneau Headers Guy Carbonneau Headers Guy Carbonneau Headers
Guy Carbonneau Headers Guy Carbonneau Headers Guy Carbonneau Headers Guy Carbonneau Headers
Guy Carbonneau 21
Guy Carbonneau Guy Carbonnea 1960-03-18 Sept-Îles, QC Canada 186 lbs 5'11" Homme Montréal Canadiens Montréal Canadiens Joueur de hockey professionnel
Photo de profil de Guy Carbonnea
  • Position : Centre
  • Poids : 186lbs
  • Taille : 5'11"
  • Âge : 59
  • Lancer : D
  • Naissance : Sept-Iles, Canada
  • Anniversaire : 1960-03-18
  • Repêché : 1979, MTL(3/44)
PJ
1318
Buts
260
Aides
403
Points
663
+/-
186

Saison régulière

SAISON Équipes PJ B A PTS +/- PUN BAN PAN BDN PDN BG T %T
1980-81 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,00
1982-83 77 18 29 47 18 68 0 2 5 5 2 109 16,51
1983-84 78 24 30 54 6 75 3 8 8 8 2 166 14,46
1984-85 79 23 34 57 28 43 0 0 4 5 2 163 14,11
1985-86 80 20 36 56 17 57 1 1 2 5 3 147 13,61
1986-87 79 18 27 45 9 68 0 1 0 2 2 121 14,88
1987-88 80 17 21 38 14 61 0 0 3 5 1 109 15,60
1988-89 79 26 30 56 37 44 1 4 2 4 10 142 18,30
1989-90 68 19 36 55 21 37 1 3 1 1 3 125 15,20
1990-91 78 20 24 44 -1 63 4 5 1 2 3 131 15,30
1991-92 72 18 21 39 2 39 1 1 1 1 4 120 15,00
1992-93 61 4 13 17 -9 20 0 0 1 3 0 73 5,50
1993-94 79 14 24 38 16 48 0 3 0 2 1 120 11,70
1994-95 42 5 11 16 11 16 1 1 0 1 1 33 15,20
1995-96 71 8 15 23 -2 38 0 0 2 3 1 54 14,80
1996-97 73 5 16 21 9 36 0 0 1 1 0 99 5,10
1997-98 77 7 17 24 3 40 0 0 1 1 1 82 8,60
1998-99 74 4 12 16 -3 31 0 1 0 0 2 60 6,70
1999-00 69 10 6 16 10 36 0 0 1 1 4 70 14,30
Total 1,318 260 403 663 186 820 12 31 33 50 42 1,924 13,50

En séries

SAISON Équipes PJ B A PTS +/- PUN BAN PAN BDN PDN BG T %T
1980-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1982-83 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 3 0,00
1983-84 15 4 3 7 3 12 0 0 0 0 1 17 23,53
1984-85 12 4 3 7 -4 8 0 0 1 1 1 24 16,67
1985-86 20 7 5 12 9 35 0 0 2 2 1 43 16,28
1986-87 17 3 8 11 1 20 0 0 0 0 0 25 12,00
1987-88 11 0 4 4 -8 2 0 0 0 0 0 13 0,00
1988-89 21 4 5 9 3 10 0 0 1 2 0 34 11,80
1989-90 11 2 3 5 -4 6 0 0 0 0 0 23 8,70
1990-91 13 1 5 6 -2 10 0 2 0 1 1 21 4,80
1991-92 11 1 1 2 -4 6 0 0 0 0 0 22 4,50
1992-93 20 3 3 6 3 10 0 0 1 1 2 35 8,60
1993-94 7 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 4 25,00
1994-95 7 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 6 16,67
1995-96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1996-97 7 0 1 1 -3 6 0 0 0 0 0 9 0,00
1997-98 16 3 1 4 0 6 0 0 0 0 0 19 15,80
1998-99 17 2 4 6 0 6 0 0 0 1 1 29 6,90
1999-00 23 2 4 6 2 12 0 0 1 1 1 12 16,70
Total 231 38 55 93 5 161 0 2 6 9 8 339 11,20
Quiz Guy Carbonneau