








*Statistiques avant les matchs du 7 février
RANG | JOUEUR | ÉQU | POS | ÂGE | PJ-B-A-PTS | IMPACT SALARIAL | À LA FIN DE LA SAISON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Nelson | NYI | C | 33 | 53-16-17-33 | 6,000,000$ | JA sans compensation |
2 | Rickard Rakell | PIT | AD | 31 | 54-24-22-46 | 5,000,000$ | Reste 3 ans de contrat |
3 | Carson Soucy | VAN | DG | 30 | 53-2-6-8 | 3,000,000$ | Reste 1 an de contrat |
4 | David Savard | MTL | DD | 34 | 41-1-9-10 | 3,500,000$ | JA sans compensation |
5 | Trent Frederic | BOS | C | 26 | 54-8-7-15 | 2,300,000$ | JA sans compensation |
6 | Rasmus Ristolainen | PHI | DD | 30 | 54-2-13-15 | 5,100,000$ | Reste 2 ans de contrat |
7 | Seth Jones | CHI | DD | 30 | 36-5-19-24 | 9,500,000$ | Reste 5 ans de contrat |
8 | Nick Bjugstad | UTA | C | 32 | 46-5-10-15 | 2,100,000$ | JA sans compensation |
9 | John Gibson | ANA | G | 31 | 9-9-2/,915/2,69 | 6,400,000$ | Reste 2 ans de contrat |
10 | Brayden Schenn | STL | C | 33 | 55-11-19-30 | 6,500,000$ | Reste 3 ans de contrat |
11 | Ryan Donato | CHI | C | 28 | 51-16-16-32 | 2,000,000$ | JA sans compensation |
12 | Jake Evans | MTL | C | 28 | 54-11-16-27 | 1,700,000$ | JA sans compensation |
13 | Ivan Provorov | CLB | DG | 27 | 55-6-19-25 | 6,750,000$ | JA sans compensation |
14 | Ryan Strome | ANA | C | 31 | 53-7-23-30 | 5,000,000$ | Reste 2 ans de contrat |
15 | Ryan O'Reilly | NAS | C | 34 | 49-14-16-30 | 4,500,000$ | Reste 2 ans de contrat |
16 | Nick Robertson | TOR | AG | 23 | 46-8-4-12 | 875,000$ | JA avec compensation |
17 | Mathieu Olivier | CLB | AD | 28 | 55-10-8-18 | 1,100,000$ | JA sans compensation |
18 | Brandon Tanev | SEA | AG | 33 | 54-9-8-17 | 3,500,000$ | JA sans compensation |
19 | Scott Laughton | PHI | C | 30 | 53-10-15-25 | 3,000,000$ | Reste 1 an de contrat |
20 | Yanni Gourde | SEA | C | 33 | 35-6-10-16 | 5,200,000$ | JA sans compensation |
21 | Gustav Nyquist | NAS | AD | 35 | 51-9-11-20 | 3,190,000$ | JA sans compensation |
22 | Justin Brazeau | BOS | AD | 27 | 53-10-10-20 | 775,000 | JA sans compensation |
23 | Mario Ferraro | SJS | DG | 26 | 56-5-6-11 | 3,250,000$ | Reste 1 an de contrat |
24 | Jordan Greenway | BUF | AG | 28 | 20-3-4-7 | 3,000,000$ | JA sans compensation |
25 | Kyle Palmieri | NYI | AD | 34 | 53-14-20-34 | 5,000,000$ | JA sans compensation |
26 | Michael McCarron | NAS | C | 30 | 44-2-5-7 | 900,000$ | Reste 1 an de contrat |
27 | Connor Murphy | CHI | DD | 31 | 40-1-12-13 | 4,400,000$ | Reste 1 an de contrat |
28 | Dylan Cozens | BUF | C | 24 | 53-10-16-26 | 7,100,000$ | Reste 5 ans de contrat |
29 | Bowen Byram | BUF | DG | 23 | 53-6-21-27 | 3,850,000$ | JA avec compensation |
30 | Joel Armia | MTL | AD | 31 | 54-10-14-24 | 3,400,000$ | JA sans compensation |
31 | Will Borgen | NYR | DD | 28 | 55-3-4-7 | 2,700,000$ | JA sans compensation |
32 | Chris Kreider | NYR | AG | 33 | 45-16-3-19 | 6,500,000$ | Reste 2 ans de contrat |
33 | Nils Hoglander | VAN | AD | 24 | 50-4-8-12 | 1,100,000$ | Reste 3 ans à 3M |
34 | Elias Pettersson | VAN | C | 26 | 48-11-22-33 | 11,600,000$ | Reste 7 ans de contrat |
OUVRIR DANS UNE NOUVELLE FENÊTRE
Vidéos


Allen a laissé sa marque sur la jeune équipe du CH

« J'aimerais participer aux séries avec notre jeune groupe »

Matt Dumba s'amène avec le Lightning

Une journée spéciale à vivre pour Hendrix Lapierre

Penguins et Capitals; le passage du flambeau s'approche

Hertl à Vegas à la dernière seconde
