/videos/hockey/lnh/canadiens/les-commentaires-des-joueurs-des-canadiens-apres-leur-entrainement-matinal-3.1362667








JOUEUR | ÉQU | POS | ÂGE | CAP SALARIAL | SAISON 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Ekman-Larsson | ARI | DF | 29 | 8,250,000 | Contrat de 7 ans |
Patrik Laine | WIN | AG/AD | 22 | 6,750,000 | Contrat 1 an |
Matt Dumba | MIN | DD | 26 | 6,000,000$ | Contrat 3 ans |
Marc-André Fleury | VEG | G | 35 | 7,000,000$ | Contrat 2 ans |
Jake DeBrusk | BOS | AG | 23 | 863,000$ | JA avec compensation |
Choix 2e ronde Ottawa | OTT | - | - | - | - |
Jake Virtanen | VAN | AD | 24 | 1,250,000 | JA avec compensation |
Tuukka Rask | BOS | G | 33 | 7,000,000$ | Contrat 1 an |
Keith Yandle | FLO | DG | 34 | 6,350,000$ | Contrat 3 ans |
Yanni Gourde | TAM | C | 28 | 5,170,000 | Contrat 5 ans |
Tyler Johnson | TAM | C/A | 30 | 5,000, 000$ | Contrat 4 ans |
Alex Killorn | TAM | AG | 30 | 4,450,000$ | Contrat 3 ans |
Ryan Strome | NYR | C | 27 | 3,100,000$ | JA avec compensation |
Alex Pietrangelo | STL | DD | 30 | 6,500,000 | JA sans compensation |
Andreas Johnsson | TOR | AG | 25 | 3,400,000$ | Contrat 3 ans |
Elvis Merzlikins | CLB | AD | 26 | 4,000,000 | Contrat 2 ans |
Joonas Korpisalo | CLB | AD | 26 | 2,800,000 | Contrat 2 ans |
Darcy Kuemper | ARI | G | 30 | 4,500,000$ | Contrat 2 ans |
Noah Hanifin | CAL | DG | 23 | 4,950,000 | Contrat 4 ans |
Frederik Andersen | TOR | G | 30 | 5,000,000 | Contrat 1 an |
Brandon Saad | CHI | AD | 27 | 6,000,000 | Contrat 1 an |
Matt Duchene | CLB | C | 29 | 8,000,000 | Contrat 6 ans |
Ryan Johansen | CLB | C | 28 | 8,000,000 | Contrat 5 ans |
Nick Bonino | NAS | C | 32 | 4,100,000 | Contrat 1 an |
Brady Skjei | CAR | DG | 26 | 5,250,000 | Contrat 4 ans |
Shayne Gostisbehere | PHI | AG | 27 | 4,500,000$ | Contrat 3 ans |
Kyle Palmieri | NJD | AD | 29 | 4,650,000 | Contrat 1 an |
Phillip Danault | MTL | C | 27 | 4,500,000$ | Contrat 3 ans |
Johnny Boychuk | NYI | DD | 36 | 6,000,000 | Contrat 6 ans |
Brandon Sutter | VAN | C/AD | 31 | 4,380,000 | Contrat 1 an |
Jaden Schwartz | STL | AG | 28 | 5,300,000 | Contrat 1 an |
Tyler Bozak | STL | C | 34 | 5,000,000 | Contrat 1 an |
Jonathan Marchessault | VEG | AD | 29 | 5,000,000$ | Contrat 4 ans |
Alec Martinez | VEG | DG | 33 | 4,100,000 | Contrat 1 an |
Phil Kessel | ARI | AD | 32 | 6,200,000 | Contrat 2 ans |
Kris Russell | EDM | DD | 33 | 4,000,000 | Contrat 1 an |
Vincent Trocheck | CAR | C | 27 | 4,750,000 | Contrat 2 ans |
Alex Wennberg | CLB | C | 26 | 4,700,000 | Contrat 3 ans |
Brandon Montour | BUF | DD | 26 | 3,400,000 | JA avec compensation |
Tony DeAngelo | NYR | DD | 24 | 925,000 | JA avec compensation |
Evan Bouchard | EDM | DD | 20 | 863,000 | Contrat 3 ans |
Martin Jones | SJS | G | 30 | 5,750,000 | Contrat 4 ans |
Dougie Hamilton | CAR | C | 27 | 5,750,000$ | Contrat 1 an |
Sergei Bobrovsky | FLO | G | 32 | 10,000,000$ | Contrat 6 ans |
EN VEDETTE

SALAIRES DU CH
La masse salariale du CH en un coup d'oeil

A NHL 20
RDS Jeux vidéo simule les échanges à NHL 20

BINGO LNH
Amusez-vous pendant notre émission spéciale!

PORTRAITS
Portraits de joueurs qui pourraient bouger

INFOGRAPHIE LNH
Quelques échanges LNH qui sont passés à l'histoire

ON JASE
Retrouvez Martin et Yanick du lundi au vendredi 12h