Le Portugais Manel Kape a signé une victoire par K.-O. technique à 2:42 du troisième round face au Japonais Kyoji Horiguchi lors du gala UFC Fight Night, samedi soir à Las Vegas.
Grâce à une quatrième victoire de suite par K.-O., Kape a d’ailleurs apposé son nom au sommet de la liste à ce chapitre dans l’histoire des poids mouches de la UFC.
Son sixième gain par K.-O. est également un record de l’UFC chez les poids mouches.
Lors de leur premier combat en décembre 2017, Horiguchi avait triomphé grâce à une soumission à 4:27 du troisième round.
Kape porte sa fiche à 23-7 et Kyoji Horiguchi à 36-6, en plus d’un combat sans décision.
Résultats
| Catégorie | Combattants | Résultat |
|---|---|---|
| Mouches | Manel Kape c. Kyoji Horiguchi | Kape par K.-O. à 2:42 du 3e round. |
| Mi-lourds | Ion Cutelaba c. Navajo Stirling | Stirling par K.-O. à 3:23 du 2e round. |
| Plumes | Hyder Amil c. Christian Rodriguez | Rodriguez par soumission à 3:43 du 1er round. |
| Plumes | Melsik Baghdasaryan c. Murtazali Magomedov | Magomedov par soumission à 1:17 du 1er round. |
| Plumes | Vinicius Oliveira c. Andre Fili | Oliveira par K.-O. à 4:56 du deuxième round. |
| Mouches | Andre Lima c. Kevin Borjas | Borjas par décision unanime (30-27, 29-28 x 2). |
| Coqs | Beatriz Mesquita c. Melissa Mullins | Mesquita par soumission (clé de bras) au 1er round. |
| Mouches | Allan Nascimento c. Mitch Raposo | Raposo par décision partagée (29-28 x 2, 28-29). |
| Plumes | Gaston Bolanos c. Michael Aswell | Bolanos par décision unanime (29-28 x 3) |
| Mi-moyens | Leon Shahbazyan c. Levan Chokheli | Chokheli par K.-O. après 23 secondes au premier round. |
| Coqs | Karol Rosa c. Luana Santos | Santos par décision unanime |
| Plumes | Shane Collins c. Otari Tanzilovi | Collins par décision unanime. |






