Les Goldeneyes de Vancouver ont sélectionné Caroline « KK » Harvey au tout premier rang du repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin.
Harvey a évolué pour l’Université du Wisconsin lors de la dernière saison. La défenseuse de 23 ans a récolté 18 buts et 46 mentions d’aides pour un total de 64 points en seulement 33 matchs. Elle a également reçu dans la même journée le titre de joueuse de l’année par l’IIHF.
Elle a également récolté un total de 9 points, un sommet chez les femmes, lors de la conquête de la médaille d’or des Américaines lors des derniers Jeux olympiques, en Italie.
Lors du repêchage tenu au Fox Theater, elle était en deuxième rangée, flanquée de sa mère et de sa bonne amie Leila Edwards - repêchée quatrième, par le club de San Jose.
Harvey est considérée comme une puissante patineuse avec de belles capacités offensives. Elle rejoint une brigade défensive déjà bien fournie avec Sophie Jaques, finaliste au titre de défenseuse de l’année.
La directrice générale Cara Gardner Morey n’a pas encore nommé d’entraîneur après le congédiement de Brian Idalski.
Au deuxième rang, le Torrent de Seattle a choisi l’attaquante Abbey Murphy, de l’Université du Minnesota.
L’équipe de Las Vegas a enchaîné en y allant avec l’attaquante Tessa Janecke, de Penn State.
La première Canadienne appelée a été Sara Swiderski au neuvième rang, par le Frost du Minnesota. La Britanno-Colombienne jouait avec Ohio State.
Une autre Iginla scrutée par le hockey professionnel
La fille de Jarome Iginla, Jade, s’est fait sélectionner au 18e rang par Hamilton.
L’ailier droite de l’Université Brown en NCAA a récolté 33 points en 32 matchs lors de la dernière saison.
Son père Jarome a longtemps brillé avec les Flames de Calgary, passant 20 saisons dans la Ligue nationale.
La fille de Guy Boucher également choisie
Naomi Boucher a été repêchée par les Sirens de New York au 67e choix au total. L’attaquante a récolté 6 buts et 21 aides en 36 matchs avec l’Université de Yale, également en NCAA. Avant de continuer sa carrière aux États-Unis, Boucher avait oeuvré avec le Collège John-Abott.
Sélections de premier tour du repêchage 2026 de la LPHF
| Rang | Équipe | Joueuse | Position | Ancien club | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldeneyes de Vancouver | Caroline Harvey | D | Université du Wisconsin (NCAA) | États-Unis |
| 2 | Torrent de Seattle | Abbey Murphy | A | Université du Minnesota (NCAA) | États-Unis |
| 3 | Las Vegas (via Detroit) | Tessa Janecke | A | Penn State (NCAA) | États-Unis |
| 4 | San Jose | Laila Edwards | D | Université du Wisconsin (NCAA) | États-Unis |
| 5 | Las Vegas | Lacey Eden | A | Université du Wisconsin (NCAA) | États-Unis |
| 6 | Hamilton | Nelli Laitinen | D | Université du Minnesota (NCAA) | Finlande |
| 7 | Sirens de New York | Emma Peschel | D | Ohio State (NCAA) | États-Unis |
| 8 | Sceptres de Toronto | Kirstens Simms | A | Université du Wisconsin (NCAA) | États-Unis |
| 9 | Frost du Minnesota | Sara Swiderski | D | Ohio State (NCAA) | Canada |
| 10 | Fleet de Boston | Grace Dwyer | D | Université Cornell (NCAA) | États-Unis |
| 11 | Charge d’Ottawa | Vivian Jungels | D | Université du Wisconsin (NCAA) | États-Unis |
| 12 | Victoire de Montréal | Petra Nieminen | A | Luleå | Finlande |
Sélections de deuxième tour
| Rang | Équipe | Joueuse | Position | Ancien club | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PWHL Las Vegas (via Vancouver) | Isabel Wunder | A | Université Princeton (NCAA) | Canafa |
| 14 | Torrent de Seattle | Sydney Morrow | D | Université du Minnesota (NCAA) | États-Unis |
| 15 | Detroit | Andrea Brändli | G | Frölunda HC (SDHL) | Suisse |
| 16 | San Jose | Sloane Matthews | A | Université d’État de l’Ohio (NCAA) | États-Unis |
| 17 | Goldeneyes de Vancouver (via Las Vegas) | Thea Johansson | A | Université du Minnesota à Duluth (NCAA) | Suède |
| 18 | Hamilton | Jade Iginla | A | Université Brown (NCAA) | Canada |
| 19 | Sirens de New York | Elisa Holopainen | A | Frölunda HC (SDHL) | Finlande |
| 20 | Sceptres de Toronto | Jamie Nelson | A | Université du Minnesota (NCAA) | États-Unis |
| 21 | Frost du Minnesota | Viivi Vainikka | A | Brynäs (SDHL) | Finlande |
| 22 | Detroit (via Boston) | Casey Borgiel | D | Université Colgate (NCAA) | États-Unis |
| 23 | Charge d’Ottawa | Jordan Ray | A | Université Yale (NCAA) | États-Unis |
| 24 | Victoire de Montréal | Avi Adam | A | Université Cornell (NCAA) | Canada |



