
GRAND PRIX F1
Les essais, qualifs et la course en multi-angles
# | Nom | Gabarit | Naissance | Lieu de naissance | Équipe actuelle | Repêché | ||
9 | D. Guenther | 9 | Dylan Guenther | 6'2" / 181 lbs | 04/10/2003 | Edmonton, Alb | Edmonton (WHL) | '21 (R1, 9) |
10 | L. Stankoven | 10 | Logan Stankoven | 5'8" / 170 lbs | 02/26/2003 | Kamloops, C-B | Kamloops (WHL) | '21 (R2, 47) |
11 | C. Perfetti | 11 | Cole Perfetti | 5'11" / 177 lbs | 01/01/2002 | Whitby, Ont | Manitoba (AHL) | '20 (R1, 10) |
12 | J. Neighbours | 12 | Jake Neighbours | 6'0" / 197 lbs | 03/29/2002 | Airdrie, Alb | Edmonton (WHL) | '20 (R1, 26) |
13 | K. Johnson | 13 | Kent Johnson | 6'1" / 165 lbs | 10/18/2002 | Port Moody, C-B | U of Michigan (Big10) | '21 (R1, 5) |
15 | S. Wright | 15 | Shane Wright | 6'1" / 187 lbs | 01/05/2004 | Burlington, Ont | Kingston (OHL) | 2022 |
16 | C. Bedard | 16 | Connor Bedard | 5'9" / 180 lbs | 07/17/2005 | North Vancouver, C-B | Regina (WHL) | 2023 |
17 | R. Greig | 17 | Ridly Greig | 5'11" / 164 lbs | 08/08/2002 | Lethbridge, Alb | Brandon (WHL) | '20 (R1, 28) |
19 | E. Desnoyers | 19 | Elliot Desnoyers | 5'11" / 172 lbs | 01/21/2002 | Saint-Hyacinthe, Qc | Halifax (LHJMQ) | '20 (R5, 135) |
22 | M. Bourque | 22 | Mavrik Bourque | 5'11" / 185 lbs | 01/02/2002 | Plessisville, Qc | Shawinigan (LHJMQ) | '20 (R1, 30) |
23 | M. McTavish | 23 | Mason McTavish | 6'2" / 207 lbs | 01/30/2003 | Carp, Ont | Peterborough (OHL) | '21 (R1, 3) |
24 | J. Sourdif | 24 | Justin Sourdif | 5'11" / 182 lbs | 03/24/2002 | Surrey, C-B | Vancouver (WHL) | '20 (R3, 87) |
27 | W. Cuylle | 27 | Will Cuylle | 6'3" / 210 lbs | 02/05/2002 | Toronto, Ont | Windsor (OHL) | '20 (R2, 60) |
# | Nom | Gabarit | Naissance | Lieu de naissance | Équipe actuelle | Repêché | ||
3 | O. Zellweger | 3 | Olen Zellweger | 5'10" / 175 lbs | 09/10/2003 | Fort Saskatchewan, Alb | Everett (WHL) | '21 (R2, 34) |
4 | C. Lambos | 4 | Carson Lambos | 6'1" / 195 lbs | 01/14/2003 | Winnipeg, Man | Winnipeg (WHL) | '21 (R1, 26) |
6 | L. Cormier | 6 | Lukas Cormier | 5'10" / 176 lbs | 03/27/2002 | Ste-Marie-Kent, N-B | Charlottetown (LHJMQ) | '20 (R3, 68) |
7 | D. Sebrango | 7 | Donovan Sebrango | 6'1" / 200 lbs | 01/12/2002 | Kingston, Ont | Grand Rapids (AHL) | '20 (R3, 63) |
8 | R. Seeley | 8 | Ronan Seeley | 6'1" / 192 lbs | 08/02/2002 | Olds, Alb | Everett (WHL) | '20 (R7, 208) |
21 | K. Guhle | 21 | Kaiden Guhle | 6'3" / 209 lbs | 01/18/2002 | Sherwood Park, Alb | Prince Albert (WHL) | '20 (R1, 16) |
25 | O. Power | 25 | Owen Power | 6'5" / 214 lbs | 11/22/2002 | Mississauga, Ont | U of Michigan (Big10) | '21 (R1, 1) |
28 | R. O’Rourke | 28 | Ryan O’Rourke | 6'1" / 172 lbs | 05/16/2002 | Bowmanville, Ont | Sault Ste. Marie (OHL) | '20 (R2, 39) |
# | Nom | Gabarit | Naissance | Lieu de naissance | Équipe actuelle | Repêché | ||
1 | S. Cossa | 1 | Sebastian Cossa | 6'7" / 203 lbs | 11/21/2002 | Fort McMurray, Alb | Edmonton (WHL) | '21 (R1, 15) |
31 | D. Garand | 31 | Dylan Garand | 6'1" / 179 lbs | 06/07/2002 | Victoria, C-B | Kamloops (WHL) | '20 (R4, 103) |
30 | B. Brochu | 30 | Brett Brochu | 5'11" / 175 lbs | 09/09/2002 | Belle River, Ont | London (OHL) | --- |
Les essais, qualifs et la course en multi-angles
Six courts en direct tout au long du tournoi
Notre reportage et trois caméras supplémentaires
Retrouvez Martin et Yanick, lun-ven à 12h
Le point de presse de Martin St-Louis et de ses joueurs