B. Capra continue d'écrire son histoire
NEW YORK - Au revoir, Melanie Oudin. Bonjour, Beatrice Capra. suite ...
nouvelles
|
ATP
WTA
|
|
|
EN DATE DU 30 AOÛT | ||
| # | Joueuse simple | WTA |
| 01 | Aleksandra Wozniak | 54 |
| 02 | Stéphanie Dubois | 134 |
| 03 | Sharon Fichman | 165 |
| 04 | Valérie Tétreault | 170 |
| 05 | Rebecca Marino | 179 |
| 06 | Heidi El Tabakh | 211 |
| 07 | Marie-Ève Pelletier | 496 |
| 08 | Eugénie Bouchard | 591 |
| 09 | Gabriela Dabrowski | 607 |
| 10 | Ekaterina Shulaeva | 608 |
| # | Joueuse double | WTA |
| 01 | Marie-Ève Pelletier | 64 |
| 02 | Sharon Fichman | 102 |
| 03 | Aleksandra Wozniak | 148 |
| 04 | Heidi El Tabakh | 236 |
| 05 | Rebecca Marino | 267 |
| 06 | Stéphanie Dubois | 373 |
| 07 | Elisabeth Abanda | 403 |
| 08 | Maureen Drake | 436 |
| 09 | Gabriela Dabrowski | 450 |
| 10 | Marianne Jodoin | 506 |
Classements mondiaux de la WTA |
||
EN DATE DU 30 AOÛT | |||
| # | Joueur simple | ATP | |
| 01 | Peter Polansky | 205 | |
| 02 | Milos Raonic | 247 | |
| 03 | Vasek Pospisil | 331 | |
| 04 | Philip Bester | 371 | |
| 05 | Pierre-Ludovic Duclos | 399 | |
| 06 | Frank Dancevic | 420 | |
| 07 | Steven Diez | 490 | |
| 08 | Erik Chvojka | 587 | |
| 09 | Chris Kingemann | 727 | |
| 10 | Panav Jha | 1531 | |
| # | Joueur double | ATP | |
| 01 | Daniel Nestor | 3 | |
| 02 | Adil Shamasdin | 98 | |
| 03 | Pierre-Ludovic Duclos | 149 | |
| 04 | Vasek Pospisil | 154 | |
| 05 | Milos Raonic | 339 | |
| 06 | Peter Polansky | 351 | |
| 07 | Philip Bester | 483 | |
| 08 | Erik Chvojka | 789 | |
| 09 | Steven Diez | 824 | |
| 10 | Chris Klingemann | 859 | |
Classements mondiaux de l'ATP |
|||
NEW YORK - Au revoir, Melanie Oudin. Bonjour, Beatrice Capra. suite ...