Suivez notre émission spéciale de la date limite des transactions, vendredi dès 7 heures, en direct sur toutes nos plateformes.
Voici la liste des joueurs sur le marché des transactions selon les experts de TSN.
| Joueurs | Pos | Âge | PJ | B | P | Masse salariale | 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Trocheck, NYR | C | 32 | 46 | 12 | 39 | 5,625M$ | 3 ans |
| Robert Thomas, StL | C | 26 | 44 | 13 | 37 | 8,125M$ | 5 ans |
| Blake Coleman, Cgy | AG | 34 | 48 | 13 | 22 | 4,9M$ | 1 an |
| Colton Parayko, StL | DD | 32 | 58 | 1 | 14 | 6,5M$ | 4 ans |
| Rasmus Ristolainen, Phi | DD | 31 | 23 | 1 | 6 | 5,1M$ | 1 an |
| Evander Kane, Van | AG | 34 | 59 | 11 | 27 | 5,125M$ | JAS |
| Oliver Ekman-Larsson, Tor | DG | 34 | 61 | 8 | 35 | 3,5M$ | 2 ans |
| Simon Nemec, NJ | RD | 22 | 48 | 9 | 21 | 918 000$ | JAA |
| Zach Whitecloud, Cgy | RD | 29 | 58 | 2 | 11 | 2,75M$ | 2 ans |
| Elias Pettersson, Van | C | 27 | 53 | 13 | 37 | 11,6M$ | 6 ans |
| Teddy Blueger, Van | C | 31 | 13 | 5 | 8 | 1,8M$ | JAS |
| Sergei Bobrovsky, Fla | G | 37 | 42 | 3.13 | .873 | 10M$ | JAS |
| A.J. Greer, Fla | LAG | 29 | 61 | 11 | 22 | 850000$ | JAS |
| Patrik Laine, Mtl | AD | 27 | 5 | 0 | 1 | 8,7M$ | JAS |
| Jordan Binnington, StL | G | 32 | 33 | 3.60 | .867 | 6M$ | 1 an |
| Ryan O’Reilly, Nsh | C | 35 | 61 | 22 | 59 | 4,5M$ | 1 an |
| Steven Stamkos, Nsh | C | 36 | 61 | 30 | 47 | 8M$ | 2 ans |
| Jesperi Kotkaniemi, Car | C | 25 | 36 | 2 | 9 | 4,82M$ | 4 ans |
| Shane Wright, Sea | C | 22 | 61 | 11 | 23 | 887000$ | 1 an |
| Jake DeBrusk, Van | AG | 29 | 60 | 13 | 30 | 5,5M$ | 5 ans |
| Dougie Hamilton, NJ | DD | 32 | 57 | 9 | 24 | 9M$ | 2 ans |
| Braden Schneider, NYR | DD | 24 | 60 | 2 | 11 | 2,2M$ | JAA |
| Mario Ferraro, SJ | DG | 27 | 58 | 4 | 14 | 3,25M$ | JAS |
| Charlie Coyle, CBJ | C | 34 | 60 | 16 | 46 | 5,25M$ | JAS |
| Jesper Wallstedt, Min | G | 23 | 25 | 2.85 | 0.911 | 2,2M$ | 1 an |
| Ilya Mikheyev, Chi | AD | 31 | 56 | 11 | 23 | 4,038M$ | JAS |
| Andrew Peeke, Bos | DD | 27 | 57 | 4 | 12 | 2,75M$ | JAS |
| Jonathan Marchessault, Nsh | C | 35 | 42 | 11 | 18 | 5,5M$ | 3 ans |
| Simon Benoit, Tor | DG | 27 | 54 | 0 | 4 | 1,35M$ | 1 an |
| Jordan Kyrou, StL | AD | 27 | 51 | 14 | 33 | 8,125M$ | 5 ans |
| Brandon Carlo, Tor | DD | 29 | 39 | 0 | 5 | 3,485M$ | 1 an |
| Erik Haula, Nsh | C/AG | 34 | 60 | 9 | 30 | 3,15M$ | JAS |
| Nick Bjugstad, NJ | C | 33 | 39 | 6 | 7 | 1,75M$ | 1 an |
| Gustav Nyquist, Wpg | AG | 36 | 39 | 0 | 9 | 3,25M$ | JAS |
| Stuart Skinner, Pit | G | 27 | 38 | 2.74 | 0.892 | 2,6M$ | JAS |
| Trevor van Riemsdyk, Wsh | DG | 34 | 49 | 2 | 8 | 3M$ | JAS |
| Mason Lohrei, Bos | DG | 25 | 55 | 6 | 23 | 3,2M$ | 1 an |
*JAS : joueur autonome sans compensation
*JAA : joueur autonome avec compensation











