Championnat mondial junior 2025 de l'IIHF | RDS

Résultats
Mondial junior 2025 Mondial junior 2025 Mondial junior 2025 Mondial junior 2025
Mondial junior 2025 Mondial junior 2025 Mondial junior 2025 Mondial junior 2025

Avants

# Nom Gabarit Naissance Lieu de naissance Équipe actuelle Repêché
18 C. Bankier 18 Caedan Bankier 6'2" / 190 lbs 01/26/2003 Surrey, CB Kamloops (WHL) MIN '21 (3/86)
16 C. Bedard 16 Connor Bedard 5'9" / 180 lbs 07/17/2005 North Vancouver, C-B Regina (WHL) 2023
17 C. Dach 17 Colton Dach 6'4'' / 196 lbs 01/04/2003 Fort Saskatchewan, Alta. Kelowna (WHL) '21 (R2, 62)
14 Z. Dean 14 Zach Dean 6'0'' / 176 lbs 01/04/2003 Mount Pearl, N.L. Gatineau (LHJMQ) '21 (R1, 30)
19 A. Fantilli 19 Adam Fantilli 6'2'' / 195 lbs 10/12/2004 Nobleton, Ont. University of Michigan (Big Ten) 2023
21 N. Gaucher 21 Nathan Gaucher 6'3" / 207 lbs 11/06/2003 Richelieu, Qc. Québec (LHJMQ) '22 (R1, 22)
11 D. Guenther 11 Dylan Guenther 6'2'' / 175 lbs 04/10/2003 Edmonton, Alb Arizona (NHL)/ Edmonton (WHL) '21 (R1, 9)
20 Z. Ostapchuk 20 Zack Ostapchuk 6'3" / 198 lbs 05/29/2003 St. Albert, Alb. Vancouver (WHL) '21 (R2, 39)
7 B. Othmann 7 Brennan Othmann 6'0" / 180 lbs 01/05/2003 Pickering, Ont. Flint (OHL) '21 (R1, 16)
9 J. Roy 9 Joshua Roy 6'0" / 193 lbs 07/06/2003 Saint-Georges, Qc. Sherbrooke (LHJMQ) '21 (R5, 150)
12 R. Schaefer 12 Reid Schaefer 6'4'' / 219 lbs 09/21/2003 Spruce Grove, Alta. Seattle (WHL) '22 (R1, 32)
10 L. Stankoven 10 Logan Stankoven 5'8" / 170 lbs 02/26/2003 Kamloops, C-B Kamloops (WHL) '21 (R2, 47)
15 S. Wright 15 Shane Wright 6'0'' / 192 lbs 01/05/2004 Burlington, Ont. Seattle (NHL)/ Kingston (OHL) '22 (R1, 4)

Défenseurs

# Nom Gabarit Naissance Lieu de naissance Équipe actuelle Repêché
2 N. Allan 2 Nolan Allan 6'3'' / 193 lbs 04/28/2003 Davidson, Sask. Seattle (WHL) '21 (R1, 32)
5 B. Clarke 5 Brandt Clarke 6'2'' / 185 lbs 02/09/2003 Nepean, Ont. Los Angeles (NHL) /Barrie (OHL) '21 (R1, 8)
24 E. Del Mastro 24 Ethan Del Mastro 6'4'' / 206 lbs 01/15/2003 Freelton, Ont. Mississauga (OHL) '21 (R4, 105)
4 T. Hinds 4 Tyson Hinds 6'3'' / 188 lbs 03/12/2003 Gatineau, Qc. Sherbrooke (LHJMQ) '21 (R3, 76)
25 K. Korchinski 25 Kevin Korchinski 6'3'' / 185 lbs 06/21/2004 Saskatoon, Sask. Seattle (WHL) '22 (R1, 7)
27 J. Matier 27 Jack Matier 6'4'' / 202 lbs 04/08/2003 Sault Ste. Marie, Ont. Ottawa (OHL) '21 (R4, 124)
3 O. Zellweger 3 Olen Zellweger 5'10" / 182 lbs 09/10/2003 Fort Saskatchewan, Alb Everett (WHL) '21 (R2, 34)

Gardiens

# Nom Gabarit Naissance Lieu de naissance Équipe actuelle Repêché
29 B. Gaudreau 29 Benjamin Gaudreau 6'2'' / 172 lbs 01/11/2003 Corbeil, Ont. Sarnia (OHL) '21 (R3, 81)
1 T. Milic 1 Thomas Milic 6'01' / 175 lbs 04/14/2003 Coquitlam, CB Seattle (WHL) Repêchage 2023

Derniers Tweets

Tous les Tweets

NOS WEBDIFFUSIONS